Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici di calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Прогнозы на футбол Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

Luton Town Brentford FC
2 : 2
VITIBET pronostici
INDEX: -0.24 1 0 2
38 % 22 % 40 %
POTERE - IN CASA -0.31 POTERE - TRANSFERTA -0.75
PERFORMANCE -0.72 PERFORMANCE -0.04

TOTALE 18. posizione TOTALE 15. posizione
33 ( 6 - 7 - 20 ) 46 : 70 - 25 pt.
33 ( 8 - 8 - 17 ) 47 : 58 - 32 pt.
Reti Fatte 15. Reti Subite 19. Reti Fatte 14. Reti Subite 16.
IN CASA 18. posizione IN CASA 14. posizione
16 ( 4 - 3 - 9 ) 24 : 27 - 15 pt.
17 ( 5 - 6 - 6 ) 27 : 30 - 21 pt.
Reti Fatte 14. Reti Subite 17. Reti Fatte 10. Reti Subite 18.
TRANSFERTA 19. posizione TRANSFERTA 16. posizione
17 ( 2 - 4 - 11 ) 22 : 43 - 10 pt.
16 ( 3 - 2 - 11 ) 20 : 28 - 11 pt.
Reti Fatte 13. Reti Subite 20. Reti Fatte 14. Reti Subite 8.

Luton Town in casa Brentford FC in casa
West Ham United1:2Tottenham Hotspur2:2
Wolverhampton Wanderers1:1Crystal Palace1:1
Burnley FC1:2AFC Bournemouth2:2
Tottenham Hotspur0:1Everton Liverpool1:3
FC Liverpool1:1Burnley FC3:0
Crystal Palace2:1West Ham United3:2
Arsenal London3:4Arsenal London0:1
Manchester City1:2Luton Town3:1
Newcastle United1:0Aston Villa Birmingham1:2
Chelsea London2:3Wolverhampton Wanderers1:4
Brighton Hove Albion4:0Nottingham Forest3:2
Sheffield United1:3Manchester City1:3
Manchester United1:2FC Liverpool1:4
Aston Villa Birmingham2:3Chelsea London2:2
Nottingham Forest1:1Manchester United1:1
AFC Bournemouth2:1Brighton Hove Albion0:0
Sheffield United2:0
Luton Town transferta Brentford FC transferta
Brighton Hove Albion1:4Fulham FC3:0
Chelsea London0:3Newcastle United0:1
Fulham FC0:1Nottingham Forest1:1
Everton Liverpool2:1Manchester United1:2
Nottingham Forest2:2Chelsea London2:0
Aston Villa Birmingham1:3FC Liverpool0:3
Manchester United0:1Brighton Hove Albion1:2
Brentford FC1:3Sheffield United0:1
Sheffield United3:2Crystal Palace1:3
Burnley FC1:1Tottenham Hotspur2:3
Newcastle United4:4Wolverhampton Wanderers2:0
FC Liverpool1:4Manchester City0:1
Crystal Palace1:1West Ham United2:4
AFC Bournemouth3:4Arsenal London1:2
Tottenham Hotspur1:2Burnley FC1:2
Arsenal London0:2Aston Villa Birmingham3:3
Manchester City1:5

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 32 22 7 76 32 17 0 : 14 15 2 3 33 : 32 22 2.375 3.071428571 15 +1.833333333 12
2. Arsenal London 32 22 5 75 26 16 2 : 15 16 3 3 37 : 33 23 2.884615385 2.533333333 26 +3.363636364 12
3. FC Liverpool 32 21 8 72 31 17 1 : 15 15 5 2 29 : 29 20 2.322580645 2.866666667 13 +1.8125 13
4. Aston Villa Birmingham 33 19 6 68 49 16 3 : 22 17 4 5 28 : 28 15 1.387755102 1.818181818 1 +1.037037037 11
5. Tottenham Hotspur 32 18 6 65 49 16 4 : 21 16 6 4 31 : 24 12 1.326530612 1.619047619 3 +1.107142857 12
6. Newcastle United 32 15 5 69 52 17 3 : 20 15 2 9 26 : 14 -1 1.326923077 2.15 -6 0.8125 11
7. Manchester United 32 15 5 47 48 15 5 : 22 17 3 7 24 : 24 5 0.979166667 1.045454545 -2 +0.923076923 8
8. West Ham United 33 13 9 52 58 17 4 : 25 16 2 7 26 : 23 -3 0.896551724 1.04 -7 6
9. Chelsea London 31 13 8 61 52 16 4 : 25 15 4 6 26 : 19 -1 1.173076923 1.4 -1 0.962962963 8
10. Brighton Hove Albion 32 11 11 52 50 15 2 : 19 17 5 8 24 : 17 -1 1.04 1.473684211 -7 0.774193548 7
11. Wolverhampton Wanderers 32 12 7 46 51 15 5 : 23 17 4 8 23 : 19 -2 0.901960784 1 -5 0.821428571 7
12. Fulham FC 33 12 6 49 51 16 6 : 16 17 5 9 20 : 14 -6 0.960784314 1.8125 -15 0.571428571 9
13. AFC Bournemouth 32 11 9 47 57 17 5 : 26 15 3 7 24 : 18 -9 0.824561404 0.884615385 -7 6
14. Crystal Palace 32 8 9 37 54 15 7 : 24 17 5 8 16 : 17 -12 0.685185185 0.875 -14 0.533333333 4
15. Brentford FC 33 8 8 47 58 17 6 : 30 16 2 11 20 : 11 -19 0.810344828 0.9 -8 0.714285714 5
16. Everton Liverpool 32 9 8 32 48 15 7 : 18 17 4 8 16 : 19 -10 0.666666667 0.888888889 -14 0.533333333 4
17. Nottingham Forest 33 7 9 42 58 17 7 : 25 16 4 10 17 : 10 -21 0.724137931 1 -16 0.515151515 5
18. Luton Town 33 6 7 46 70 16 9 : 27 17 4 11 22 : 10 -23 0.657142857 0.888888889 -21 0.511627907 4
19. Burnley FC 33 4 8 33 68 17 11 : 37 16 4 10 16 : 10 -31 0.485294118 0.459459459 -15 0.516129032 2
20. Sheffield United 32 3 7 30 84 16 10 : 47 16 3 12 13 : 6 -32 0.357142857 0.361702128 -24 0.351351351 2
Incontri Casalinghi IN CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Sheffield United 4 10 : 47 16 3 12
2. Brentford FC 6 6 : 30 16 2 11
3. Luton Town 3 9 : 27 17 4 11
4. Nottingham Forest 5 7 : 25 16 4 10
5. Burnley FC 4 11 : 37 16 4 10
6. Newcastle United 3 3 : 20 15 2 9
7. Fulham FC 1 6 : 16 17 5 9
8. Wolverhampton Wanderers 3 5 : 23 17 4 8
9. Everton Liverpool 4 7 : 18 17 4 8
10. Crystal Palace 4 7 : 24 17 5 8
11. Brighton Hove Albion 6 2 : 19 17 5 8
12. Manchester United 2 5 : 22 17 3 7
13. AFC Bournemouth 6 5 : 26 15 3 7
14. West Ham United 7 4 : 25 16 2 7
15. Chelsea London 4 4 : 25 15 4 6
16. Aston Villa Birmingham 2 3 : 22 17 4 5
17. Tottenham Hotspur 0 4 : 21 16 6 4
18. Manchester City 5 0 : 14 15 2 3
19. Arsenal London 2 2 : 15 16 3 3
20. FC Liverpool 3 1 : 15 15 5 2
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Arsenal London 37 : 33 23 2.884615385 2.533333333 26
2. Manchester City 33 : 32 22 2.375 3.071428571 15
3. FC Liverpool 29 : 29 20 2.322580645 2.866666667 13
4. Tottenham Hotspur 31 : 24 12 1.326530612 1.619047619 3
5. Aston Villa Birmingham 28 : 28 15 1.387755102 1.818181818 1
6. Chelsea London 26 : 19 -1 1.173076923 1.4 -1
7. Manchester United 24 : 24 5 0.979166667 1.045454545 -2
8. Wolverhampton Wanderers 23 : 19 -2 0.901960784 1 -5
9. Newcastle United 26 : 14 -1 1.326923077 2.15 -6
10. AFC Bournemouth 24 : 18 -9 0.824561404 0.884615385 -7
11. West Ham United 26 : 23 -3 0.896551724 1.04 -7
12. Brighton Hove Albion 24 : 17 -1 1.04 1.473684211 -7
13. Brentford FC 20 : 11 -19 0.810344828 0.9 -8
14. Crystal Palace 16 : 17 -12 0.685185185 0.875 -14
15. Everton Liverpool 16 : 19 -10 0.666666667 0.888888889 -14
16. Burnley FC 16 : 10 -31 0.485294118 0.459459459 -15
17. Fulham FC 20 : 14 -6 0.960784314 1.8125 -15
18. Nottingham Forest 17 : 10 -21 0.724137931 1 -16
19. Luton Town 22 : 10 -23 0.657142857 0.888888889 -21
20. Sheffield United 13 : 6 -32 0.357142857 0.361702128 -24
















































Hockey Pronostici scommesse. Risultati live, statistiche, scommesse. Previsioni per calcio, hockey, pallacanestro, pallamano. Hockey Pronostici scommesse. Vitibet.com - pronostica i risultati delle partite di calcio, hockey, pallacanestro, pallamano. Hockey Pronostici scommesse. Le nostre statistiche, disponibili su numerosi sport. Hockey Pronostici scommesse.
Chi siamo Contatto : admin @ vitisport.cz Gioca responsabilmente