![]() |
previsioni scommesse | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
22.02 | ![]() | KeuPa HT | LeKi Lempäälä | ![]() | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | Iisalmen Peli-Karhut | Koo-Vee Tampere | ![]() | 5 | : | 2 | 63 % | 16 % | 21 % | 1 | 5.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | TuTo Turku | SaPKo Savonlinna | ![]() | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | TuTo Turku | SaPKo Savonlinna | ![]() | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.02 | ![]() | Hermes Kokkola | Imatran Ketterä | ![]() | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.02 | ![]() | Jokipojat Joensuu | Koo-Vee Tampere | ![]() | 4 | : | 2 | 59 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.02 | ![]() | KeuPa HT | Iisalmen Peli-Karhut | ![]() | 3 | : | 3 | 36 % | 21 % | 43 % | 02 | -0.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.02 | ![]() | Kiekko - Vantaa | SaPKo Savonlinna | ![]() | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22.02 | ![]() | RoKi Rovaniemi | Imatran Ketterä | ![]() | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.02 | ![]() | Peliitat Heinola | TuTo Turku | ![]() | 3 | : | 3 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
BET365.com Apri un conto con bet365. |