Island
http://www. LWWWLLL
TUTTI GLI INCONTRI
8 ( 3 - 0 - 5 ) 207 : 211 - 6 pt.
Vinte 3 / 8 37.5 %
Nulle 0 / 8 0 %
Perse 5 / 8 62.5 %
RETI Avg.
Reti Fatte 207 / 8 25.88
Reti Subite 211 / 8 26.38
RETI TOTALE 418 / 8 52.25
UNDER 57.5 6 / 8 75 %
OVER 57.5 2 / 8 25 %
INCONTRI CASALINGHI
3 ( 1 - 0 - 2 ) 85 : 80 - 2 pt.
Vinte 1 / 3 33.3 %
Nulle 0 / 3 0 %
Perse 2 / 3 66.7 %
RETI Avg.
Reti Fatte 85 / 3 28.33
Reti Subite 80 / 3 26.67
RETI TOTALE 165 / 3 55
UNDER 57.5 2 / 3 66.7 %
OVER 57.5 1 / 3 33.3 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
5 ( 2 - 0 - 3 ) 122 : 131 - 4 pt.
Vinte 2 / 5 40 %
Nulle 0 / 5 0 %
Perse 3 / 5 60 %
RETI Avg.
Reti Fatte 122 / 5 24.4
Reti Subite 131 / 5 26.2
RETI TOTALE 253 / 5 50.6
UNDER 57.5 4 / 5 80 %
OVER 57.5 1 / 5 20 %
23.01.BrazílieIsland32 : 29
20.01.IslandFrancie22 : 31
19.01.NěmeckoIsland24 : 19
17.01.MakedonieIsland22 : 24
16.01.JaponskoIsland21 : 25
14.01.IslandBahrajn36 : 18
13.01.ŠpanělskoIsland32 : 25
11.01.IslandChorvatsko27 : 31

Island