Japonsko
http://www. LLLLL
TUTTI GLI INCONTRI
5 ( 0 - 0 - 5 ) 121 : 147 - 0 pt.
Vinte 0 / 5 0 %
Nulle 0 / 5 0 %
Perse 5 / 5 100 %
RETI Avg.
Reti Fatte 121 / 5 24.2
Reti Subite 147 / 5 29.4
RETI TOTALE 268 / 5 53.6
UNDER 57.5 3 / 5 60 %
OVER 57.5 2 / 5 40 %
INCONTRI CASALINGHI
2 ( 0 - 0 - 2 ) 50 : 63 - 0 pt.
Vinte 0 / 2 0 %
Nulle 0 / 2 0 %
Perse 2 / 2 100 %
RETI Avg.
Reti Fatte 50 / 2 25
Reti Subite 63 / 2 31.5
RETI TOTALE 113 / 2 56.5
UNDER 57.5 1 / 2 50 %
OVER 57.5 1 / 2 50 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
3 ( 0 - 0 - 3 ) 71 : 84 - 0 pt.
Vinte 0 / 3 0 %
Nulle 0 / 3 0 %
Perse 3 / 3 100 %
RETI Avg.
Reti Fatte 71 / 3 23.67
Reti Subite 84 / 3 28
RETI TOTALE 155 / 3 51.67
UNDER 57.5 2 / 3 66.7 %
OVER 57.5 1 / 3 33.3 %
17.01.BahrajnJaponsko23 : 22
16.01.JaponskoIsland21 : 25
14.01.ŠpanělskoJaponsko26 : 22
13.01.ChorvatskoJaponsko35 : 27
11.01.JaponskoMakedonie29 : 38

Japonsko