Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset
betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
17.04 New Orleans PelicansLos Angeles Lakers 115 : 11645 %7 %48 %2-1.3
17.04 Sacramento KingsGolden State Warriors 118 : 11553 %7 %41 %16.4
18.04 Philadelphia 76ersMiami Heat 114 : 10858 %6 %36 %112.2
18.04 Chicago BullsAtlanta Hawks 118 : 11453 %7 %40 %17.2
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Boston Celtics 81 64 17 9775 8835 37 4 5049 4425 90% 27 13 4726 4410 68% -80.4 79%
2. Oklahoma City Thunder 82 57 25 9847 9239 33 8 5048 4517 80% 24 17 4799 4722 59% -80.6 70%
3. Denver Nuggets 82 57 25 9418 8987 33 8 4859 4458 80% 24 17 4559 4529 59% -80.6 70%
4. Minnesota Timberwolves 82 56 26 9264 8744 30 11 4591 4253 73% 26 15 4673 4491 63% -80.6 68%
5. Los Angeles Clippers 82 51 31 9484 9212 25 16 4731 4606 61% 26 15 4753 4606 63% -80.8 62%
6. New York Knicks 81 50 31 9127 8727 27 14 4559 4316 66% 23 17 4568 4411 58% -80.8 62%
7. Dallas Mavericks 82 50 32 9664 9483 25 16 4866 4717 61% 25 16 4798 4766 61% -80.8 61%
8. Phoenix Suns 81 49 32 9429 9175 25 16 4749 4626 61% 24 16 4680 4549 60% -80.8 60%
9. New Orleans Pelicans 80 48 32 9220 8827 21 19 4595 4457 53% 27 13 4625 4370 68% -78.8 60%
10. Milwaukee Bucks 80 48 32 9491 9291 30 10 4824 4573 75% 18 22 4667 4718 45% -78.8 60%
11. Cleveland Cavaliers 82 48 34 9236 9038 26 15 4694 4532 63% 22 19 4542 4506 54% -80.8 59%
12. Philadelphia 76ers 82 47 35 9397 9147 25 16 4734 4533 61% 22 19 4663 4614 54% -80.9 57%
13. Orlando Magic 82 47 35 9058 8893 29 12 4616 4307 71% 18 23 4442 4586 44% -80.9 57%
14. Sacramento Kings 81 46 35 9438 9288 24 16 4740 4640 60% 22 19 4698 4648 54% -78.9 57%
15. Indiana Pacers 80 45 35 9860 9629 25 15 5025 4755 63% 20 20 4835 4874 50% -78.9 56%
16. Los Angeles Lakers 80 45 35 9449 9435 26 14 4769 4618 65% 19 21 4680 4817 48% -78.9 56%
17. Golden State Warriors 82 46 36 9657 9443 21 20 4817 4789 51% 25 16 4840 4654 61% -80.9 56%
18. Miami Heat 82 46 36 9032 8888 22 19 4598 4519 54% 24 17 4434 4369 59% -80.9 56%
19. Houston Rockets 82 41 41 9376 9283 27 14 4757 4537 66% 14 27 4619 4746 34% -81.0 50%
20. Chicago Bulls 82 39 43 9206 9325 20 21 4573 4578 49% 19 22 4633 4747 46% -81.0 48%
21. Atlanta Hawks 82 36 46 9703 9882 21 20 4998 4952 51% 15 26 4705 4930 37% -81.1 44%
22. Brooklyn Nets 82 32 50 9051 9287 20 21 4602 4550 49% 12 29 4449 4737 29% -81.2 39%
23. Utah Jazz 82 31 51 9484 9882 21 20 4901 4830 51% 10 31 4583 5052 24% -81.2 38%
24. Memphis Grizzlies 82 27 55 8674 9251 9 32 4262 4565 22% 18 23 4412 4686 44% -81.3 33%
25. Toronto Raptors 82 25 57 9213 9741 14 27 4525 4774 34% 11 30 4688 4967 27% -81.4 30%
26. San Antonio Spurs 82 22 60 9192 9724 12 29 4684 4854 29% 10 31 4508 4870 24% -81.5 27%
27. Portland Trailblazers 82 21 61 8722 9462 11 30 4430 4702 27% 10 31 4292 4760 24% -81.5 26%
28. Charlotte Hornets 82 21 61 8740 9580 11 30 4432 4762 27% 10 31 4308 4818 24% -81.5 26%
29. Washington Wizzards 82 15 67 9327 10089 7 34 4626 4998 17% 8 33 4701 5091 20% -81.6 18%
30. Detroit Pistons 82 14 68 9010 9757 7 33 4413 4734 18% 7 35 4597 5023 17% -79.7 17%
Home matches HOME
P W L GF GA PTS
1. Boston Celtics 41 37 4 5049 4425 90%
2. Oklahoma City Thunder 41 33 8 5048 4517 80%
3. Denver Nuggets 41 33 8 4859 4458 80%
4. Milwaukee Bucks 40 30 10 4824 4573 75%
5. Minnesota Timberwolves 41 30 11 4591 4253 73%
6. Orlando Magic 41 29 12 4616 4307 71%
7. New York Knicks 41 27 14 4559 4316 66%
8. Houston Rockets 41 27 14 4757 4537 66%
9. Los Angeles Lakers 40 26 14 4769 4618 65%
10. Indiana Pacers 40 25 15 5025 4755 63%
11. Cleveland Cavaliers 41 26 15 4694 4532 63%
12. Los Angeles Clippers 41 25 16 4731 4606 61%
13. Phoenix Suns 41 25 16 4749 4626 61%
14. Philadelphia 76ers 41 25 16 4734 4533 61%
15. Dallas Mavericks 41 25 16 4866 4717 61%
16. Sacramento Kings 40 24 16 4740 4640 60%
17. Miami Heat 41 22 19 4598 4519 54%
18. New Orleans Pelicans 40 21 19 4595 4457 53%
19. Golden State Warriors 41 21 20 4817 4789 51%
20. Atlanta Hawks 41 21 20 4998 4952 51%
21. Utah Jazz 41 21 20 4901 4830 51%
22. Chicago Bulls 41 20 21 4573 4578 49%
23. Brooklyn Nets 41 20 21 4602 4550 49%
24. Toronto Raptors 41 14 27 4525 4774 34%
25. San Antonio Spurs 41 12 29 4684 4854 29%
26. Portland Trailblazers 41 11 30 4430 4702 27%
27. Charlotte Hornets 41 11 30 4432 4762 27%
28. Memphis Grizzlies 41 9 32 4262 4565 22%
29. Detroit Pistons 40 7 33 4413 4734 18%
30. Washington Wizzards 41 7 34 4626 4998 17%
Away matches AWAY
P D L GF GA PTS
1. Boston Celtics 40 27 13 4726 4410 68%
2. New Orleans Pelicans 40 27 13 4625 4370 68%
3. Minnesota Timberwolves 41 26 15 4673 4491 63%
4. Los Angeles Clippers 41 26 15 4753 4606 63%
5. Golden State Warriors 41 25 16 4840 4654 61%
6. Dallas Mavericks 41 25 16 4798 4766 61%
7. Phoenix Suns 40 24 16 4680 4549 60%
8. Oklahoma City Thunder 41 24 17 4799 4722 59%
9. Denver Nuggets 41 24 17 4559 4529 59%
10. Miami Heat 41 24 17 4434 4369 59%
11. New York Knicks 40 23 17 4568 4411 58%
12. Philadelphia 76ers 41 22 19 4663 4614 54%
13. Cleveland Cavaliers 41 22 19 4542 4506 54%
14. Sacramento Kings 41 22 19 4698 4648 54%
15. Indiana Pacers 40 20 20 4835 4874 50%
16. Los Angeles Lakers 40 19 21 4680 4817 48%
17. Chicago Bulls 41 19 22 4633 4747 46%
18. Milwaukee Bucks 40 18 22 4667 4718 45%
19. Orlando Magic 41 18 23 4442 4586 44%
20. Memphis Grizzlies 41 18 23 4412 4686 44%
21. Atlanta Hawks 41 15 26 4705 4930 37%
22. Houston Rockets 41 14 27 4619 4746 34%
23. Brooklyn Nets 41 12 29 4449 4737 29%
24. Toronto Raptors 41 11 30 4688 4967 27%
25. Utah Jazz 41 10 31 4583 5052 24%
26. San Antonio Spurs 41 10 31 4508 4870 24%
27. Portland Trailblazers 41 10 31 4292 4760 24%
28. Charlotte Hornets 41 10 31 4308 4818 24%
29. Washington Wizzards 41 8 33 4701 5091 20%
30. Detroit Pistons 42 7 35 4597 5023 17%



bet365

bet365