Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset
betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
18.04 Gipsar Stal Ostrów Wlkp.TBV Start Lublin 88 : 8159 %6 %34 %113.8
19.04 Spojnia StargardZielona Góra 83 : 7561 %6 %32 %115.8
20.04 MKS Dabrowa GorniczaAsseco Prokom Gdynia 95 : 8271 %6 %23 %126.4
20.04 Legia Warszawa BCAnwil Włocławek 81 : 8540 %7 %53 %2-7.1
20.04 Energa Czarni SłupskDziki Warszawa80 : 7555 %7 %38 %19.4
21.04Sokół ŁańcutGTK Gliwice 84 : 8840 %7 %54 %2-7.6
21.04 Trefl SopotWKS Slask Wroclaw 88 : 7865 %6 %29 %120.1
21.04 Basket TorunWilki Morskie Szczecin 76 : 9121 %6 %74 %2-29.2
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Anwil Włocławek 28 22 6 2407 2146 11 3 1214 1069 22 11 3 1193 1077 22 +16 1
2. Trefl Sopot 28 21 7 2399 2205 9 4 1149 1031 18 12 3 1250 1174 24 +16 1
3. Wilki Morskie Szczecin 28 18 10 2515 2350 6 9 1318 1297 12 12 1 1197 1053 24 +6 1
4. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 28 17 11 2419 2264 9 4 1143 1016 18 8 7 1276 1248 16 +8 1
5. Legia Warszawa BC 28 17 11 2379 2294 8 6 1179 1159 16 9 5 1200 1135 18 +6 1
6. TBV Start Lublin 28 16 12 2535 2499 9 5 1347 1272 18 7 7 1188 1227 14 +4 1
7. Spojnia Stargard 28 15 13 2292 2191 9 5 1089 1002 18 6 8 1203 1189 12 +2 1
8. WKS Slask Wroclaw 28 15 13 2213 2311 9 5 1091 1124 18 6 8 1122 1187 12 +2 1
9. MKS Dabrowa Gornicza 28 14 14 2670 2596 7 7 1351 1316 14 7 7 1319 1280 14 0 1
10. Dziki Warszawa 28 14 14 2211 2256 7 7 1123 1117 14 7 7 1088 1139 14 0 1
11. Energa Czarni Słupsk 28 13 15 2180 2247 7 6 988 1001 14 6 9 1192 1246 12 0 0
12. Basket Torun 28 12 16 2266 2341 7 7 1127 1141 14 5 9 1139 1200 10 -4 0
13. Asseco Prokom Gdynia 28 9 19 2284 2553 6 9 1303 1423 12 3 10 981 1130 6 -12 0
14. GTK Gliwice 28 8 20 2408 2548 3 11 1190 1244 6 5 9 1218 1304 10 -12 0
15. Zielona Góra 28 8 20 2336 2517 3 12 1280 1382 6 5 8 1056 1135 10 -14 0
16. Sokół Łańcut 28 5 23 2263 2459 3 11 1105 1186 6 2 12 1158 1273 4 -18 0
Home matches HOME
P W L GF GA PTS
1. Anwil Włocławek 14 11 3 1214 1069 22
2. Trefl Sopot 13 9 4 1149 1031 18
3. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 13 9 4 1143 1016 18
4. Spojnia Stargard 14 9 5 1089 1002 18
5. TBV Start Lublin 14 9 5 1347 1272 18
6. WKS Slask Wroclaw 14 9 5 1091 1124 18
7. Legia Warszawa BC 14 8 6 1179 1159 16
8. MKS Dabrowa Gornicza 14 7 7 1351 1316 14
9. Dziki Warszawa 14 7 7 1123 1117 14
10. Energa Czarni Słupsk 13 7 6 988 1001 14
11. Basket Torun 14 7 7 1127 1141 14
12. Wilki Morskie Szczecin 15 6 9 1318 1297 12
13. Asseco Prokom Gdynia 15 6 9 1303 1423 12
14. GTK Gliwice 14 3 11 1190 1244 6
15. Zielona Góra 15 3 12 1280 1382 6
16. Sokół Łańcut 14 3 11 1105 1186 6
Away matches AWAY
P D L GF GA PTS
1. Trefl Sopot 15 12 3 1250 1174 24
2. Wilki Morskie Szczecin 13 12 1 1197 1053 24
3. Anwil Włocławek 14 11 3 1193 1077 22
4. Legia Warszawa BC 14 9 5 1200 1135 18
5. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 15 8 7 1276 1248 16
6. MKS Dabrowa Gornicza 14 7 7 1319 1280 14
7. TBV Start Lublin 14 7 7 1188 1227 14
8. Dziki Warszawa 14 7 7 1088 1139 14
9. Spojnia Stargard 14 6 8 1203 1189 12
10. Energa Czarni Słupsk 15 6 9 1192 1246 12
11. WKS Slask Wroclaw 14 6 8 1122 1187 12
12. Basket Torun 14 5 9 1139 1200 10
13. GTK Gliwice 14 5 9 1218 1304 10
14. Zielona Góra 13 5 8 1056 1135 10
15. Asseco Prokom Gdynia 13 3 10 981 1130 6
16. Sokół Łańcut 14 2 12 1158 1273 4



bet365
bet365

bet365