Logo týmu Aris Thessaloniki Promitheas Patras Logo týmu
80 : 75
VITIBET pronostici
INDEX: 10.76 1 0 2
57 % 7 % 37 %
POTERE - IN CASA 1.33 POTERE - TRANSFERTA -8
PERFORMANCE 1.48 PERFORMANCE 0.05
TOTALE 9. posizione TOTALE 6. posizione
7 ( 2 - 0 - 5 ) 563 : 566 - 4 pt.
7 ( 3 - 0 - 4 ) 559 : 575 - 6 pt.
Reti Fatte 6. Reti Subite 7. Reti Fatte 7. Reti Subite 9.
IN CASA 10. posizione IN CASA 8. posizione
3 ( 1 - 0 - 2 ) 216 : 212 - 2 pt.
4 ( 2 - 0 - 2 ) 321 : 313 - 4 pt.
Reti Fatte 12. Reti Subite 1. Reti Fatte 7. Reti Subite 7.
TRANSFERTA 10. posizione TRANSFERTA 9. posizione
4 ( 1 - 0 - 3 ) 347 : 354 - 2 pt.
3 ( 1 - 0 - 2 ) 238 : 262 - 2 pt.
Reti Fatte 3. Reti Subite 11. Reti Fatte 7. Reti Subite 10.

Aris Thessaloniki in casa Promitheas Patras in casa
Kolossos Rhodes65:73Maroussi Athens93:88
PAOK Thessaloniki73:78PAOK Thessaloniki73:75
Mykonos BC78:61AS Karditsas91:62
Olympiakos Pireus64:88
Aris Thessaloniki transferta Promitheas Patras transferta
AS Karditsas77:91Iraklis BK79:90
Maroussi Athens103:108+Panathinaikos Athens70:91
Panionios Athens90:73Kolossos Rhodes89:81
Panathinaikos Athens77:82


TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Olympiakos Pireus 7 7 0 655 531 4 0 376 321 8 3 0 279 210 6 +6 14
2. Panathinaikos Athens 6 5 1 531 459 3 0 266 230 6 2 1 265 229 4 +4 10
3. AEK Athens 7 5 2 584 520 2 1 246 213 4 3 1 338 307 6 +4 10
4. PAOK Thessaloniki 6 5 1 485 470 2 0 171 155 4 3 1 314 315 6 +6 10
5. Peristeri BC 6 3 3 474 474 2 1 240 238 4 1 2 234 236 2 0 6
6. Promitheas Patras 7 3 4 559 575 2 2 321 313 4 1 2 238 262 2 -2 6
7. Mykonos BC 6 3 3 452 483 2 1 228 243 4 1 2 224 240 2 0 6
8. AS Karditsas 6 3 3 460 494 3 0 254 224 6 0 3 206 270 0 0 6
9. Aris Thessaloniki 7 2 5 563 566 1 2 216 212 2 1 3 347 354 2 -2 4
10. Iraklis BK 6 2 4 479 499 2 2 310 312 4 0 2 169 187 0 -4 4
11. Maroussi Athens 6 2 4 526 556 1 2 271 306 2 1 2 255 250 2 -2 4
12. Kolossos Rhodes 7 2 5 528 568 1 3 311 342 2 1 2 217 226 2 -4 4
13. Panionios Athens 7 0 7 506 607 0 3 214 269 0 0 4 292 338 0 -6 0
Incontri Casalinghi IN CASA
P W L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 4 4 0 376 321 8
2. Panathinaikos Athens 3 3 0 266 230 6
3. AS Karditsas 3 3 0 254 224 6
4. AEK Athens 3 2 1 246 213 4
5. PAOK Thessaloniki 2 2 0 171 155 4
6. Peristeri BC 3 2 1 240 238 4
7. Promitheas Patras 4 2 2 321 313 4
8. Iraklis BK 4 2 2 310 312 4
9. Mykonos BC 3 2 1 228 243 4
10. Aris Thessaloniki 3 1 2 216 212 2
11. Maroussi Athens 3 1 2 271 306 2
12. Kolossos Rhodes 4 1 3 311 342 2
13. Panionios Athens 3 0 3 214 269 0
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P D L GF GA PTS
1. Olympiakos Pireus 3 3 0 279 210 6
2. AEK Athens 4 3 1 338 307 6
3. PAOK Thessaloniki 4 3 1 314 315 6
4. Panathinaikos Athens 3 2 1 265 229 4
5. Peristeri BC 3 1 2 234 236 2
6. Aris Thessaloniki 4 1 3 347 354 2
7. Promitheas Patras 3 1 2 238 262 2
8. Maroussi Athens 3 1 2 255 250 2
9. Mykonos BC 3 1 2 224 240 2
10. Kolossos Rhodes 3 1 2 217 226 2
11. Iraklis BK 2 0 2 169 187 0
12. AS Karditsas 3 0 3 206 270 0
13. Panionios Athens 4 0 4 292 338 0
















































Contatto : admin @ vitisport.cz Gioca responsabilmente