Calcio EUROPA LEAGUE pronostici VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
06.11 Basel FCFCSB 2 : 066 %20 %14 %14.1
06.11 Crvena ZvezdaLille Olympique SC 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
06.11 NK Dinamo ZagrebCelta Vigo 1 : 226 %29 %44 %02-1.4
06.11 Malmo FFPanathinaikos Athens 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
06.11 FC MidtjyllandCeltic Glasgow 2 : 062 %22 %17 %13.5
06.11 OGC NiceFreiburger SC 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
06.11 Red Bull SalzburgGo Ahead Eagles 1 : 135 %33 %32 %100.2
06.11 SK Sturm GrazNottingham Forest 0 : 213 %19 %68 %2-4.3
06.11 FC UtrechtFC Porto 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
06.11 Aston Villa BirminghamMaccabi Tel Aviv 3 : 082 %13 %5 %18.5
06.11 Betis SevillaOlympique Lyonnais 1 : 139 %32 %30 %100.7
06.11 Bologna FCBrann Bergen 2 : 153 %26 %22 %12.4
06.11 Sporting BragaKRC Genk 2 : 060 %22 %18 %13.3
06.11 Ferencváros BudapestLudogorets Razgrad 2 : 149 %27 %24 %12.0
06.11 PAOK ThessalonikiBSC Young Boys Bern 2 : 149 %27 %24 %12.0
06.11 Viktoria PlzeňFenerbahçe SK 1 : 139 %32 %30 %100.7
06.11 Glasgow RangersAS Roma 1 : 219 %24 %57 %2-2.9
06.11 VfB Stuttgart 1893Feyenoord Rotterdam 2 : 141 %31 %28 %101.0


SK Sturm Graz Nottingham Forest
0 : 2
VITISPORT TIP
INDEX: -4.29 1 0 2
13 % 19 % 68 %
POTERE - IN CASA -2.31 POTERE - TRANSFERTA 0.19
PERFORMANCE -1.75 PERFORMANCE 0.04

TOTALE 29. posizione TOTALE 17. posizione
3 ( 1 - 0 - 2 ) 3 : 5 - 3 pt.
3 ( 1 - 1 - 1 ) 6 : 5 - 4 pt.
Reti Fatte 20. Reti Subite 27. Reti Fatte 3. Reti Subite 27.
IN CASA 10. posizione IN CASA 15. posizione
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 1 - 3 pt.
2 ( 1 - 0 - 1 ) 4 : 3 - 3 pt.
Reti Fatte 5. Reti Subite 22. Reti Fatte 5. Reti Subite 27.
TRANSFERTA 28. posizione TRANSFERTA 20. posizione
2 ( 0 - 0 - 2 ) 1 : 4 - 0 pt.
1 ( 0 - 1 - 0 ) 2 : 2 - 1 pt.
Reti Fatte 26. Reti Subite 32. Reti Fatte 4. Reti Subite 32.

SK Sturm Graz in casa Nottingham Forest in casa
Glasgow Rangers2:1FC Midtjylland2:3
FC Porto2:0
SK Sturm Graz transferta Nottingham Forest transferta
FC Midtjylland0:2Betis Sevilla2:2
Celtic Glasgow1:2

Europa League EUROPA LEAGUE TABELLA

GROUP 1
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 2
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 3
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 4
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 5
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 6
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 7
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 8
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00


Calcio Europa League RISULTATI
23.10.Sporting BragaCrvena Zvezda2 : 0
23.10.Red Bull SalzburgFerencváros Budapest2 : 3
23.10.Olympique LyonnaisBasel FC2 : 0
23.10.Nottingham ForestFC Porto2 : 0
23.10.Malmo FFNK Dinamo Zagreb1 : 1
23.10.Maccabi Tel AvivFC Midtjylland0 : 3
23.10.Lille Olympique SCPAOK Thessaloniki3 : 4
23.10.KRC GenkBetis Sevilla0 : 0
23.10.Go Ahead EaglesAston Villa Birmingham2 : 1
23.10.Freiburger SCFC Utrecht2 : 0
23.10.Feyenoord RotterdamPanathinaikos Athens3 : 1
23.10.Fenerbahçe SKVfB Stuttgart 18931 : 0
23.10.FCSBBologna FC1 : 2
23.10.Celtic GlasgowSK Sturm Graz2 : 1
23.10.Celta VigoOGC Nice2 : 1
23.10.Brann BergenGlasgow Rangers3 : 0
23.10.BSC Young Boys BernLudogorets Razgrad3 : 2
23.10.AS RomaViktoria Plzeň1 : 2
02.10.Viktoria PlzeňMalmo FF3 : 0
TUTTI GLI INCONTRI

EUROPA LEAGUE Calcio Europa League

Contatto : admin @ vitisport.cz Gioca responsabilmente