Pronostici e previsioni gratuite |
|
|
|
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 27.07 | Inghilterra | Spagna | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | |||
| #N/A : #N/A | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: #N/A | 1 | 0 | 2 |
| 33 % | 34 % | 33 % |
| POTERE | #N/A | POTERE | #N/A |
| PERFORMANCE | 0 | PERFORMANCE | 0 |
| TUTTI GLI INCONTRI |
| 23.07. | Německo | Španělsko | 0 | : | 1 |
| 22.07. | Anglie | Itálie | 2 | : | 1 |
| 19.07. | Francie | Německo | 1 | : | 1 |
| 18.07. | Španělsko | Švýcarsko | 2 | : | 0 |
| 17.07. | Švédsko | Anglie | 2 | : | 2 |
| 16.07. | Norsko | Itálie | 1 | : | 2 |
| 13.07. | Nizozemsko | Francie | 2 | : | 5 |
| 13.07. | Anglie | Wales | 6 | : | 1 |
| 12.07. | Švédsko | Německo | 4 | : | 1 |
| 12.07. | Polsko | Dánsko | 3 | : | 2 |
| 11.07. | Portugalsko | Belgie | 1 | : | 2 |
| 11.07. | Itálie | Španělsko | 1 | : | 3 |
| 10.07. | Norsko | Island | 4 | : | 3 |
| 10.07. | Finsko | Švýcarsko | 1 | : | 1 |
| 09.07. | Francie | Wales | 4 | : | 1 |
| 09.07. | Anglie | Nizozemsko | 4 | : | 0 |
| 08.07. | Polsko | Švédsko | 0 | : | 3 |
| 08.07. | Německo | Dánsko | 2 | : | 1 |
| 07.07. | Španělsko | Belgie | 6 | : | 2 |
| 07.07. | Portugalsko | Itálie | 1 | : | 1 |
| 06.07. | Švýcarsko | Island | 2 | : | 0 |
| 06.07. | Norsko | Finsko | 2 | : | 1 |
| 05.07. | Wales | Nizozemsko | 0 | : | 3 |
| 05.07. | Francie | Anglie | 2 | : | 1 |
| 04.07. | Německo | Polsko | 2 | : | 0 |
| 04.07. | Dánsko | Švédsko | 0 | : | 1 |
| 03.07. | Španělsko | Portugalsko | 5 | : | 0 |
| 03.07. | Belgie | Itálie | 0 | : | 1 |
| 02.07. | Švýcarsko | Norsko | 1 | : | 2 |
| 02.07. | Island | Finsko | 0 | : | 1 |
| RISULTATI |