Bulgaria | Irlanda del Nord | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.48 | 1 | 0 | 2 |
31 % | 32 % | 37 % |
POTERE | -0.6 | POTERE | -0.59 |
PERFORMANCE | -0.71 | PERFORMANCE | -0.24 |
Svezia | 3:2 | Repubblica Ceca | 2:0 |
Francia | 0:1 | Germania | 1:3 |
Montenegro | 1:1 | Estonia | 2:0 |
Kosovo | 2:3 | Bielorussia | 2:1 |
Inghilterra | 0:6 | Germania | 0:2 |
Repubblica Ceca | 1:0 | Olanda | 0:0 |
Ungheria | 1:3 | Bulgaria | 0:0 |
Svizzera | 1:3 | Svizzera | 0:0 |
Italia | 0:2 | Lithuania | 1:0 |
Lithuania | 1:0 | Italia | 0:0 |
Irlanda del Nord | 2:1 | Finlandia | 0:1 |
Montenegro | 3:0 | Kazakistan | 0:1 |
Serbia | 1:1 | San Marino | 2:0 |
Lithuania | 0:2 | Slovenia | 0:1 |
Ungheria | 2:2 | Danimarca | 2:0 |
Lussemburgo | 2:0 |
RISULTATI |
06.09. | Slovenia | Austria | 1 | : | 1 |
06.09. | Lithuania | Cipro | 0 | : | 1 |
06.09. | Kosovo | Romania | 0 | : | 3 |
06.09. | Kazakistan | Norvegia | 0 | : | 0 |
06.09. | Islanda | Montenegro | 2 | : | 0 |
06.09. | Francia | Italia | 1 | : | 3 |
06.09. | Belgio | Israële | 3 | : | 1 |
05.09. | Serbia | Spagna | 0 | : | 0 |
05.09. | Scozia | Polonia | 2 | : | 3 |
05.09. | Irlanda del Nord | Lussemburgo | 2 | : | 0 |
05.09. | San Marino | Liechtenstein | 1 | : | 0 |
05.09. | Portogallo | Croazia | 2 | : | 1 |
05.09. | Estonia | Slovacchia | 0 | : | 1 |
05.09. | Danimarca | Svizzera | 2 | : | 0 |
05.09. | Bielorussia | Bulgaria | 0 | : | 0 |
05.09. | Azerbaigian | Svezia | 1 | : | 3 |
21.03. | Grecia | Kazakistan | 5 | : | 0 |
21.03. | Galles | Finlandia | 4 | : | 1 |
21.03. | Polonia | Estonia | 5 | : | 1 |
21.03. | Israële | Islanda | 1 | : | 4 |
21.03. | Georgia | Lussemburgo | 2 | : | 0 |
21.03. | Bosnia | Ucraina | 1 | : | 2 |
21.11. | Grecia | Francia | 2 | : | 2 |
21.11. | Galles | Turchia | 1 | : | 1 |
21.11. | Romania | Svizzera | 1 | : | 0 |
21.11. | Kosovo | Bielorussia | 0 | : | 1 |
21.11. | Gibraltar | Olanda | 0 | : | 6 |
TUTTI GLI INCONTRI |
Contatto : admin @ vitisport.cz | Gioca responsabilmente | ||||