Pronostici e previsioni gratuite |
|
| KuPS Akatemia | Tampere United | ||
| 2 : 1 | |||
| VITIBET pronostici | |||
| INDEX: 2.06 | 1 | 0 | 2 |
| 50 % | 27 % | 23 % |
| POTERE - IN CASA | 0.3 | POTERE - TRANSFERTA | -0.59 |
| PERFORMANCE | 0.54 | PERFORMANCE | -0.63 |
| TOTALE 4. posizione | TOTALE 6. posizione |
| 24 ( 11 - 3 - 10 ) 43 : 46 - 36 pt. |
24 ( 9 - 4 - 11 ) 34 : 38 - 31 pt. |
| Reti Fatte 6. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 8. | Reti Subite 6. |
| IN CASA 5. posizione | IN CASA 11. posizione |
| 11 ( 6 - 2 - 3 ) 22 : 17 - 20 pt. |
12 ( 5 - 2 - 5 ) 18 : 17 - 17 pt. |
| Reti Fatte 5. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 12. | Reti Subite 6. |
| TRANSFERTA 4. posizione | TRANSFERTA 6. posizione |
| 13 ( 5 - 1 - 7 ) 21 : 29 - 16 pt. |
12 ( 4 - 2 - 6 ) 16 : 21 - 14 pt. |
| Reti Fatte 4. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 7. | Reti Subite 5. |
| KuPS Akatemia in casa | Tampere United in casa |
| JJK Jyväskylä | 2:1 | Atlantis FC | 0:2 |
| FC Jazz | 2:1 | KPV Kokkola | 2:0 |
| Atlantis FC | 5:2 | JJK Jyväskylä | 1:0 |
| OLS | 1:3 | EPS | 1:0 |
| Tampere United | 5:0 | Keski-Uusimaa | 2:2 |
| Rovaniemi Academy | 1:1 | OLS | 2:2 |
| Keski-Uusimaa | 0:1 | FC Inter Turku B | 1:3 |
| KPV Kokkola | 1:0 | Rovaniemi Academy | 4:0 |
| Mikkelin Palloilijat | 1:6 | FC Jazz | 4:2 |
| FC Inter Turku B | 3:1 | KuPS Akatemia | 1:2 |
| EPS | 1:1 | Mikkelin Palloilijat | 0:2 |
| OLS | 0:2 |
| KuPS Akatemia transferta | Tampere United transferta |
| Keski-Uusimaa | 2:2 | FC Inter Turku B | 3:2 |
| KPV Kokkola | 0:1 | Rovaniemi Academy | 2:0 |
| Mikkelin Palloilijat | 0:3 | FC Jazz | 2:3 |
| FC Inter Turku B | 1:6 | KuPS Akatemia | 0:5 |
| JJK Jyväskylä | 1:2 | Mikkelin Palloilijat | 1:2 |
| EPS | 3:0 | Atlantis FC | 0:2 |
| FC Jazz | 1:2 | KPV Kokkola | 0:1 |
| Atlantis FC | 4:2 | JJK Jyväskylä | 4:1 |
| OLS | 0:5 | EPS | 1:1 |
| Tampere United | 2:1 | Keski-Uusimaa | 0:0 |
| Rovaniemi Academy | 3:0 | OLS | 3:1 |
| OLS | 2:4 | Mikkelin Palloilijat | 0:3 |
| JJK Jyväskylä | 2:1 |
| TABELLA | TOTALE | IN CASA | TRANSFERTA | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 | +8 | 50 |
| 2. | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | +5 | 47 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | +4 | 43 | |
| 4. | |
KPV Kokkola | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 | -2 | 40 |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 | -5 | 34 |
| 6. | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | -8 | 31 | |
| Incontri Casalinghi | IN CASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | OLS | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | |
| 2. | |
KPV Kokkola | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 |
| 3. | |
Mikkelin Palloilijat | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 |
| 4. | KuPS Akatemia | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 |
| 6. | Tampere United | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | |
| Incontri in Transferta | TRANSFERTA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 |
| 2. | KuPS Akatemia | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | |
| 3. | OLS | 13 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | |
| 4. | Tampere United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 |
| 6. | |
KPV Kokkola | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 |