Calcio -- WORLD CUP QUALIFYING -- Spagna
Spagna
Sito ufficiale http://www.rfef.es PERFORMANCE ( Ultimi 7 incontri )
LAST 2 QULIFYINGS - statistiche
TUTTI GLI INCONTRI
54 ( 45 - 6 - 3 ) 144 : 24 - 87.00 %
Vinte 45 / 54 83.3 %
Nulle 6 / 54 11.1 %
Perse 3 / 54 5.6 %
RETI Avg.
Reti Fatte 144 / 54 2.67
Reti Subite 24 / 54 0.44
RETI TOTALE 168 / 54 3.11
UNDER 2.5 / 54 0 %
OVER 2.5 54 / 54 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI 0x 0 %
NO 54x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI 0x 0 %
NO 54x 100 %
INCONTRI CASALINGHI
27 ( 24 - 3 - 0 ) 87 : 9 - 92.60 %
Vinte 24 / 27 88.9 %
Nulle 3 / 27 11.1 %
Perse 0 / 27 0 %
RETI Avg.
Reti Fatte 87 / 27 3.22
Reti Subite 9 / 27 0.33
RETI TOTALE 96 / 27 3.56
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 27x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 27x 100 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
27 ( 21 - 3 - 3 ) 57 : 15 - 81.50 %
Vinte 21 / 27 77.8 %
Nulle 3 / 27 11.1 %
Perse 3 / 27 11.1 %
RETI Avg.
Reti Fatte 57 / 27 2.11
Reti Subite 15 / 27 0.56
RETI TOTALE 72 / 27 2.67
UNDER 2.5 / 27 0 %
OVER 2.5 27 / 27 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 27x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 27x 100 %