Calcio -- WORLD CUP QUALIFYING -- Finlandia
Finlandia
Sito ufficiale http://www.palloliitto.fi PERFORMANCE ( Ultimi 7 incontri )
LAST 2 QULIFYINGS - statistiche
TUTTI GLI INCONTRI
57 ( 22 - 11 - 24 ) 68 : 66 - 45.00 %
Vinte 22 / 57 38.6 %
Nulle 11 / 57 19.3 %
Perse 24 / 57 42.1 %
RETI Avg.
Reti Fatte 68 / 57 1.19
Reti Subite 66 / 57 1.16
RETI TOTALE 134 / 57 2.35
UNDER 2.5 / 57 0 %
OVER 2.5 57 / 57 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI 0x 0 %
NO 57x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI 0x 0 %
NO 57x 100 %
INCONTRI CASALINGHI
28 ( 11 - 6 - 11 ) 37 : 26 - 46.40 %
Vinte 11 / 28 39.3 %
Nulle 6 / 28 21.4 %
Perse 11 / 28 39.3 %
RETI Avg.
Reti Fatte 37 / 28 1.32
Reti Subite 26 / 28 0.93
RETI TOTALE 63 / 28 2.25
UNDER 2.5 / 28 0 %
OVER 2.5 28 / 28 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 28x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 28x 100 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
29 ( 11 - 5 - 13 ) 31 : 40 - 43.70 %
Vinte 11 / 29 37.9 %
Nulle 5 / 29 17.2 %
Perse 13 / 29 44.8 %
RETI Avg.
Reti Fatte 31 / 29 1.07
Reti Subite 40 / 29 1.38
RETI TOTALE 71 / 29 2.45
UNDER 2.5 / 29 0 %
OVER 2.5 29 / 29 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 29x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 29x 100 %