Lokomotiv Kuban
http://www. LWWLWDW
TUTTI GLI INCONTRI
10 ( 6 - 0 - 4 ) 914 : 914 - 0.60 pt.
Vinte 6 / 10 60 %
Nulle 0 / 10 0 %
Perse 4 / 10 40 %
PUNTI Avg.
Punti Fatte 914 / 10 91.4
Punti Subite 914 / 10 91.4
PUNTI TOTALE 1828 / 10 182.8
UNDER 155.5 1 / 10 10 %
OVER 155.5 9 / 10 90 %
INCONTRI CASALINGHI
4 ( 2 - 0 - 2 ) 341 : 374 - 4 pt.
Vinte 2 / 4 50 %
Nulle 0 / 4 0 %
Perse 2 / 4 50 %
PUNTI Avg.
Punti Fatte 341 / 4 85.25
Punti Subite 374 / 4 93.5
PUNTI TOTALE 715 / 4 178.75
UNDER 155.5 / 4 0 %
OVER 155.5 4 / 4 100 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
6 ( 4 - 0 - 2 ) 573 : 540 - 8 pt.
Vinte 4 / 6 66.7 %
Nulle 0 / 6 0 %
Perse 2 / 6 33.3 %
PUNTI Avg.
Punti Fatte 573 / 6 95.5
Punti Subite 540 / 6 90
PUNTI TOTALE 1113 / 6 185.5
UNDER 155.5 1 / 6 16.7 %
OVER 155.5 5 / 6 83.3 %
30.01.BC Kalev CramoLokomotiv Kuban66 : 86
18.12.BC Nizhny NovgorodLokomotiv Kuban108 : 104+
11.12.Parma PermLokomotiv Kuban85 : 90
05.12.Lokomotiv KubanCSKA Moscow69 : 88
13.11.Stelmet Zielona GoraLokomotiv Kuban90 : 98
07.11.Lokomotiv KubanEnisey101 : 93
17.10.Lokomotiv KubanZenit St. Petersburg79 : 106
10.10.Autodor SaratovLokomotiv Kuban95 : 108
02.10.Lokomotiv KubanBC Tsmoki Minsk92 : 87
23.09.Unics KazanLokomotiv Kuban96 : 87

Lokomotiv Kuban