Švýcarsko Calcio Švýcarsko
http://www.football.ch
TUTTI GLI INCONTRI
46 ( 33 - 8 - 5 ) 98 : 29 - 77.53623188 pt.
Vinte 33 / 46 71.7 %
Nulle 8 / 46 17.4 %
Perse 5 / 46 10.9 %
RETI Avg.
Reti Fatte 98 / 46 2.13
Reti Subite 29 / 46 0.63
RETI TOTALE 127 / 46 2.76
UNDER 2.5 / 46 0 %
OVER 2.5 46 / 46 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI 0x 0 %
NO 46x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI 0x 0 %
NO 46x 100 %
INCONTRI CASALINGHI
23 ( 18 - 4 - 1 ) 56 : 14 - 84.05797101 pt.
Vinte 18 / 23 78.3 %
Nulle 4 / 23 17.4 %
Perse 1 / 23 4.3 %
RETI Avg.
Reti Fatte 56 / 23 2.43
Reti Subite 14 / 23 0.61
RETI TOTALE 70 / 23 3.04
UNDER 2.5 / 23 0 %
OVER 2.5 23 / 23 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 23x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 23x 100 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
23 ( 15 - 4 - 4 ) 42 : 15 - 71.01449275 pt.
Vinte 15 / 23 65.2 %
Nulle 4 / 23 17.4 %
Perse 4 / 23 17.4 %
RETI Avg.
Reti Fatte 42 / 23 1.83
Reti Subite 15 / 23 0.65
RETI TOTALE 57 / 23 2.48
UNDER 2.5 / 23 0 %
OVER 2.5 23 / 23 100 %
PARTITE - RETI FATTE
SI x 0 %
NO 23x 100 %
PARTITE - RETI SUBITE
SI x 0 %
NO 23x 100 %

Švýcarsko