TVB 1898 Stuttgart Pallamano TVB 1898 Stuttgart
http://www.tvb1898.de WDWLWLL
TUTTI GLI INCONTRI
26 ( 8 - 2 - 16 ) 762 : 804 - 18 pt.
Vinte 8 / 26 30.8 %
Nulle 2 / 26 7.7 %
Perse 16 / 26 61.5 %
RETI Avg.
Reti Fatte 762 / 26 29.31
Reti Subite 804 / 26 30.92
RETI TOTALE 1566 / 26 60.23
UNDER 57.5 8 / 26 30.8 %
OVER 57.5 18 / 26 69.2 %
INCONTRI CASALINGHI
13 ( 7 - 0 - 6 ) 388 : 382 - 14 pt.
Vinte 7 / 13 53.8 %
Nulle 0 / 13 0 %
Perse 6 / 13 46.2 %
RETI Avg.
Reti Fatte 388 / 13 29.85
Reti Subite 382 / 13 29.38
RETI TOTALE 770 / 13 59.23
UNDER 57.5 4 / 13 30.8 %
OVER 57.5 9 / 13 69.2 %
INCONTRI IN TRANSFERTA
13 ( 1 - 2 - 10 ) 374 : 422 - 4 pt.
Vinte 1 / 13 7.7 %
Nulle 2 / 13 15.4 %
Perse 10 / 13 76.9 %
RETI Avg.
Reti Fatte 374 / 13 28.77
Reti Subite 422 / 13 32.46
RETI TOTALE 796 / 13 61.23
UNDER 57.5 4 / 13 30.8 %
OVER 57.5 9 / 13 69.2 %
24.03.VfL GummersbachTVB 1898 Stuttgart35 : 27
07.03.TVB 1898 StuttgartSC DHfK Leipzig25 : 27
29.02.TSV BurgdorfTVB 1898 Stuttgart33 : 30
22.02.TVB 1898 StuttgartMT Melsungen33 : 31
18.02.THW KielTVB 1898 Stuttgart39 : 36
11.02.TVB 1898 StuttgartHSG Wetzlar30 : 25
07.02.Frisch Auf ! GöppingenTVB 1898 Stuttgart25 : 25
23.12.TVB 1898 StuttgartRhein-Neckar Löwen32 : 31
19.12.Füchse BerlinTVB 1898 Stuttgart32 : 27
15.12.TVB 1898 StuttgartHC Erlangen29 : 30
10.12.Bergischer HCTVB 1898 Stuttgart33 : 28
02.12.TVB 1898 StuttgartTSV Burgdorf32 : 28
26.11.TVB 1898 StuttgartTHW Kiel31 : 36
16.11.SC DHfK LeipzigTVB 1898 Stuttgart36 : 30
10.11.TVB 1898 StuttgartFrisch Auf ! Göppingen31 : 29
29.10.HSG WetzlarTVB 1898 Stuttgart31 : 31
26.10.TBV LemgoTVB 1898 Stuttgart31 : 25
22.10.TVB 1898 StuttgartSC Magdeburg25 : 31
12.10.HSV Handball HamburgTVB 1898 Stuttgart31 : 36
08.10.TVB 1898 StuttgartSG Flensburg/Handewitt34 : 31
01.10.Rhein-Neckar LöwenTVB 1898 Stuttgart32 : 24
25.09.TVB 1898 StuttgartVfL Gummersbach29 : 31
15.09.MT MelsungenTVB 1898 Stuttgart35 : 27
10.09.TVB 1898 StuttgartThSV Eisenach28 : 22
05.09.HBW Balingen-WeilstettenTVB 1898 Stuttgart29 : 28
01.09.TVB 1898 StuttgartFüchse Berlin29 : 30

TVB 1898 Stuttgart