Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

consigli INDEX
score 1 0 2 tip
02.11 Queretaro FCFC Juárez 2 : 237 %32 %31 %100.5
02.11Mazatlán FCClub América 2 : 239 %32 %30 %100.7
02.11 Club TijuanaTigres de la UANL 2 : 149 %27 %24 %12.0
03.11 Atlético San LuisPuebla FC 2 : 069 %19 %12 %14.4
03.11 Deportivo TolucaClub León 3 : 168 %19 %13 %14.3
03.11 Chivas de GuadalajaraPumas UNAM 1 : 137 %32 %31 %100.5
03.11 Rayados MonterreyAtlas de Guadalajara 2 : 144 %29 %26 %101.4
03.11 CF PachucaClub Necaxa 1 : 139 %32 %30 %100.7
03.11 CD Cruz AzulSantos Laguna 3 : 082 %13 %5 %17.0
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. CD Cruz Azul 14 12 1 1 34 9 6 1 0 17 2 19 6 0 1 17 7 18 +16 37
2. Deportivo Toluca 14 9 4 1 31 12 6 1 0 22 5 19 3 3 1 9 7 12 +10 31
3. Tigres de la UANL 14 8 3 3 19 13 5 2 0 9 4 17 3 1 3 10 9 10 +6 27
4. Rayados Monterrey 15 7 4 4 20 18 3 2 2 10 11 11 4 2 2 10 7 14 +4 25
5. Club Tijuana 14 7 4 3 21 20 5 2 0 16 9 17 2 2 3 5 11 8 +4 25
6. Pumas UNAM 14 7 3 4 18 13 5 0 2 12 6 15 2 3 2 6 7 9 +3 24
7. Atlético San Luis 14 7 2 5 23 18 6 1 0 16 5 19 1 1 5 7 13 4 +2 23
8. Chivas de Guadalajara 14 6 3 5 22 14 4 2 1 15 6 14 2 1 4 7 8 7 0 21
9. Club América 14 6 3 5 20 16 5 0 2 12 4 15 1 3 3 8 12 6 0 21
10. Atlas de Guadalajara 14 5 5 4 15 17 3 3 1 6 3 12 2 2 3 9 14 8 -1 20
11. Club León 14 3 7 4 18 19 2 5 1 9 5 11 1 2 3 9 14 5 -8 16
12. Puebla FC 15 4 2 9 16 27 3 1 5 13 15 10 1 1 4 3 12 4 -13 14
13. Club Necaxa 14 3 4 7 17 19 3 1 3 12 8 10 0 3 4 5 11 3 -8 13
14. Mazatlán FC 14 2 7 5 10 13 2 4 0 10 5 10 0 3 5 0 8 3 -5 13
15. CF Pachuca 14 2 4 8 13 24 1 2 3 7 10 5 1 2 5 6 14 5 -8 10
16. Santos Laguna 14 2 4 8 10 23 2 3 3 7 11 9 0 1 5 3 12 1 -14 10
17. FC Juárez 14 3 1 10 18 34 1 1 5 9 14 4 2 0 5 9 20 6 -11 10
18. Queretaro FC 14 2 3 9 9 25 1 1 4 2 7 4 1 2 5 7 18 5 -9 9
Incontri Casalinghi IN CASA
P W D L GF GA PTS
1. CD Cruz Azul 7 6 1 0 17 2 19
2. Deportivo Toluca 7 6 1 0 22 5 19
3. Atlético San Luis 7 6 1 0 16 5 19
4. Tigres de la UANL 7 5 2 0 9 4 17
5. Club Tijuana 7 5 2 0 16 9 17
6. Pumas UNAM 7 5 0 2 12 6 15
7. Club América 7 5 0 2 12 4 15
8. Chivas de Guadalajara 7 4 2 1 15 6 14
9. Atlas de Guadalajara 7 3 3 1 6 3 12
10. Rayados Monterrey 7 3 2 2 10 11 11
11. Club León 8 2 5 1 9 5 11
12. Club Necaxa 7 3 1 3 12 8 10
13. Mazatlán FC 6 2 4 0 10 5 10
14. Puebla FC 9 3 1 5 13 15 10
15. Santos Laguna 8 2 3 3 7 11 9
16. CF Pachuca 6 1 2 3 7 10 5
17. Queretaro FC 6 1 1 4 2 7 4
18. FC Juárez 7 1 1 5 9 14 4
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W D L GF GA PTS
1. CD Cruz Azul 7 6 0 1 17 7 18
2. Rayados Monterrey 8 4 2 2 10 7 14
3. Deportivo Toluca 7 3 3 1 9 7 12
4. Tigres de la UANL 7 3 1 3 10 9 10
5. Pumas UNAM 7 2 3 2 6 7 9
6. Club Tijuana 7 2 2 3 5 11 8
7. Atlas de Guadalajara 7 2 2 3 9 14 8
8. Chivas de Guadalajara 7 2 1 4 7 8 7
9. Club América 7 1 3 3 8 12 6
10. FC Juárez 7 2 0 5 9 20 6
11. Club León 6 1 2 3 9 14 5
12. CF Pachuca 8 1 2 5 6 14 5
13. Queretaro FC 8 1 2 5 7 18 5
14. Atlético San Luis 7 1 1 5 7 13 4
15. Puebla FC 6 1 1 4 3 12 4
16. Club Necaxa 7 0 3 4 5 11 3
17. Mazatlán FC 8 0 3 5 0 8 3
18. Santos Laguna 6 0 1 5 3 12 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Club Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. CF Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Atlético San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Queretaro FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Chivas de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Club América 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Club León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Puebla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Pumas UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rayados Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CD Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Mazatlán FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Tigres de la UANL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Deportivo Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Atlas de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Club Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. CD Cruz Azul 14 12 1 1 34 9 6 1 0 17 2 19 6 0 1 17 7 18 +16 37
2. Deportivo Toluca 14 9 4 1 31 12 6 1 0 22 5 19 3 3 1 9 7 12 +10 31
POWER POT 2
3. Tigres de la UANL 14 8 3 3 19 13 5 2 0 9 4 17 3 1 3 10 9 10 +6 27
4. Rayados Monterrey 15 7 4 4 20 18 3 2 2 10 11 11 4 2 2 10 7 14 +4 25
5. Club Tijuana 14 7 4 3 21 20 5 2 0 16 9 17 2 2 3 5 11 8 +4 25
6. Pumas UNAM 14 7 3 4 18 13 5 0 2 12 6 15 2 3 2 6 7 9 +3 24
7. Atlético San Luis 14 7 2 5 23 18 6 1 0 16 5 19 1 1 5 7 13 4 +2 23
POWER POT 3
8. Chivas de Guadalajara 14 6 3 5 22 14 4 2 1 15 6 14 2 1 4 7 8 7 0 21
9. Club América 14 6 3 5 20 16 5 0 2 12 4 15 1 3 3 8 12 6 0 21
10. Atlas de Guadalajara 14 5 5 4 15 17 3 3 1 6 3 12 2 2 3 9 14 8 -1 20
11. Club León 14 3 7 4 18 19 2 5 1 9 5 11 1 2 3 9 14 5 -8 16
POWER POT 4
12. Puebla FC 15 4 2 9 16 27 3 1 5 13 15 10 1 1 4 3 12 4 -13 14
13. Club Necaxa 14 3 4 7 17 19 3 1 3 12 8 10 0 3 4 5 11 3 -8 13
14. Mazatlán FC 14 2 7 5 10 13 2 4 0 10 5 10 0 3 5 0 8 3 -5 13
15. CF Pachuca 14 2 4 8 13 24 1 2 3 7 10 5 1 2 5 6 14 5 -8 10
16. Santos Laguna 14 2 4 8 10 23 2 3 3 7 11 9 0 1 5 3 12 1 -14 10
17. FC Juárez 14 3 1 10 18 34 1 1 5 9 14 4 2 0 5 9 20 6 -11 10
18. Queretaro FC 14 2 3 9 9 25 1 1 4 2 7 4 1 2 5 7 18 5 -9 9

UNDER/OVER TABLE TOTALE IN CASA TRANSFERTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Club Tijuana 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. CF Pachuca 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Atlético San Luis 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. CD Cruz Azul 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. Queretaro FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Club América 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Pumas UNAM 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Santos Laguna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Rayados Monterrey 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Chivas de Guadalajara 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Club León 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. Mazatlán FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
13. Deportivo Toluca 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14. Club Necaxa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15. Tigres de la UANL 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16. Puebla FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17. Atlas de Guadalajara 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18. FC Juárez 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Puebla FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Club Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Tigres de la UANL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Mazatlán FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Deportivo Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CF Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Club León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Rayados Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Club América 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Pumas UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Queretaro FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CD Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Atlético San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Atlas de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Chivas de Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. FC Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Club Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


US

US

US

US