Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

consigli INDEX
score 1 0 2 tip
21.10 Valencia CFUD Las Palmas 2 : 143 %30 %27 %101.2
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Barcelona 10 9 0 1 33 10 4 0 0 15 2 12 5 0 1 18 8 15 +15 27
2. Real Madrid CF 10 7 3 0 21 7 5 0 0 14 3 15 2 3 0 7 4 9 +9 24
3. Atlético de Madrid 10 5 5 0 16 6 3 2 0 10 2 11 2 3 0 6 4 9 +5 20
4. Villarreal CF 10 5 3 2 18 18 2 2 1 11 12 8 3 1 1 7 6 10 +3 18
5. Athletic Club Bilbao 10 5 2 3 17 11 3 2 1 10 5 11 2 0 2 7 6 6 -1 17
6. Real CD Mallorca 10 5 2 3 10 8 2 2 1 4 3 8 3 0 2 6 5 9 +2 17
7. Real Betis Sevilla 10 4 3 3 10 9 3 1 1 7 4 10 1 2 2 3 5 5 0 15
8. Atlético Osasuna 10 4 3 3 14 16 4 1 1 12 8 13 0 2 2 2 8 2 -3 15
9. Rayo Vallecano Madrid 10 3 4 3 11 10 1 2 1 6 5 5 2 2 2 5 5 8 +1 13
10. RC Celta Vigo 10 4 1 5 17 17 3 1 2 10 7 10 1 0 3 7 10 3 -5 13
11. Real Sociedad 10 3 3 4 8 8 1 1 3 6 7 4 2 2 1 2 1 8 -3 12
12. Girona FC 10 3 3 4 11 13 2 1 2 7 6 7 1 2 2 4 7 5 -3 12
13. Sevilla FC 10 3 3 4 10 15 3 0 2 5 5 9 0 3 2 5 10 3 -3 12
14. Deportivo Alavés 10 3 1 6 13 18 2 1 2 6 7 7 1 0 4 7 11 3 -5 10
15. Espanyol Barcelona 10 3 1 6 10 17 3 0 2 8 7 9 0 1 4 2 10 1 -5 10
16. Getafe CF 10 1 6 3 7 8 1 4 0 4 2 7 0 2 3 3 6 2 -6 9
17. CD Leganés 10 1 5 4 6 12 1 1 2 2 4 4 0 4 2 4 8 4 -4 8
18. Real Valladolid CF 10 2 2 6 8 21 1 2 2 3 4 5 1 0 4 5 17 3 -7 8
19. Valencia CF 9 1 3 5 5 13 1 2 1 4 3 5 0 1 4 1 10 1 -6 6
20. UD Las Palmas 9 0 3 6 9 17 0 3 2 6 8 3 0 0 4 3 9 0 -12 3
Incontri Casalinghi IN CASA
P W D L GF GA PTS
1. Real Madrid CF 5 5 0 0 14 3 15
2. Atlético Osasuna 6 4 1 1 12 8 13
3. FC Barcelona 4 4 0 0 15 2 12
4. Atlético de Madrid 5 3 2 0 10 2 11
5. Athletic Club Bilbao 6 3 2 1 10 5 11
6. Real Betis Sevilla 5 3 1 1 7 4 10
7. RC Celta Vigo 6 3 1 2 10 7 10
8. Sevilla FC 5 3 0 2 5 5 9
9. Espanyol Barcelona 5 3 0 2 8 7 9
10. Real CD Mallorca 5 2 2 1 4 3 8
11. Villarreal CF 5 2 2 1 11 12 8
12. Getafe CF 5 1 4 0 4 2 7
13. Girona FC 5 2 1 2 7 6 7
14. Deportivo Alavés 5 2 1 2 6 7 7
15. Rayo Vallecano Madrid 4 1 2 1 6 5 5
16. Valencia CF 4 1 2 1 4 3 5
17. Real Valladolid CF 5 1 2 2 3 4 5
18. Real Sociedad 5 1 1 3 6 7 4
19. CD Leganés 4 1 1 2 2 4 4
20. UD Las Palmas 5 0 3 2 6 8 3
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W D L GF GA PTS
1. FC Barcelona 6 5 0 1 18 8 15
2. Villarreal CF 5 3 1 1 7 6 10
3. Real Madrid CF 5 2 3 0 7 4 9
4. Atlético de Madrid 5 2 3 0 6 4 9
5. Real CD Mallorca 5 3 0 2 6 5 9
6. Rayo Vallecano Madrid 6 2 2 2 5 5 8
7. Real Sociedad 5 2 2 1 2 1 8
8. Athletic Club Bilbao 4 2 0 2 7 6 6
9. Real Betis Sevilla 5 1 2 2 3 5 5
10. Girona FC 5 1 2 2 4 7 5
11. CD Leganés 6 0 4 2 4 8 4
12. RC Celta Vigo 4 1 0 3 7 10 3
13. Deportivo Alavés 5 1 0 4 7 11 3
14. Sevilla FC 5 0 3 2 5 10 3
15. Real Valladolid CF 5 1 0 4 5 17 3
16. Getafe CF 5 0 2 3 3 6 2
17. Atlético Osasuna 4 0 2 2 2 8 2
18. Espanyol Barcelona 5 0 1 4 2 10 1
19. Valencia CF 5 0 1 4 1 10 1
20. UD Las Palmas 4 0 0 4 3 9 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Real Madrid CF 6 5 1 0 14 5 3 0 0 9 3 9 2 1 0 5 2 7 +7 16
2. FC Barcelona 6 5 0 1 20 7 2 0 0 6 1 6 3 0 1 14 6 9 +9 15
3. Athletic Club Bilbao 6 4 1 1 14 7 2 1 0 8 3 7 2 0 1 6 4 6 +4 13
4. Atlético de Madrid 6 3 3 0 10 4 2 1 0 7 2 7 1 2 0 3 2 5 +3 12
5. Real CD Mallorca 6 4 0 2 8 6 2 0 1 3 2 6 2 0 1 5 4 6 +3 12
6. Real Betis Sevilla 6 3 1 2 7 6 2 0 1 4 3 6 1 1 1 3 3 4 +1 10
7. Sevilla FC 6 3 1 2 7 9 3 0 0 4 1 9 0 1 2 3 8 1 +1 10
8. Villarreal CF 6 3 1 2 9 11 1 1 1 5 7 4 2 0 1 4 4 6 +1 10
9. Rayo Vallecano Madrid 6 2 3 1 7 5 1 2 0 5 3 5 1 1 1 2 2 4 0 9
10. Real Sociedad 6 2 2 2 5 4 1 1 1 4 3 4 1 1 1 1 1 4 -1 8
11. Atlético Osasuna 6 2 2 2 9 9 2 0 1 7 5 6 0 2 1 2 4 2 -1 8
12. RC Celta Vigo 6 2 1 3 7 8 1 1 2 5 5 4 1 0 1 2 3 3 -5 7
13. Getafe CF 6 1 3 2 6 6 1 2 0 4 2 5 0 1 2 2 4 1 -3 6
14. Valencia CF 6 1 3 2 3 6 1 2 0 3 0 5 0 1 2 0 6 1 -3 6
15. Espanyol Barcelona 6 2 0 4 8 14 2 0 1 6 5 6 0 0 3 2 9 0 -3 6
16. Girona FC 6 1 2 3 4 9 1 1 2 3 6 4 0 1 1 1 3 1 -7 5
17. Real Valladolid CF 6 1 1 4 7 11 0 1 2 2 4 1 1 0 2 5 7 3 -5 4
18. CD Leganés 6 0 3 3 3 9 0 1 1 0 2 1 0 2 2 3 7 2 -3 3
19. Deportivo Alavés 6 1 0 5 8 15 1 0 2 4 7 3 0 0 3 4 8 0 -6 3
20. UD Las Palmas 6 0 1 5 5 12 0 1 2 3 5 1 0 0 3 2 7 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Barcelona 10 9 0 1 33 10 4 0 0 15 2 12 5 0 1 18 8 15 +15 27
2. Real Madrid CF 10 7 3 0 21 7 5 0 0 14 3 15 2 3 0 7 4 9 +9 24
POWER POT 2
3. Atlético de Madrid 10 5 5 0 16 6 3 2 0 10 2 11 2 3 0 6 4 9 +5 20
4. Villarreal CF 10 5 3 2 18 18 2 2 1 11 12 8 3 1 1 7 6 10 +3 18
5. Athletic Club Bilbao 10 5 2 3 17 11 3 2 1 10 5 11 2 0 2 7 6 6 -1 17
6. Real CD Mallorca 10 5 2 3 10 8 2 2 1 4 3 8 3 0 2 6 5 9 +2 17
POWER POT 3
7. Real Betis Sevilla 10 4 3 3 10 9 3 1 1 7 4 10 1 2 2 3 5 5 0 15
8. Atlético Osasuna 10 4 3 3 14 16 4 1 1 12 8 13 0 2 2 2 8 2 -3 15
9. Rayo Vallecano Madrid 10 3 4 3 11 10 1 2 1 6 5 5 2 2 2 5 5 8 +1 13
10. RC Celta Vigo 10 4 1 5 17 17 3 1 2 10 7 10 1 0 3 7 10 3 -5 13
11. Real Sociedad 10 3 3 4 8 8 1 1 3 6 7 4 2 2 1 2 1 8 -3 12
12. Girona FC 10 3 3 4 11 13 2 1 2 7 6 7 1 2 2 4 7 5 -3 12
13. Sevilla FC 10 3 3 4 10 15 3 0 2 5 5 9 0 3 2 5 10 3 -3 12
POWER POT 4
14. Deportivo Alavés 10 3 1 6 13 18 2 1 2 6 7 7 1 0 4 7 11 3 -5 10
15. Espanyol Barcelona 10 3 1 6 10 17 3 0 2 8 7 9 0 1 4 2 10 1 -5 10
16. Getafe CF 10 1 6 3 7 8 1 4 0 4 2 7 0 2 3 3 6 2 -6 9
17. CD Leganés 10 1 5 4 6 12 1 1 2 2 4 4 0 4 2 4 8 4 -4 8
18. Real Valladolid CF 10 2 2 6 8 21 1 2 2 3 4 5 1 0 4 5 17 3 -7 8
19. Valencia CF 9 1 3 5 5 13 1 2 1 4 3 5 0 1 4 1 10 1 -6 6
POWER POT 5
20. UD Las Palmas 9 0 3 6 9 17 0 3 2 6 8 3 0 0 4 3 9 0 -12 3

UNDER/OVER TABLE TOTALE IN CASA TRANSFERTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. FC Barcelona 1 / 10 10% 9 / 10 90% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 6 0% 6 / 6 100%
2. RC Celta Vigo 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. Real Valladolid CF 3 / 10 30% 7 / 10 70% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
4. Villarreal CF 3 / 10 30% 7 / 10 70% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Deportivo Alavés 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
6. Espanyol Barcelona 4 / 10 40% 6 / 10 60% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
7. Atlético Osasuna 4 / 10 40% 6 / 10 60% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
8. UD Las Palmas 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
9. Athletic Club Bilbao 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
10. Rayo Vallecano Madrid 5 / 10 50% 5 / 10 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
11. Sevilla FC 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
12. Girona FC 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
13. Valencia CF 5 / 9 56% 4 / 9 44% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
14. Real Madrid CF 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
15. Real CD Mallorca 6 / 10 60% 4 / 10 40% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
16. Atlético de Madrid 6 / 10 60% 4 / 10 40% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
17. Real Betis Sevilla 6 / 9 67% 3 / 9 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
18. Real Sociedad 7 / 10 70% 3 / 10 30% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 5 / 5 100% 0 / 5 0%
19. CD Leganés 8 / 10 80% 2 / 10 20% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 5 / 6 83% 1 / 6 17%
20. Getafe CF 8 / 9 89% 1 / 9 11% 5 / 5 100% 0 / 5 0% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. FC Barcelona 10 0 1 0 4 0 1 3 1 4.30 4 0 1 0 1 0 0 1 1 4.25 6 0 0 0 3 0 1 2 0 4.33
2. Villarreal CF 10 0 0 3 3 2 0 1 1 3.60 5 0 0 1 0 2 0 1 1 4.60 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2.60
3. RC Celta Vigo 10 0 2 1 2 3 1 0 1 3.40 6 0 1 1 2 2 0 0 0 2.83 4 0 1 0 0 1 1 0 1 4.25
4. Deportivo Alavés 10 1 0 2 4 0 3 0 0 3.10 5 1 0 1 2 0 1 0 0 2.60 5 0 0 1 2 0 2 0 0 3.60
5. Atlético Osasuna 10 1 1 2 2 2 1 1 0 3.00 6 0 1 1 2 0 1 1 0 3.33 4 1 0 1 0 2 0 0 0 2.50
6. Real Valladolid CF 10 2 1 0 4 1 1 0 1 2.90 5 2 1 0 2 0 0 0 0 1.40 5 0 0 0 2 1 1 0 1 4.40
7. Athletic Club Bilbao 9 0 2 2 2 1 2 0 0 2.89 5 0 2 1 0 1 1 0 0 2.60 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25
8. UD Las Palmas 9 0 1 3 2 2 1 0 0 2.89 5 0 1 2 0 1 1 0 0 2.80 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00
9. Real Madrid CF 10 0 0 6 2 0 2 0 0 2.80 5 0 0 2 1 0 2 0 0 3.40 5 0 0 4 1 0 0 0 0 2.20
10. Espanyol Barcelona 10 1 3 0 3 0 3 0 0 2.70 5 0 1 0 3 0 1 0 0 3.00 5 1 2 0 0 0 2 0 0 2.40
11. Sevilla FC 10 1 2 2 3 1 0 1 0 2.50 5 0 2 1 2 0 0 0 0 2.00 5 1 0 1 1 1 0 1 0 3.00
12. Girona FC 9 1 1 3 2 1 1 0 0 2.44 5 1 1 0 1 1 1 0 0 2.60 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25
13. Atlético de Madrid 10 1 2 3 2 2 0 0 0 2.20 5 1 0 1 2 1 0 0 0 2.40 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
14. Rayo Vallecano Madrid 10 2 1 2 4 1 0 0 0 2.10 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 6 2 1 0 3 0 0 0 0 1.67
15. Valencia CF 9 2 1 2 3 1 0 0 0 2.00 4 1 0 2 1 0 0 0 0 1.75 5 1 1 0 2 1 0 0 0 2.20
16. Real Betis Sevilla 9 1 2 3 3 0 0 0 0 1.89 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 5 1 1 2 1 0 0 0 0 1.60
17. CD Leganés 10 2 1 5 1 1 0 0 0 1.80 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1.50 6 1 0 4 0 1 0 0 0 2.00
18. Real CD Mallorca 10 1 4 1 4 0 0 0 0 1.80 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1.40 5 0 2 0 3 0 0 0 0 2.20
19. Real Sociedad 10 2 3 2 3 0 0 0 0 1.60 5 0 0 2 3 0 0 0 0 2.60 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0.60
20. Getafe CF 9 2 2 4 1 0 0 0 0 1.44 5 2 0 3 0 0 0 0 0 1.20 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75


US

US

US

US