Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

consigli INDEX
score 1 0 2 tip
23.10 CF MontréalAtlanta United 2 : 236 %33 %31 %100.4
24.10 Vancouver WhitecapsPortland Timbers 2 : 140 %31 %29 %100.8
27.10 Los Angeles GalaxyColorado Rapids 2 : 054 %25 %21 %12.6
28.10 Orlando CityCharlotte FC 1 : 135 %33 %32 %100.2
28.10 FC CincinnatiNew York City FC 1 : 136 %33 %31 %100.4
29.10 Seattle SoundersDynamo Houston 2 : 144 %29 %26 %101.4
29.10 Columbus CrewRed Bull New York 2 : 149 %27 %24 %12.0
30.10 Real Salt LakeMinnesota United 2 : 233 %34 %33 %020.0
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 34 21 8 5 75 46 12 3 2 45 19 39 9 5 3 30 27 32 +20 71
2. Columbus Crew 34 19 8 7 67 35 11 4 2 38 16 37 8 4 5 29 19 28 +14 65
3. Los Angeles Galaxy 34 18 7 9 65 47 13 3 1 43 22 42 5 4 8 22 25 19 +10 61
4. FC Cincinnati 34 19 4 11 52 43 9 3 5 26 17 30 10 1 6 26 26 31 +10 61
5. Los Angeles FC 34 17 8 9 58 42 11 4 2 36 17 37 6 4 7 22 25 22 +8 59
6. Real Salt Lake 34 16 10 8 62 44 12 2 3 38 16 38 4 8 5 24 28 20 +7 58
7. Seattle Sounders 34 15 10 9 47 34 9 6 2 25 13 33 6 4 7 22 21 22 +4 55
8. Dynamo Houston 34 15 9 10 47 37 7 7 3 22 13 28 8 2 7 25 24 26 +3 54
9. Colorado Rapids 34 16 6 12 59 56 11 4 2 33 18 37 5 2 10 26 38 17 +3 54
10. Vancouver Whitecaps 34 14 9 11 49 44 7 5 5 26 21 26 7 4 6 23 23 25 0 51
11. Red Bull New York 34 12 14 8 50 42 9 7 1 31 15 34 3 7 7 19 27 16 -1 50
12. Orlando City 34 14 7 13 53 47 8 4 5 28 15 28 6 3 8 25 32 21 -2 49
13. Charlotte FC 34 13 9 12 42 34 9 5 3 25 12 32 4 4 9 17 22 16 -3 48
14. Minnesota United 34 13 9 12 55 48 7 4 6 30 22 25 6 5 6 25 26 23 -3 48
15. New York City FC 34 13 8 13 49 46 10 3 4 35 22 33 3 5 9 14 24 14 -4 47
16. Portland Timbers 34 12 9 13 60 55 9 6 2 39 24 33 3 3 11 21 31 12 -6 45
17. FC Dallas 34 12 8 14 52 52 11 2 4 34 21 35 1 6 10 18 31 9 -7 44
18. Philadelphia Union 34 11 9 14 59 52 6 4 7 27 20 22 5 5 7 32 32 20 -9 42
19. Austin FC 34 11 9 14 37 44 8 4 5 27 21 28 3 5 9 10 23 14 -9 42
20. Toronto FC 34 12 4 18 39 56 8 1 8 27 27 25 4 3 10 12 29 15 -11 40
21. CF Montréal 34 10 10 14 46 64 8 5 4 28 23 29 2 5 10 18 41 11 -11 40
22. Atlanta United 34 10 9 15 43 46 7 4 6 30 24 25 3 5 9 13 22 14 -12 39
23. Nashville SC 34 10 9 15 34 48 7 5 5 24 19 26 3 4 10 10 29 13 -12 39
24. Washington DC United 34 9 10 15 46 65 5 5 7 26 31 20 4 5 8 20 34 17 -14 37
25. New England Revolution 34 10 4 20 34 72 6 4 7 19 28 22 4 0 13 15 44 12 -17 34
26. Sporting Kansas City 34 8 9 17 49 61 6 6 5 33 27 24 2 3 12 16 34 9 -18 33
27. Chicago Fire 34 8 9 17 37 58 6 4 7 20 27 22 2 5 10 17 31 11 -18 33
28. San Jose Earthquakes 34 7 4 23 40 73 5 2 10 18 27 17 2 2 13 22 46 8 -26 25
29. St. Louis City 34 7 13 14 47 62 7 5 5 23 20 26 0 8 9 24 42 8 -17 34
Incontri Casalinghi IN CASA
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles Galaxy 17 13 3 1 43 22 42
2. Inter Miami CF 17 12 3 2 45 19 39
3. Real Salt Lake 17 12 2 3 38 16 38
4. Columbus Crew 17 11 4 2 38 16 37
5. Los Angeles FC 17 11 4 2 36 17 37
6. Colorado Rapids 17 11 4 2 33 18 37
7. FC Dallas 17 11 2 4 34 21 35
8. Red Bull New York 17 9 7 1 31 15 34
9. Seattle Sounders 17 9 6 2 25 13 33
10. Portland Timbers 17 9 6 2 39 24 33
11. New York City FC 17 10 3 4 35 22 33
12. Charlotte FC 17 9 5 3 25 12 32
13. FC Cincinnati 17 9 3 5 26 17 30
14. CF Montréal 17 8 5 4 28 23 29
15. Dynamo Houston 17 7 7 3 22 13 28
16. Orlando City 17 8 4 5 28 15 28
17. Austin FC 17 8 4 5 27 21 28
18. Vancouver Whitecaps 17 7 5 5 26 21 26
19. Nashville SC 17 7 5 5 24 19 26
20. St. Louis City 17 7 5 5 23 20 26
21. Minnesota United 17 7 4 6 30 22 25
22. Atlanta United 17 7 4 6 30 24 25
23. Toronto FC 17 8 1 8 27 27 25
24. Sporting Kansas City 17 6 6 5 33 27 24
25. Philadelphia Union 17 6 4 7 27 20 22
26. Chicago Fire 17 6 4 7 20 27 22
27. New England Revolution 17 6 4 7 19 28 22
28. Washington DC United 17 5 5 7 26 31 20
29. San Jose Earthquakes 17 5 2 10 18 27 17
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W D L GF GA PTS
1. Inter Miami CF 17 9 5 3 30 27 32
2. FC Cincinnati 17 10 1 6 26 26 31
3. Columbus Crew 17 8 4 5 29 19 28
4. Dynamo Houston 17 8 2 7 25 24 26
5. Vancouver Whitecaps 17 7 4 6 23 23 25
6. Minnesota United 17 6 5 6 25 26 23
7. Los Angeles FC 17 6 4 7 22 25 22
8. Seattle Sounders 17 6 4 7 22 21 22
9. Orlando City 17 6 3 8 25 32 21
10. Real Salt Lake 17 4 8 5 24 28 20
11. Philadelphia Union 17 5 5 7 32 32 20
12. Los Angeles Galaxy 17 5 4 8 22 25 19
13. Colorado Rapids 17 5 2 10 26 38 17
14. Washington DC United 17 4 5 8 20 34 17
15. Red Bull New York 17 3 7 7 19 27 16
16. Charlotte FC 17 4 4 9 17 22 16
17. Toronto FC 17 4 3 10 12 29 15
18. New York City FC 17 3 5 9 14 24 14
19. Atlanta United 17 3 5 9 13 22 14
20. Austin FC 17 3 5 9 10 23 14
21. Nashville SC 17 3 4 10 10 29 13
22. Portland Timbers 17 3 3 11 21 31 12
23. New England Revolution 17 4 0 13 15 44 12
24. CF Montréal 17 2 5 10 18 41 11
25. Chicago Fire 17 2 5 10 17 31 11
26. FC Dallas 17 1 6 10 18 31 9
27. Sporting Kansas City 17 2 3 12 16 34 9
28. St. Louis City 17 0 8 9 24 42 8
29. San Jose Earthquakes 17 2 2 13 22 46 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Philadelphia Union 6 4 0 2 11 6 3 0 0 6 0 9 1 0 2 5 6 3 +3 12
2. Columbus Crew 6 4 0 2 11 7 3 0 0 9 3 9 1 0 2 2 4 3 +3 12
3. Seattle Sounders 6 3 3 0 6 2 3 1 0 6 2 10 0 2 0 0 0 2 0 12
4. Real Salt Lake 6 3 2 1 8 4 3 1 0 8 2 10 0 1 1 0 2 1 -1 11
5. Charlotte FC 6 3 1 2 10 3 3 0 0 10 0 9 0 1 2 0 3 1 +1 10
6. CF Montréal 6 3 1 2 9 5 3 0 0 7 0 9 0 1 2 2 5 1 +1 10
7. Nashville SC 6 3 1 2 6 4 3 0 0 6 0 9 0 1 2 0 4 1 +1 10
8. FC Dallas 6 3 1 2 8 7 3 0 0 6 1 9 0 1 2 2 6 1 +1 10
9. Dynamo Houston 6 3 1 2 6 5 2 1 0 5 1 7 1 0 2 1 4 3 +1 10
10. Minnesota United 6 2 3 1 8 2 2 0 1 8 2 6 0 3 0 0 0 3 0 9
11. Los Angeles Galaxy 6 3 0 3 12 7 3 0 0 10 0 9 0 0 3 2 7 0 0 9
12. Inter Miami CF 6 2 3 1 10 5 2 0 0 7 0 6 0 3 1 3 5 3 +3 9
13. Orlando City 6 3 0 3 8 6 3 0 0 5 0 9 0 0 3 3 6 0 0 9
14. FC Cincinnati 6 3 0 3 4 7 2 0 0 2 0 6 1 0 3 2 7 3 +3 9
15. Austin FC 6 2 2 2 6 4 2 0 1 5 1 6 0 2 1 1 3 2 -1 8
16. Los Angeles FC 6 2 2 2 6 5 2 1 0 5 1 7 0 1 2 1 4 1 -1 8
17. Atlanta United 6 2 2 2 7 6 2 1 0 5 2 7 0 1 2 2 4 1 -1 8
18. San Jose Earthquakes 6 2 2 2 6 8 2 1 0 4 0 7 0 1 2 2 8 1 -1 8
19. Red Bull New York 6 2 1 3 6 7 2 1 0 5 2 7 0 0 3 1 5 0 -2 7
20. New York City FC 6 2 1 3 8 9 2 1 1 8 6 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
21. Toronto FC 6 2 1 3 3 5 2 1 1 3 2 7 0 0 2 0 3 0 -5 7
22. Chicago Fire 6 2 1 3 3 8 2 1 0 3 1 7 0 0 3 0 7 0 -2 7
23. Colorado Rapids 6 2 1 3 4 10 2 1 0 3 0 7 0 0 3 1 10 0 -2 7
24. New England Revolution 6 2 1 3 4 14 2 1 0 4 2 7 0 0 3 0 12 0 -2 7
25. St. Louis City 6 2 0 4 7 6 2 0 1 7 0 6 0 0 3 0 6 0 -3 6
26. Vancouver Whitecaps 6 1 3 2 2 7 1 2 0 1 0 5 0 1 2 1 7 1 -3 6
27. Portland Timbers 6 1 2 3 4 7 1 2 0 4 2 5 0 0 3 0 5 0 -4 5
28. Sporting Kansas City 6 1 2 3 4 8 1 2 0 4 1 5 0 0 3 0 7 0 -4 5
29. Washington DC United 6 1 2 3 3 8 1 2 0 3 0 5 0 0 3 0 8 0 -4 5

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 34 21 8 5 75 46 12 3 2 45 19 39 9 5 3 30 27 32 +20 71
2. Columbus Crew 34 19 8 7 67 35 11 4 2 38 16 37 8 4 5 29 19 28 +14 65
3. Los Angeles Galaxy 34 18 7 9 65 47 13 3 1 43 22 42 5 4 8 22 25 19 +10 61
4. FC Cincinnati 34 19 4 11 52 43 9 3 5 26 17 30 10 1 6 26 26 31 +10 61
5. Los Angeles FC 34 17 8 9 58 42 11 4 2 36 17 37 6 4 7 22 25 22 +8 59
6. Real Salt Lake 34 16 10 8 62 44 12 2 3 38 16 38 4 8 5 24 28 20 +7 58
POWER POT 2
7. Seattle Sounders 34 15 10 9 47 34 9 6 2 25 13 33 6 4 7 22 21 22 +4 55
8. Dynamo Houston 34 15 9 10 47 37 7 7 3 22 13 28 8 2 7 25 24 26 +3 54
9. Colorado Rapids 34 16 6 12 59 56 11 4 2 33 18 37 5 2 10 26 38 17 +3 54
10. Vancouver Whitecaps 34 14 9 11 49 44 7 5 5 26 21 26 7 4 6 23 23 25 0 51
11. Red Bull New York 34 12 14 8 50 42 9 7 1 31 15 34 3 7 7 19 27 16 -1 50
12. Orlando City 34 14 7 13 53 47 8 4 5 28 15 28 6 3 8 25 32 21 -2 49
13. Charlotte FC 34 13 9 12 42 34 9 5 3 25 12 32 4 4 9 17 22 16 -3 48
14. Minnesota United 34 13 9 12 55 48 7 4 6 30 22 25 6 5 6 25 26 23 -3 48
15. New York City FC 34 13 8 13 49 46 10 3 4 35 22 33 3 5 9 14 24 14 -4 47
16. Portland Timbers 34 12 9 13 60 55 9 6 2 39 24 33 3 3 11 21 31 12 -6 45
17. FC Dallas 34 12 8 14 52 52 11 2 4 34 21 35 1 6 10 18 31 9 -7 44
POWER POT 3
18. Philadelphia Union 34 11 9 14 59 52 6 4 7 27 20 22 5 5 7 32 32 20 -9 42
19. Austin FC 34 11 9 14 37 44 8 4 5 27 21 28 3 5 9 10 23 14 -9 42
20. Toronto FC 34 12 4 18 39 56 8 1 8 27 27 25 4 3 10 12 29 15 -11 40
21. CF Montréal 34 10 10 14 46 64 8 5 4 28 23 29 2 5 10 18 41 11 -11 40
22. Atlanta United 34 10 9 15 43 46 7 4 6 30 24 25 3 5 9 13 22 14 -12 39
23. Nashville SC 34 10 9 15 34 48 7 5 5 24 19 26 3 4 10 10 29 13 -12 39
24. Washington DC United 34 9 10 15 46 65 5 5 7 26 31 20 4 5 8 20 34 17 -14 37
25. New England Revolution 34 10 4 20 34 72 6 4 7 19 28 22 4 0 13 15 44 12 -17 34
26. Sporting Kansas City 34 8 9 17 49 61 6 6 5 33 27 24 2 3 12 16 34 9 -18 33
27. Chicago Fire 34 8 9 17 37 58 6 4 7 20 27 22 2 5 10 17 31 11 -18 33
POWER POT 4
28. San Jose Earthquakes 34 7 4 23 40 73 5 2 10 18 27 17 2 2 13 22 46 8 -26 25
29. St. Louis City 34 7 13 14 47 62 7 5 5 23 20 26 0 8 9 24 42 8 -17 34

UNDER/OVER TABLE TOTALE IN CASA TRANSFERTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Inter Miami CF 9 / 33 27% 24 / 33 73% 4 / 16 25% 12 / 16 75% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
2. Colorado Rapids 10 / 34 29% 24 / 34 71% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 2 / 17 12% 15 / 17 88%
3. Portland Timbers 10 / 34 29% 24 / 34 71% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
4. Philadelphia Union 11 / 34 32% 23 / 34 68% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 4 / 17 24% 13 / 17 76%
5. Sporting Kansas City 11 / 34 32% 23 / 34 68% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
6. San Jose Earthquakes 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
7. Los Angeles Galaxy 12 / 34 35% 22 / 34 65% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
8. Washington DC United 12 / 34 35% 22 / 34 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
9. CF Montréal 13 / 34 38% 21 / 34 62% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
10. Minnesota United 13 / 34 38% 21 / 34 62% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
11. St. Louis City 14 / 34 41% 20 / 34 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
12. FC Dallas 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
13. Los Angeles FC 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
14. New England Revolution 14 / 34 41% 20 / 34 59% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
15. Chicago Fire 14 / 34 41% 20 / 34 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
16. Toronto FC 14 / 34 41% 20 / 34 59% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
17. FC Cincinnati 15 / 34 44% 19 / 34 56% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
18. Columbus Crew 15 / 34 44% 19 / 34 56% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
19. Real Salt Lake 15 / 33 45% 18 / 33 55% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
20. Orlando City 16 / 34 47% 18 / 34 53% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
21. Red Bull New York 16 / 34 47% 18 / 34 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
22. Nashville SC 17 / 34 50% 17 / 34 50% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
23. Vancouver Whitecaps 17 / 34 50% 17 / 34 50% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
24. Atlanta United 18 / 34 53% 16 / 34 47% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 13 / 17 76% 4 / 17 24%
25. New York City FC 18 / 34 53% 16 / 34 47% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 12 / 17 71% 5 / 17 29%
26. Dynamo Houston 19 / 34 56% 15 / 34 44% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
27. Seattle Sounders 19 / 34 56% 15 / 34 44% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
28. Charlotte FC 21 / 34 62% 13 / 34 38% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
29. Austin FC 21 / 34 62% 13 / 34 38% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 13 / 17 76% 4 / 17 24%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 33 2 2 5 6 8 6 2 2 3.61 16 0 2 2 2 5 2 2 1 3.88 17 2 0 3 4 3 4 0 1 3.35
2. Colorado Rapids 34 1 3 6 11 2 9 1 1 3.38 17 1 3 4 3 0 5 1 0 3.00 17 0 0 2 8 2 4 0 1 3.76
3. Portland Timbers 34 3 4 3 8 5 7 3 1 3.38 17 2 1 1 3 4 3 2 1 3.71 17 1 3 2 5 1 4 1 0 3.06
4. San Jose Earthquakes 34 1 4 7 11 3 2 3 3 3.32 17 1 4 2 6 2 1 1 0 2.65 17 0 0 5 5 1 1 2 3 4.00
5. Los Angeles Galaxy 34 2 3 7 7 7 3 4 1 3.29 17 0 1 4 3 3 2 3 1 3.82 17 2 2 3 4 4 1 1 0 2.76
6. Philadelphia Union 34 3 3 5 8 8 2 3 2 3.26 17 2 3 2 4 3 2 1 0 2.76 17 1 0 3 4 5 0 2 2 3.76
7. Washington DC United 34 2 5 5 4 9 7 1 1 3.26 17 1 2 3 2 4 4 0 1 3.35 17 1 3 2 2 5 3 1 0 3.18
8. CF Montréal 34 4 4 5 4 6 7 3 1 3.24 17 2 2 3 3 3 2 2 0 3.00 17 2 2 2 1 3 5 1 1 3.47
9. Sporting Kansas City 34 3 1 7 11 3 5 3 1 3.24 17 2 0 3 5 0 4 2 1 3.53 17 1 1 4 6 3 1 1 0 2.94
10. St. Louis City 34 3 3 8 5 8 2 3 2 3.21 17 2 1 5 5 3 1 0 0 2.53 17 1 2 3 0 5 1 3 2 3.88
11. Real Salt Lake 33 4 2 9 6 3 4 2 3 3.15 17 2 2 4 3 1 2 1 2 3.18 16 2 0 5 3 2 2 1 1 3.13
12. New England Revolution 34 0 8 6 6 6 4 4 0 3.12 17 0 6 2 3 3 2 1 0 2.76 17 0 2 4 3 3 2 3 0 3.47
13. FC Dallas 34 4 3 7 7 5 5 1 2 3.06 17 1 2 4 3 3 2 1 1 3.24 17 3 1 3 4 2 3 0 1 2.88
14. Minnesota United 34 3 1 9 10 5 4 1 1 3.03 17 0 1 5 5 4 2 0 0 3.06 17 3 0 4 5 1 2 1 1 3.00
15. Columbus Crew 34 3 2 10 6 8 1 3 1 3.00 17 1 1 4 4 5 0 1 1 3.18 17 2 1 6 2 3 1 2 0 2.82
16. Orlando City 34 2 6 8 6 4 5 2 1 2.94 17 2 2 6 3 1 2 1 0 2.53 17 0 4 2 3 3 3 1 1 3.35
17. Los Angeles FC 34 3 4 7 9 5 3 2 1 2.94 17 1 2 4 5 1 2 1 1 3.12 17 2 2 3 4 4 1 1 0 2.76
18. FC Cincinnati 34 3 8 4 10 3 2 1 3 2.79 17 3 5 1 3 2 1 0 2 2.53 17 0 3 3 7 1 1 1 1 3.06
19. Toronto FC 34 3 7 4 8 7 3 1 1 2.79 17 1 3 2 4 3 2 1 1 3.18 17 2 4 2 4 4 1 0 0 2.41
20. Chicago Fire 34 4 6 4 9 6 2 1 2 2.79 17 3 3 1 5 2 1 0 2 2.76 17 1 3 3 4 4 1 1 0 2.82
21. New York City FC 34 1 5 12 8 2 2 4 0 2.79 17 0 0 6 6 1 1 3 0 3.35 17 1 5 6 2 1 1 1 0 2.24
22. Vancouver Whitecaps 34 4 3 10 7 5 3 0 2 2.74 17 4 1 2 5 2 1 0 2 2.76 17 0 2 8 2 3 2 0 0 2.71
23. Red Bull New York 34 4 4 8 7 8 1 1 1 2.71 17 2 2 4 2 6 0 1 0 2.71 17 2 2 4 5 2 1 0 1 2.71
24. Atlanta United 34 1 9 8 6 6 3 0 1 2.62 17 0 2 3 5 4 3 0 0 3.18 17 1 7 5 1 2 0 0 1 2.06
25. Dynamo Houston 34 2 9 8 7 4 3 0 1 2.47 17 2 4 6 2 2 1 0 0 2.06 17 0 5 2 5 2 2 0 1 2.88
26. Nashville SC 34 4 4 9 11 3 3 0 0 2.41 17 1 2 5 6 2 1 0 0 2.53 17 3 2 4 5 1 2 0 0 2.29
27. Austin FC 34 3 7 11 6 4 1 1 1 2.38 17 0 4 4 4 3 1 0 1 2.82 17 3 3 7 2 1 0 1 0 1.94
28. Seattle Sounders 34 5 5 9 7 3 5 0 0 2.38 17 2 2 8 2 1 2 0 0 2.24 17 3 3 1 5 2 3 0 0 2.53
29. Charlotte FC 34 3 9 9 5 6 2 0 0 2.24 17 2 4 5 2 3 1 0 0 2.18 17 1 5 4 3 3 1 0 0 2.29


US

US

US

US