consigli INDEX
score 1 0 2 tip
04.10? : ?xxx--
04.10HK Zemgale LLUHockey Punks Vilnius? : ?xxx--
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. HK Zemgale LLU 6 4 0 2 0 28 14 2 0 1 0 14 7 7 2 0 1 0 14 7 7 8 14
2. HK Kurbads 5 3 1 0 1 15 7 1 1 0 0 7 3 5 2 0 0 1 8 4 6 +7 11
3. HS Prizma Riga 7 3 1 0 3 30 23 3 0 0 2 23 14 9 0 1 0 1 7 9 2 +1 11
4. HK Mogo 4 3 0 0 1 24 5 2 0 0 0 17 2 6 1 0 0 1 7 3 3 +5 9
5. Kaunas City 4 2 1 0 1 18 11 1 0 0 1 9 4 3 1 1 0 0 9 7 5 4 8
6. HS Riga 3 1 0 0 2 7 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 14 3 +3 3
7. HC Panter 5 1 0 0 4 11 21 1 0 0 3 11 17 3 0 0 0 1 0 4 0 +-5 3
8. Energija Elektrenai 4 1 0 0 3 9 25 1 0 0 0 5 2 3 0 0 0 3 4 23 0 +1 3
9. Hockey Punks Vilnius 4 0 0 1 3 6 28 0 0 1 1 4 9 1 0 0 0 2 2 19 0 +-3 1
Incontri Casalinghi IN CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HS Prizma Riga 5 3 0 0 2 23 14 9
2. HK Zemgale LLU 3 2 0 1 0 14 7 7
3. HK Mogo 2 2 0 0 0 17 2 6
4. HK Kurbads 2 1 1 0 0 7 3 5
5. Kaunas City 2 1 0 0 1 9 4 3
6. Energija Elektrenai 1 1 0 0 0 5 2 3
7. HC Panter 4 1 0 0 3 11 17 3
8. Hockey Punks Vilnius 2 0 0 1 1 4 9 1
9. HS Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HK Zemgale LLU 3 2 0 1 0 14 7 7
2. HK Kurbads 3 2 0 0 1 8 4 6
3. Kaunas City 2 1 1 0 0 9 7 5
4. HK Mogo 2 1 0 0 1 7 3 3
5. HS Riga 3 1 0 0 2 7 14 3
6. HS Prizma Riga 2 0 1 0 1 7 9 2
7. HC Panter 1 0 0 0 1 0 4 0
8. Hockey Punks Vilnius 2 0 0 0 2 2 19 0
9. Energija Elektrenai 3 0 0 0 3 4 23 0