consigli INDEX
score 1 0 2 tip
06.10 EHC Biel - BienneKloten Flyers 4 : 258 %17 %24 %14.6
06.10 HC AjoieHC Fribourg - Gottéron 1 : 421 %16 %63 %2-5.6
06.10 HC LuganoGenéve Servette HC 2 : 429 %19 %52 %2-3.0
06.10 Lausanne HCRapperswil - J. Lakers 2 : 335 %21 %45 %02-1.4
06.10 SC BernHC Ambri Piotta 4 : 255 %18 %27 %13.7
06.10 SC Langnau TigersEV Zug 2 : 427 %18 %55 %2-3.9
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. HC Fribourg - Gottéron 10 5 3 1 1 33 20 3 1 0 1 21 11 11 2 2 1 0 12 9 11 12 22
2. ZSC Lions Zürich 9 6 1 1 1 35 15 3 1 1 0 20 9 12 3 0 0 1 15 6 9 +11 21
3. SC Bern 9 5 1 1 2 27 21 4 0 0 1 18 10 12 1 1 1 1 9 11 6 +8 18
4. Lausanne HC 10 4 1 2 3 31 25 3 0 1 1 19 10 10 1 1 1 2 12 15 6 +6 16
5. EV Zug 9 3 3 0 3 25 22 2 2 0 1 16 12 10 1 1 0 2 9 10 5 +5 15
6. HC Davos 9 4 0 2 3 28 20 2 0 2 1 17 12 8 2 0 0 2 11 8 6 +4 14
7. HC Ambri Piotta 9 3 2 1 3 31 27 2 0 0 3 15 16 6 1 2 1 0 16 11 8 4 14
8. Rapperswil - J. Lakers 9 4 1 0 4 26 24 3 1 0 0 15 6 11 1 0 0 4 11 18 3 +6 14
9. Genéve Servette HC 9 4 0 2 3 20 28 4 0 0 0 14 4 12 0 0 2 3 6 24 2 +6 14
10. EHC Biel - Bienne 9 3 0 3 3 22 26 2 0 2 0 10 8 8 1 0 1 3 12 18 4 +4 12
11. Kloten Flyers 9 2 1 1 5 21 30 1 1 0 2 11 13 5 1 0 1 3 10 17 4 +1 9
12. HC Lugano 9 2 1 1 5 22 33 1 1 0 3 11 19 5 1 0 1 2 11 14 4 +-1 9
13. SC Langnau Tigers 9 1 2 2 4 17 33 0 1 2 1 6 12 4 1 1 0 3 11 21 5 +1 9
14. HC Ajoie 9 1 1 0 7 17 31 1 1 0 2 9 11 5 0 0 0 5 8 20 0 +-3 5
Incontri Casalinghi IN CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. ZSC Lions Zürich 5 3 1 1 0 20 9 12
2. Genéve Servette HC 4 4 0 0 0 14 4 12
3. SC Bern 5 4 0 0 1 18 10 12
4. HC Fribourg - Gottéron 5 3 1 0 1 21 11 11
5. Rapperswil - J. Lakers 4 3 1 0 0 15 6 11
6. Lausanne HC 5 3 0 1 1 19 10 10
7. EV Zug 5 2 2 0 1 16 12 10
8. HC Davos 5 2 0 2 1 17 12 8
9. EHC Biel - Bienne 4 2 0 2 0 10 8 8
10. HC Ambri Piotta 5 2 0 0 3 15 16 6
11. HC Ajoie 4 1 1 0 2 9 11 5
12. Kloten Flyers 4 1 1 0 2 11 13 5
13. HC Lugano 5 1 1 0 3 11 19 5
14. SC Langnau Tigers 4 0 1 2 1 6 12 4
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Fribourg - Gottéron 5 2 2 1 0 12 9 11
2. ZSC Lions Zürich 4 3 0 0 1 15 6 9
3. HC Ambri Piotta 4 1 2 1 0 16 11 8
4. HC Davos 4 2 0 0 2 11 8 6
5. SC Bern 4 1 1 1 1 9 11 6
6. Lausanne HC 5 1 1 1 2 12 15 6
7. EV Zug 4 1 1 0 2 9 10 5
8. SC Langnau Tigers 5 1 1 0 3 11 21 5
9. HC Lugano 4 1 0 1 2 11 14 4
10. EHC Biel - Bienne 5 1 0 1 3 12 18 4
11. Kloten Flyers 5 1 0 1 3 10 17 4
12. Rapperswil - J. Lakers 5 1 0 0 4 11 18 3
13. Genéve Servette HC 5 0 0 2 3 6 24 2
14. HC Ajoie 5 0 0 0 5 8 20 0