pronostici INDEX
score 1 0 2 tip
01.11Basket MestreSebastiani Rieti 76 : 8236 %6 %57 %2-11.5
01.11 Urania MilanoTezenis Verona 72 : 8425 %6 %69 %2-24.4
02.11 Juvi Cremona 1952Victoria L Pesaro 76 : 8236 %6 %57 %2-11.5
02.11 Givova ScafatiBenedetto XIV Cento 80 : 7948 %7 %45 %11.2
02.11 Happy Casa BrindisiUEB Gesteco Cividale 77 : 7451 %7 %42 %15.1
02.11 Libertas LivornoBasket Rimini 79 : 7849 %7 %44 %12.9
02.11 Basket TorinoUnieuro Forl? 75 : 7644 %7 %49 %2-2.8
02.11Roseto SharksAvellino Basket 78 : 8338 %7 %56 %2-9.8
02.11Ruvo Di PugliaBlu Basket Bergamo79 : 8437 %7 %57 %2-10.9
02.11 Pistoia BasketFortitudo Bologna 77 : 8238 %7 %56 %2-9.9

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Tezenis Verona 8 6 2 627 584 5 0 428 374 10 1 2 199 210 2 +2.0 12
2. Victoria L Pesaro 8 6 2 656 629 3 1 320 306 6 3 1 336 323 6 +4.0 12
3. Happy Casa Brindisi 8 5 3 630 565 2 1 241 217 4 3 2 389 348 6 +4.0 10
4. Libertas Livorno 8 5 3 630 571 3 1 308 271 6 2 2 322 300 4 +2.0 10
5. Fortitudo Bologna 8 5 3 637 587 4 1 389 330 8 1 2 248 257 2 0.0 10
6. Basket Rimini 8 5 3 667 626 2 2 325 313 4 3 1 342 313 6 +2.0 10
7. Sebastiani Rieti 8 5 3 637 598 3 2 397 365 6 2 1 240 233 4 0.0 10
8. Avellino Basket 8 4 4 619 593 2 2 310 293 4 2 2 309 300 4 0.0 8
9. Benedetto XIV Cento 8 4 4 629 621 3 1 329 307 6 1 3 300 314 2 0.0 8
10. UEB Gesteco Cividale 8 4 4 615 612 2 2 305 312 4 2 2 310 300 4 0.0 8
11. Givova Scafati 8 4 4 643 644 3 1 349 315 6 1 3 294 329 2 0.0 8
12. Pistoia Basket 8 4 4 654 656 1 2 251 264 2 3 2 403 392 6 +2.0 8
13. Blu Basket Bergamo 8 4 4 677 680 3 1 347 339 6 1 3 330 341 2 0.0 8
14. Basket Torino 8 4 4 571 613 3 1 317 304 6 1 3 254 309 2 0.0 8
15. Juvi Cremona 1952 8 4 4 602 649 2 2 285 290 4 2 2 317 359 4 0.0 8
16. Basket Mestre 8 3 5 634 654 2 2 330 332 4 1 3 304 322 2 -2.0 6
17. Unieuro Forl? 8 3 5 601 649 2 2 311 319 4 1 3 290 330 2 -2.0 6
18. Roseto Sharks 8 2 6 667 706 2 2 340 342 4 0 4 327 364 0 -4.0 4
19. Ruvo Di Puglia 8 2 6 592 675 1 3 279 322 2 1 3 313 353 2 -4.0 4
20. Urania Milano 8 1 7 613 689 0 3 255 270 0 1 4 358 419 2 -4.0 2
Incontri Casalinghi IN CASA
P W L GF GA PTS
1. Tezenis Verona 5 5 0 428 374 10
2. Fortitudo Bologna 5 4 1 389 330 8
3. Libertas Livorno 4 3 1 308 271 6
4. Sebastiani Rieti 5 3 2 397 365 6
5. Victoria L Pesaro 4 3 1 320 306 6
6. Benedetto XIV Cento 4 3 1 329 307 6
7. Givova Scafati 4 3 1 349 315 6
8. Blu Basket Bergamo 4 3 1 347 339 6
9. Basket Torino 4 3 1 317 304 6
10. Happy Casa Brindisi 3 2 1 241 217 4
11. Basket Rimini 4 2 2 325 313 4
12. Avellino Basket 4 2 2 310 293 4
13. UEB Gesteco Cividale 4 2 2 305 312 4
14. Basket Mestre 4 2 2 330 332 4
15. Roseto Sharks 4 2 2 340 342 4
16. Juvi Cremona 1952 4 2 2 285 290 4
17. Unieuro Forl? 4 2 2 311 319 4
18. Pistoia Basket 3 1 2 251 264 2
19. Ruvo Di Puglia 4 1 3 279 322 2
20. Urania Milano 3 0 3 255 270 0
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P D L GF GA PTS
1. Happy Casa Brindisi 5 3 2 389 348 6
2. Basket Rimini 4 3 1 342 313 6
3. Victoria L Pesaro 4 3 1 336 323 6
4. Pistoia Basket 5 3 2 403 392 6
5. Libertas Livorno 4 2 2 322 300 4
6. Sebastiani Rieti 3 2 1 240 233 4
7. Avellino Basket 4 2 2 309 300 4
8. UEB Gesteco Cividale 4 2 2 310 300 4
9. Juvi Cremona 1952 4 2 2 317 359 4
10. Fortitudo Bologna 3 1 2 248 257 2
11. Tezenis Verona 3 1 2 199 210 2
12. Benedetto XIV Cento 4 1 3 300 314 2
13. Givova Scafati 4 1 3 294 329 2
14. Blu Basket Bergamo 4 1 3 330 341 2
15. Basket Mestre 4 1 3 304 322 2
16. Basket Torino 4 1 3 254 309 2
17. Unieuro Forl? 4 1 3 290 330 2
18. Urania Milano 5 1 4 358 419 2
19. Ruvo Di Puglia 4 1 3 313 353 2
20. Roseto Sharks 4 0 4 327 364 0



Contatto : admin @ vitisport.cz Gioca responsabilmente