Pronostici gratuiti di pallamano |
|
Pallamano Germania Bundesliga
Pronostici di oggi e domani gratis. Classifiche, tabelle, risultati e statistiche.| TABELLA | TOTALE | IN CASA | TRANSFERTA | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | HC Elbflorenz 2006 | 15 | 11 | 2 | 2 | 521 | 463 | 6 | 1 | 1 | 272 | 232 | 13 | 5 | 1 | 1 | 249 | 231 | 11 | +8 | 24 | |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 419 | 369 | 7 | 0 | 0 | 226 | 192 | 14 | 4 | 2 | 1 | 193 | 177 | 10 | +10 | 24 |
| 3. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 14 | 11 | 0 | 3 | 467 | 392 | 7 | 0 | 0 | 244 | 183 | 14 | 4 | 0 | 3 | 223 | 209 | 8 | +8 | 22 |
| 4. | VfL Eintracht Hagen | 14 | 10 | 1 | 3 | 455 | 421 | 4 | 0 | 2 | 208 | 194 | 8 | 6 | 1 | 1 | 247 | 227 | 13 | +9 | 21 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV | 14 | 10 | 1 | 3 | 441 | 410 | 6 | 0 | 1 | 219 | 203 | 12 | 4 | 1 | 2 | 222 | 207 | 9 | +7 | 21 | |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 14 | 9 | 1 | 4 | 440 | 413 | 5 | 1 | 1 | 233 | 210 | 11 | 4 | 0 | 3 | 207 | 203 | 8 | +5 | 19 | |
| 7. | HSG Nordhorn-Lingen | 13 | 8 | 1 | 4 | 377 | 369 | 6 | 1 | 1 | 244 | 226 | 13 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | +1 | 17 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 424 | 402 | 5 | 0 | 3 | 257 | 237 | 10 | 2 | 2 | 2 | 167 | 165 | 6 | 0 | 16 | |
| 9. | VfL Lübeck-Schwartau | 14 | 6 | 3 | 5 | 424 | 423 | 4 | 2 | 1 | 226 | 210 | 10 | 2 | 1 | 4 | 198 | 213 | 5 | +1 | 15 | |
| 10. | TV 05/07 Hüttenberg | 14 | 6 | 2 | 6 | 425 | 422 | 4 | 2 | 1 | 208 | 194 | 10 | 2 | 0 | 5 | 217 | 228 | 4 | 0 | 14 | |
| 11. | TV Großwallstadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 438 | 445 | 2 | 0 | 4 | 187 | 185 | 4 | 3 | 2 | 3 | 251 | 260 | 8 | 0 | 12 | |
| 12. | TSV Bayer Dormagen | 15 | 4 | 2 | 9 | 465 | 473 | 3 | 2 | 3 | 238 | 231 | 8 | 1 | 0 | 6 | 227 | 242 | 2 | -6 | 10 | |
| 13. | TuS Ferndorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 386 | 396 | 1 | 1 | 5 | 188 | 188 | 3 | 2 | 2 | 3 | 198 | 208 | 6 | -5 | 9 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 14 | 3 | 3 | 8 | 362 | 390 | 1 | 3 | 3 | 183 | 190 | 5 | 2 | 0 | 5 | 179 | 200 | 4 | -5 | 9 |
| 15. | Eulen Ludwigshafen | 13 | 3 | 1 | 9 | 364 | 413 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | 1 | 1 | 5 | 197 | 231 | 3 | -5 | 7 | |
| 16. | TUSEM Essen | 14 | 2 | 1 | 11 | 407 | 469 | 2 | 0 | 5 | 215 | 214 | 4 | 0 | 1 | 6 | 192 | 255 | 1 | -9 | 5 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 14 | 1 | 3 | 10 | 418 | 484 | 1 | 1 | 4 | 178 | 211 | 3 | 0 | 2 | 6 | 240 | 273 | 2 | -7 | 5 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 14 | 0 | 2 | 12 | 390 | 469 | 0 | 2 | 5 | 211 | 237 | 2 | 0 | 0 | 7 | 179 | 232 | 0 | -12 | 2 | |
| Incontri Casalinghi | IN CASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 7 | 7 | 0 | 0 | 244 | 183 | 14 |
| 2. | |
SG BBM Bietigheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 226 | 192 | 14 |
| 3. | HC Elbflorenz 2006 | 8 | 6 | 1 | 1 | 272 | 232 | 13 | |
| 4. | HSG Nordhorn-Lingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 244 | 226 | 13 | |
| 5. | Dessau-Roßlauer HV | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 203 | 12 | |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 7 | 5 | 1 | 1 | 233 | 210 | 11 | |
| 7. | HSC 2000 Coburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 257 | 237 | 10 | |
| 8. | TV 05/07 Hüttenberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 208 | 194 | 10 | |
| 9. | VfL Lübeck-Schwartau | 7 | 4 | 2 | 1 | 226 | 210 | 10 | |
| 10. | VfL Eintracht Hagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 208 | 194 | 8 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 8 | 3 | 2 | 3 | 238 | 231 | 8 | |
| 12. | |
TuS N-Lübbecke | 7 | 1 | 3 | 3 | 183 | 190 | 5 |
| 13. | TV Großwallstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 187 | 185 | 4 | |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 182 | 4 | |
| 15. | TUSEM Essen | 7 | 2 | 0 | 5 | 215 | 214 | 4 | |
| 16. | TuS Ferndorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 188 | 188 | 3 | |
| 17. | HSG Krefeld Niederrhein | 6 | 1 | 1 | 4 | 178 | 211 | 3 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 7 | 0 | 2 | 5 | 211 | 237 | 2 | |
| Incontri in Transferta | TRANSFERTA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | VfL Eintracht Hagen | 8 | 6 | 1 | 1 | 247 | 227 | 13 | |
| 2. | HC Elbflorenz 2006 | 7 | 5 | 1 | 1 | 249 | 231 | 11 | |
| 3. | |
SG BBM Bietigheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 193 | 177 | 10 |
| 4. | Dessau-Roßlauer HV | 7 | 4 | 1 | 2 | 222 | 207 | 9 | |
| 5. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 7 | 4 | 0 | 3 | 223 | 209 | 8 |
| 6. | 1. VfL Potsdam | 7 | 4 | 0 | 3 | 207 | 203 | 8 | |
| 7. | TV Großwallstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 251 | 260 | 8 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 167 | 165 | 6 | |
| 9. | TuS Ferndorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 198 | 208 | 6 | |
| 10. | VfL Lübeck-Schwartau | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 213 | 5 | |
| 11. | HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 143 | 4 | |
| 12. | TV 05/07 Hüttenberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 217 | 228 | 4 | |
| 13. | |
TuS N-Lübbecke | 7 | 2 | 0 | 5 | 179 | 200 | 4 |
| 14. | Eulen Ludwigshafen | 7 | 1 | 1 | 5 | 197 | 231 | 3 | |
| 15. | TSV Bayer Dormagen | 7 | 1 | 0 | 6 | 227 | 242 | 2 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 8 | 0 | 2 | 6 | 240 | 273 | 2 | |
| 17. | TUSEM Essen | 7 | 0 | 1 | 6 | 192 | 255 | 1 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 7 | 0 | 0 | 7 | 179 | 232 | 0 | |
| RISULTATI | |||||
| 11.12 | TSV Bayer Dormagen | HC Elbflorenz 2006 | 34 | : | 34 |
| 07.12 | HSC 2000 Coburg | TUSEM Essen | 32 | : | 25 |
| 07.12 | Dessau-Roßlauer HV | TSV Bayer Dormagen | 41 | : | 36 |
| 06.12 | VfL Lübeck-Schwartau | TV Großwallstadt | 31 | : | 31 |
| 06.12 | TuS N-Lübbecke | VfL Eintracht Hagen | 21 | : | 28 |
| 06.12 | HC Elbflorenz 2006 | TV 05/07 Hüttenberg | 37 | : | 33 |
| 06.12 | 1. VfL Potsdam | Eulen Ludwigshafen | 32 | : | 32 |
| 05.12 | SG BBM Bietigheim | HC Oppenweiler/Backnang | 28 | : | 27 |
| 05.12 | HSG Nordhorn-Lingen | TuS Ferndorf | 32 | : | 28 |