Pronostici gratuiti di pallamano |
|
Pallamano Germania Bundesliga
Pronostici di oggi e domani gratis. Classifiche, tabelle, risultati e statistiche.| TABELLA | TOTALE | IN CASA | TRANSFERTA | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | VfL Eintracht Hagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 306 | 273 | 3 | 0 | 1 | 141 | 125 | 6 | 4 | 1 | 0 | 165 | 148 | 9 | +7 | 15 | |
| 2. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 9 | 7 | 0 | 2 | 300 | 257 | 4 | 0 | 0 | 140 | 108 | 8 | 3 | 0 | 2 | 160 | 149 | 6 | +6 | 14 |
| 3. | |
SG BBM Bietigheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 263 | 241 | 4 | 0 | 0 | 132 | 110 | 8 | 2 | 2 | 1 | 131 | 131 | 6 | +6 | 14 |
| 4. | HC Elbflorenz 2006 | 9 | 7 | 0 | 2 | 300 | 280 | 4 | 0 | 1 | 161 | 142 | 8 | 3 | 0 | 1 | 139 | 138 | 6 | +4 | 14 | |
| 5. | TV 05/07 Hüttenberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 289 | 269 | 4 | 1 | 0 | 160 | 143 | 9 | 2 | 0 | 2 | 129 | 126 | 4 | +3 | 13 | |
| 6. | Dessau-Roßlauer HV | 9 | 6 | 0 | 3 | 269 | 260 | 3 | 0 | 1 | 109 | 110 | 6 | 3 | 0 | 2 | 160 | 150 | 6 | +4 | 12 | |
| 7. | TV Großwallstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 284 | 271 | 2 | 0 | 2 | 128 | 117 | 4 | 3 | 1 | 1 | 156 | 154 | 7 | +3 | 11 | |
| 8. | 1. VfL Potsdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 264 | 255 | 3 | 0 | 1 | 130 | 114 | 6 | 2 | 0 | 3 | 134 | 141 | 4 | +2 | 10 | |
| 9. | HSG Nordhorn-Lingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 253 | 261 | 3 | 1 | 1 | 148 | 143 | 7 | 1 | 0 | 3 | 105 | 118 | 2 | -1 | 9 | |
| 10. | HSC 2000 Coburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 272 | 269 | 2 | 0 | 3 | 156 | 156 | 4 | 1 | 2 | 1 | 116 | 113 | 4 | -2 | 8 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 9 | 3 | 1 | 5 | 282 | 280 | 2 | 1 | 2 | 151 | 143 | 5 | 1 | 0 | 3 | 131 | 137 | 2 | -3 | 7 | |
| 12. | TuS Ferndorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 249 | 251 | 1 | 1 | 3 | 139 | 135 | 3 | 2 | 0 | 2 | 110 | 116 | 4 | -3 | 7 | |
| 13. | VfL Lübeck-Schwartau | 9 | 2 | 2 | 5 | 265 | 281 | 2 | 1 | 1 | 125 | 123 | 5 | 0 | 1 | 4 | 140 | 158 | 1 | -2 | 6 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 9 | 2 | 2 | 5 | 241 | 260 | 1 | 2 | 1 | 110 | 107 | 4 | 1 | 0 | 4 | 131 | 153 | 2 | -2 | 6 |
| 15. | TUSEM Essen | 9 | 2 | 1 | 6 | 276 | 288 | 2 | 0 | 3 | 159 | 149 | 4 | 0 | 1 | 3 | 117 | 139 | 1 | -5 | 5 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 9 | 1 | 3 | 5 | 285 | 308 | 1 | 1 | 2 | 132 | 136 | 3 | 0 | 2 | 3 | 153 | 172 | 2 | -3 | 5 | |
| 17. | Eulen Ludwigshafen | 9 | 2 | 0 | 7 | 252 | 284 | 1 | 0 | 4 | 140 | 157 | 2 | 1 | 0 | 3 | 112 | 127 | 2 | -6 | 4 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 0 | 2 | 7 | 240 | 302 | 0 | 2 | 3 | 145 | 166 | 2 | 0 | 0 | 4 | 95 | 136 | 0 | -8 | 2 | |
| Incontri Casalinghi | IN CASA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | TV 05/07 Hüttenberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 160 | 143 | 9 | |
| 2. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 108 | 8 |
| 3. | |
SG BBM Bietigheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 110 | 8 |
| 4. | HC Elbflorenz 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 142 | 8 | |
| 5. | HSG Nordhorn-Lingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | 143 | 7 | |
| 6. | VfL Eintracht Hagen | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 125 | 6 | |
| 7. | 1. VfL Potsdam | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 114 | 6 | |
| 8. | Dessau-Roßlauer HV | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 110 | 6 | |
| 9. | TSV Bayer Dormagen | 5 | 2 | 1 | 2 | 151 | 143 | 5 | |
| 10. | VfL Lübeck-Schwartau | 4 | 2 | 1 | 1 | 125 | 123 | 5 | |
| 11. | TV Großwallstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 117 | 4 | |
| 12. | HSC 2000 Coburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 156 | 156 | 4 | |
| 13. | TUSEM Essen | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | 149 | 4 | |
| 14. | |
TuS N-Lübbecke | 4 | 1 | 2 | 1 | 110 | 107 | 4 |
| 15. | TuS Ferndorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 139 | 135 | 3 | |
| 16. | HSG Krefeld Niederrhein | 4 | 1 | 1 | 2 | 132 | 136 | 3 | |
| 17. | Eulen Ludwigshafen | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | 157 | 2 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 5 | 0 | 2 | 3 | 145 | 166 | 2 | |
| Incontri in Transferta | TRANSFERTA | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | VfL Eintracht Hagen | 5 | 4 | 1 | 0 | 165 | 148 | 9 | |
| 2. | TV Großwallstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 156 | 154 | 7 | |
| 3. | |
HBW Balingen-Weilstetten | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 149 | 6 |
| 4. | |
SG BBM Bietigheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 131 | 131 | 6 |
| 5. | HC Elbflorenz 2006 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 138 | 6 | |
| 6. | Dessau-Roßlauer HV | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 150 | 6 | |
| 7. | TV 05/07 Hüttenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 126 | 4 | |
| 8. | 1. VfL Potsdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 141 | 4 | |
| 9. | HSC 2000 Coburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 116 | 113 | 4 | |
| 10. | TuS Ferndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 116 | 4 | |
| 11. | TSV Bayer Dormagen | 4 | 1 | 0 | 3 | 131 | 137 | 2 | |
| 12. | HSG Nordhorn-Lingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 118 | 2 | |
| 13. | |
TuS N-Lübbecke | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 153 | 2 |
| 14. | HSG Krefeld Niederrhein | 5 | 0 | 2 | 3 | 153 | 172 | 2 | |
| 15. | Eulen Ludwigshafen | 4 | 1 | 0 | 3 | 112 | 127 | 2 | |
| 16. | TUSEM Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 117 | 139 | 1 | |
| 17. | VfL Lübeck-Schwartau | 5 | 0 | 1 | 4 | 140 | 158 | 1 | |
| 18. | HC Oppenweiler/Backnang | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | 136 | 0 | |
| RISULTATI | |||||
| 26.10 | TSV Bayer Dormagen | TV Großwallstadt | 34 | : | 34 |
| 26.10 | HSG Nordhorn-Lingen | VfL Lübeck-Schwartau | 27 | : | 26 |
| 26.10 | HC Oppenweiler/Backnang | HBW Balingen-Weilstetten | 30 | : | 39 |
| 25.10 | TuS Ferndorf | 1. VfL Potsdam | 30 | : | 23 |
| 25.10 | HSC 2000 Coburg | TuS N-Lübbecke | 30 | : | 28 |
| 25.10 | Eulen Ludwigshafen | HC Elbflorenz 2006 | 30 | : | 31 |
| 24.10 | TV 05/07 Hüttenberg | SG BBM Bietigheim | 27 | : | 22 |
| 24.10 | TUSEM Essen | Dessau-Roßlauer HV | 29 | : | 26 |
| 24.10 | HSG Krefeld Niederrhein | VfL Eintracht Hagen | 33 | : | 36 |