![]() | Bielorussia | Scozia |
![]() |
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.2 | 1 | 0 | 2 |
18 % | 23 % | 59 % |
POTERE | -0.67 | POTERE | 0.04 |
PERFORMANCE | -0.71 | PERFORMANCE | 1.78 |
Slovacchia | 1:3 | Georgia | 1:0 |
Spagna | 0:1 | Irlanda | 1:0 |
Lussemburgo | 2:0 | Gibraltar | 6:1 |
Macedonia | 0:0 | Germania | 2:3 |
Francia | 0:0 | Polonia | 2:2 |
Lussemburgo | 1:1 | Lithuania | 1:1 |
Bulgaria | 2:1 | Slovenia | 1:0 |
Svezia | 0:4 | Inghilterra | 2:2 |
Olanda | 1:3 | Malta | 2:0 |
Germania | 0:2 | Slovacchia | 1:0 |
Irlanda del Nord | 0:1 | Cipro | 2:1 |
Olanda | 1:2 | Russia | 1:2 |
Estonia | 4:2 | Belgio | 0:4 |
Galles | 2:3 | San Marino | 6:0 |
Belgio | 0:1 | Kazakistan | 3:1 |
Repubblica Ceca | 0:2 | Israële | 0:0 |
Svizzera | 0:5 | Austria | 2:2 |
Israële | 1:2 | Isole Fær Øer | 4:0 |
Kosovo | 2:1 | Moldavia | 1:0 |
Romania | 0:0 | Israële | 3:2 |
Andorra | 1:0 | Danimarca | 2:0 |
Bulgaria | 0:0 | Cipro | 3:0 |
Irlanda del Nord | 0:0 | Spagna | 2:0 |
Lussemburgo | 1:1 | Georgia | 2:0 |
Norvegia | 3:3 | ||
Polonia | 2:3 | ||
Portogallo | 0:0 | ||
Croazia | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
RISULTATI |
TUTTI GLI INCONTRI |