Olanda | Bosnia | ||
3 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 5.99 | 1 | 0 | 2 |
82 % | 13 % | 5 % |
POTERE | 2.75 | POTERE | -0.24 |
PERFORMANCE | 1.6 | PERFORMANCE | -1.4 |
Lussemburgo | 5:0 | Grecia | 0:0 |
Bulgaria | 3:1 | Belgio | 3:4 |
Svezia | 2:0 | Armenia | 2:1 |
Bielorussia | 4:0 | Grecia | 2:2 |
Germania | 2:3 | Liechtenstein | 5:0 |
Irlanda del Nord | 3:1 | Finlandia | 4:1 |
Estonia | 5:0 | Italia | 0:3 |
Latvia | 2:0 | Irlanda del Nord | 1:1 |
Montenegro | 4:0 | Francia | 0:1 |
Turchia | 6:1 | Kazakistan | 2:2 |
Gibraltar | 6:0 | Finlandia | 1:3 |
Norvegia | 2:0 | Ucraina | 0:2 |
Gibraltar | 3:0 | Islanda | 3:0 |
Grecia | 3:0 | Lussemburgo | 0:2 |
Francia | 1:2 | Liechtenstein | 2:1 |
Irlanda | 1:0 | Portogallo | 0:5 |
Slovacchia | 1:2 | ||
Ucraina | 1:2 |
RISULTATI |
06.09. | Slovenia | Austria | 1 | : | 1 |
06.09. | Lithuania | Cipro | 0 | : | 1 |
06.09. | Kosovo | Romania | 0 | : | 3 |
06.09. | Kazakistan | Norvegia | 0 | : | 0 |
06.09. | Islanda | Montenegro | 2 | : | 0 |
06.09. | Francia | Italia | 1 | : | 3 |
06.09. | Belgio | Israële | 3 | : | 1 |
05.09. | Serbia | Spagna | 0 | : | 0 |
05.09. | Scozia | Polonia | 2 | : | 3 |
05.09. | Irlanda del Nord | Lussemburgo | 2 | : | 0 |
05.09. | San Marino | Liechtenstein | 1 | : | 0 |
05.09. | Portogallo | Croazia | 2 | : | 1 |
05.09. | Estonia | Slovacchia | 0 | : | 1 |
05.09. | Danimarca | Svizzera | 2 | : | 0 |
05.09. | Bielorussia | Bulgaria | 0 | : | 0 |
05.09. | Azerbaigian | Svezia | 1 | : | 3 |
21.03. | Grecia | Kazakistan | 5 | : | 0 |
21.03. | Galles | Finlandia | 4 | : | 1 |
21.03. | Polonia | Estonia | 5 | : | 1 |
21.03. | Israële | Islanda | 1 | : | 4 |
21.03. | Georgia | Lussemburgo | 2 | : | 0 |
21.03. | Bosnia | Ucraina | 1 | : | 2 |
21.11. | Grecia | Francia | 2 | : | 2 |
21.11. | Galles | Turchia | 1 | : | 1 |
21.11. | Romania | Svizzera | 1 | : | 0 |
21.11. | Kosovo | Bielorussia | 0 | : | 1 |
21.11. | Gibraltar | Olanda | 0 | : | 6 |
TUTTI GLI INCONTRI |
Contatto : admin @ vitisport.cz | Gioca responsabilmente | ||||