![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
25.03 | ![]() | Scozia | Cipro | ![]() | 3 | : | 0 | 76 % | 15 % | 8 % | 1 | 5.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Armenia | Turchia | ![]() | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Bielorussia | Svizzera | ![]() | 0 | : | 3 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -6.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Israële | Kosovo | ![]() | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Andorra | Romania | ![]() | 0 | : | 2 | 15 % | 21 % | 64 % | 2 | -3.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Croazia | Galles | ![]() | 2 | : | 0 | 58 % | 24 % | 19 % | 1 | 3.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25.03 | ![]() | Spagna | Norvegia | ![]() | 3 | : | 1 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Kazakistan | Danimarca | ![]() | 0 | : | 3 | 9 % | 16 % | 75 % | 2 | -5.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Inghilterra | Ucraina | ![]() | 3 | : | 1 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Liechtenstein | Islanda | ![]() | 0 | : | 2 | 11 % | 18 % | 71 % | 2 | -4.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Slovenia | San Marino | ![]() | 4 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 10.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Lussemburgo | Portogallo | ![]() | 0 | : | 2 | 12 % | 19 % | 69 % | 2 | -4.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Malta | Italia | ![]() | 0 | : | 4 | 5 % | 13 % | 82 % | 2 | -7.8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Irlanda del Nord | Finlandia | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26.03 | ![]() | Slovacchia | Bosnia | ![]() | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Scozia | Cipro |
![]() |
3 : 0 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 5.29 | 1 | 0 | 2 |
76 % | 15 % | 8 % |
POWER | 0.81 | POWER | -1.42 |
PERFORMANCE | 1.16 | PERFORMANCE | -1.9 |
TOTALE 25. posizione | TOTALE 40. posizione |
51 ( 24 - 11 - 16 ) 80 : 62 - 54% |
49 ( 11 - 6 - 32 ) 46 : 90 - 27% |
Reti Fatte 22. | Reti Subite 31. | Reti Fatte 39. | Reti Subite 39. |
IN CASA 25. posizione | IN CASA 43. posizione |
26 ( 14 - 7 - 5 ) 47 : 26 - 63% |
25 ( 6 - 6 - 13 ) 27 : 37 - 32% |
Reti Fatte 19. | Reti Subite 29. | Reti Fatte 38. | Reti Subite 37. |
TRANSFERTA 29. posizione | TRANSFERTA 40. posizione |
25 ( 10 - 4 - 11 ) 33 : 36 - 45% |
24 ( 5 - 0 - 19 ) 19 : 53 - 21% |
Reti Fatte 27. | Reti Subite 32. | Reti Fatte 38. | Reti Subite 42. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Scozia in casa | Cipro in casa |
Serbia | 0:0 | Islanda | 1:0 |
Macedonia | 1:1 | Norvegia | 1:3 |
Galles | 1:2 | Svizzera | 0:0 |
Belgio | 0:2 | Slovenia | 0:2 |
Croazia | 2:0 | Albania | 0:0 |
Georgia | 1:0 | Israële | 1:2 |
Irlanda | 1:0 | Andorra | 5:0 |
Gibraltar | 6:1 | Galles | 0:1 |
Germania | 2:3 | Belgio | 0:1 |
Polonia | 2:2 | Bosnia | 2:3 |
Lithuania | 1:1 | Belgio | 0:3 |
Slovenia | 1:0 | Gibraltar | 3:1 |
Inghilterra | 2:2 | Estonia | 0:0 |
Malta | 2:0 | Bosnia | 3:2 |
Slovacchia | 1:0 | Grecia | 1:2 |
Cipro | 2:1 | San Marino | 5:0 |
Russia | 1:2 | Belgio | 0:2 |
Belgio | 0:4 | Kazakistan | 1:1 |
San Marino | 6:0 | Russia | 0:5 |
Kazakistan | 3:1 | Scozia | 1:2 |
Israële | 0:0 | Slovacchia | 0:0 |
Austria | 2:2 | Slovenia | 1:0 |
Isole Fær Øer | 4:0 | Russia | 0:2 |
Moldavia | 1:0 | Croazia | 0:3 |
Israële | 3:2 | Malta | 2:2 |
Danimarca | 2:0 |
Scozia transferta | Cipro transferta |
Galles | 1:2 | Albania | 1:3 |
Belgio | 0:2 | Slovenia | 1:2 |
Serbia | 0:2 | Svizzera | 0:1 |
Croazia | 1:0 | Norvegia | 0:2 |
Macedonia | 2:1 | Islanda | 0:2 |
Germania | 1:2 | Bosnia | 2:1 |
Polonia | 2:2 | Galles | 1:2 |
Irlanda | 1:1 | Belgio | 0:5 |
Georgia | 0:1 | Andorra | 3:1 |
Gibraltar | 6:0 | Israële | 2:1 |
Malta | 5:1 | Grecia | 0:2 |
Slovacchia | 0:3 | Bosnia | 0:2 |
Inghilterra | 0:3 | Gibraltar | 2:1 |
Lithuania | 3:0 | Estonia | 0:1 |
Slovenia | 2:2 | Belgio | 0:4 |
Kazakistan | 0:3 | Scozia | 1:2 |
San Marino | 2:0 | Russia | 0:1 |
Belgio | 0:3 | San Marino | 4:0 |
Russia | 0:4 | Belgio | 1:6 |
Cipro | 2:1 | Croazia | 0:1 |
Israële | 1:1 | Malta | 0:3 |
Danimarca | 0:2 | Slovacchia | 0:2 |
GROUP A | |||||||||
1. | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 |
GROUP B | |||||||||
1. | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
2. | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
4. | Olanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 |
5. | Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
6. | Inghilterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
GROUP C | |||||||||
1. | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
3. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
4. | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
4. | Isole Fær Øer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
5. | Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
6. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
2. | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 |
3. | Belgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 |
4. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | Azerbaigian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 |
6. | Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
2. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
3. | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
5. | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
6. | Danimarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
TOTALE | TABELLA | in casa | |
transferta | Reti Fatte | Reti Subite | in casa - RF |
in casa - RS | transferta RF | transferta - RS | (+/-) punti |
1. | Germania | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgio | 49 | 41 | 7 | 1 | 153 | : | 24 | 88.4% |
3. | Inghilterra | 49 | 40 | 8 | 1 | 158 | : | 20 | 87.1% |
4. | Spagna | 46 | 38 | 6 | 2 | 119 | : | 19 | 87.0% |
5. | Portogallo | 46 | 34 | 7 | 5 | 107 | : | 30 | 79.0% |
6. | Italia | 49 | 34 | 13 | 2 | 107 | : | 32 | 78.2% |
7. | Svizzera | 46 | 33 | 8 | 5 | 98 | : | 29 | 77.5% |
8. | Francia | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | : | 23 | 75.4% |
9. | Russia | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Olanda | 49 | 32 | 6 | 11 | 129 | : | 50 | 69.4% |
11. | Polonia | 51 | 31 | 11 | 9 | 128 | : | 55 | 68.0% |
12. | Croazia | 49 | 29 | 12 | 8 | 85 | : | 29 | 67.3% |
13. | Danimarca | 48 | 27 | 13 | 8 | 102 | : | 37 | 65.3% |
14. | Ucraina | 47 | 26 | 14 | 7 | 85 | : | 29 | 65.2% |
15. | Austria | 51 | 30 | 8 | 13 | 98 | : | 54 | 64.1% |
16. | Svezia | 51 | 29 | 9 | 13 | 97 | : | 52 | 62.7% |
17. | Turchia | 49 | 26 | 12 | 11 | 87 | : | 50 | 61.2% |
18. | Serbia | 45 | 24 | 10 | 11 | 85 | : | 58 | 60.7% |
19. | Repubblica Ceca | 47 | 25 | 9 | 13 | 79 | : | 54 | 59.6% |
20. | Islanda | 53 | 27 | 10 | 16 | 78 | : | 61 | 57.2% |
21. | Galles | 46 | 21 | 14 | 11 | 57 | : | 45 | 55.8% |
22. | Bosnia | 51 | 24 | 12 | 15 | 105 | : | 62 | 54.9% |
23. | Slovacchia | 50 | 23 | 13 | 14 | 75 | : | 46 | 54.7% |
24. | Grecia | 49 | 22 | 14 | 13 | 60 | : | 44 | 54.4% |
25. | Scozia | 51 | 24 | 11 | 16 | 80 | : | 62 | 54.2% |
26. | Ungheria | 50 | 24 | 9 | 17 | 77 | : | 68 | 54.0% |
27. | Romania | 52 | 23 | 14 | 15 | 74 | : | 52 | 53.2% |
28. | Irlanda | 48 | 19 | 18 | 11 | 66 | : | 44 | 52.1% |
29. | Irlanda del Nord | 48 | 20 | 13 | 15 | 60 | : | 52 | 50.7% |
30. | Norvegia | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | : | 61 | 50.6% |
31. | Slovenia | 52 | 23 | 8 | 21 | 75 | : | 55 | 49.4% |
32. | Albania | 47 | 20 | 6 | 21 | 54 | : | 55 | 46.8% |
33. | Israële | 51 | 19 | 10 | 22 | 84 | : | 82 | 43.8% |
34. | Finlandia | 47 | 16 | 11 | 20 | 50 | : | 55 | 41.8% |
35. | Montenegro | 48 | 15 | 12 | 21 | 65 | : | 79 | 39.6% |
36. | Macedonia | 52 | 17 | 9 | 26 | 67 | : | 75 | 38.5% |
37. | Bulgaria | 48 | 14 | 12 | 22 | 53 | : | 74 | 37.5% |
38. | Armenia | 47 | 11 | 8 | 28 | 47 | : | 96 | 29.1% |
39. | Georgia | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Cipro | 49 | 11 | 6 | 32 | 46 | : | 90 | 26.5% |
41. | Estonia | 45 | 9 | 5 | 31 | 34 | : | 95 | 23.7% |
42. | Lithuania | 47 | 8 | 7 | 32 | 32 | : | 95 | 22.0% |
43. | Lussemburgo | 47 | 7 | 9 | 31 | 36 | : | 113 | 21.3% |
44. | Latvia | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
45. | Bielorussia | 43 | 7 | 5 | 31 | 32 | : | 90 | 20.2% |
46. | Azerbaigian | 47 | 5 | 12 | 30 | 35 | : | 88 | 19.1% |
47. | Kazakistan | 48 | 5 | 11 | 32 | 37 | : | 102 | 18.1% |
48. | Isole Fær Øer | 51 | 6 | 6 | 39 | 26 | : | 116 | 15.7% |
49. | Moldavia | 51 | 4 | 8 | 39 | 30 | : | 113 | 13.1% |
50. | Andorra | 49 | 4 | 2 | 43 | 17 | : | 131 | 9.5% |
51. | Malta | 51 | 3 | 5 | 43 | 24 | : | 128 | 9.2% |
52. | Liechtenstein | 50 | 1 | 6 | 43 | 10 | : | 158 | 6.0% |
53. | San Marino | 51 | 0 | 1 | 50 | 6 | : | 240 | 0.7% |
54. | Gibraltar | 39 | 0 | 0 | 39 | 12 | : | 180 | 0.0% |
Contatto : admin @ vitisport.cz | Negozi online | ||||
![]() |
|||||
![]() |