![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.03 | ![]() | Italia | Macedonia | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Portogallo | Turchia | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Svezia | Repubblica Ceca | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.03 | ![]() | Galles | Austria | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Italia | Macedonia |
![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.91 | 1 | 0 | 2 |
49 % | 27 % | 24 % |
POWER | 1.83 | POWER | -0.28 |
PERFORMANCE | 1.28 | PERFORMANCE | 1.48 |
TOTALE 5. posizione | TOTALE 37. posizione |
48 ( 34 - 13 - 1 ) 106 : 30 - 80% |
51 ( 16 - 9 - 26 ) 65 : 74 - 37% |
Reti Fatte 9. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 31. | Reti Subite 35. |
IN CASA 8. posizione | IN CASA 37. posizione |
24 ( 18 - 6 - 0 ) 57 : 13 - 83% |
26 ( 10 - 3 - 13 ) 35 : 37 - 42% |
Reti Fatte 11. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 32. | Reti Subite 35. |
TRANSFERTA 8. posizione | TRANSFERTA 35. posizione |
24 ( 16 - 7 - 1 ) 49 : 17 - 76% |
25 ( 6 - 6 - 13 ) 30 : 37 - 32% |
Reti Fatte 7. | Reti Subite 8. | Reti Fatte 32. | Reti Subite 33. |
LAST THREE QUALIFYINGS |
Italia in casa | Macedonia in casa |
Malta | 2:0 | Croazia | 1:2 |
Danimarca | 3:1 | Serbia | 1:0 |
Bulgaria | 1:0 | Belgio | 0:2 |
Repubblica Ceca | 2:1 | Galles | 2:1 |
Armenia | 2:2 | Scozia | 1:2 |
Azerbaigian | 2:1 | Lussemburgo | 3:2 |
Croazia | 1:1 | Slovacchia | 0:2 |
Malta | 1:0 | Bielorussia | 1:2 |
Bulgaria | 1:0 | Spagna | 0:1 |
Norvegia | 2:1 | Ucraina | 0:2 |
Spagna | 1:1 | Israële | 1:2 |
Albania | 2:0 | Italia | 2:3 |
Liechtenstein | 5:0 | Spagna | 1:2 |
Israële | 1:0 | Albania | 1:1 |
Macedonia | 1:1 | Liechtenstein | 4:0 |
Finlandia | 2:0 | Latvia | 3:1 |
Liechtenstein | 6:0 | Polonia | 0:1 |
Bosnia | 2:1 | Austria | 1:4 |
Grecia | 2:0 | Slovenia | 2:1 |
Armenia | 9:1 | Israële | 1:0 |
Irlanda del Nord | 2:0 | Kosovo | 2:1 |
Bulgaria | 1:1 | Liechtenstein | 5:0 |
Lithuania | 5:0 | Armenia | 0:0 |
Svizzera | 1:1 | Romania | 0:0 |
Germania | 0:4 | ||
Islanda | 3:1 |
Italia transferta | Macedonia transferta |
Bulgaria | 2:2 | Croazia | 0:1 |
Armenia | 3:1 | Scozia | 1:1 |
Malta | 2:0 | Belgio | 0:1 |
Repubblica Ceca | 0:0 | Galles | 0:1 |
Danimarca | 2:2 | Serbia | 1:5 |
Norvegia | 2:0 | Spagna | 1:5 |
Malta | 1:0 | Ucraina | 0:1 |
Bulgaria | 2:2 | Slovacchia | 1:2 |
Croazia | 1:1 | Lussemburgo | 0:1 |
Azerbaigian | 3:1 | Bielorussia | 0:0 |
Israële | 3:1 | Albania | 1:2 |
Macedonia | 3:2 | Spagna | 0:4 |
Liechtenstein | 4:0 | Liechtenstein | 3:0 |
Spagna | 0:3 | Israële | 1:0 |
Albania | 1:0 | Italia | 1:1 |
Grecia | 3:0 | Slovenia | 1:1 |
Armenia | 3:1 | Israële | 1:1 |
Finlandia | 2:1 | Latvia | 2:0 |
Liechtenstein | 5:0 | Polonia | 0:2 |
Bosnia | 3:0 | Austria | 1:2 |
Bulgaria | 2:0 | Romania | 2:3 |
Lithuania | 2:0 | Germania | 2:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | : | 9 | 20 |
2. | Portogallo | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 6 | 17 |
3. | Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | 9 |
4. | Lussemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | : | 18 | 9 |
5. | Azerbaigian | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | : | 18 | 1 |
6. | Spagna | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 19 |
GROUP B | |||||||||
1. | Svezia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 15 |
2. | Grecia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | 10 |
3. | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 12 | 7 |
4. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | 5 |
5. | Italia | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 2 | 15 |
6. | Svizzera | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 15 |
GROUP C | |||||||||
1. | Irlanda del Nord | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | 8 |
2. | Bulgaria | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | 8 |
3. | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | : | 19 | 3 |
4. | Francia | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 3 | 15 |
5. | Finlandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 11 |
6. | Ucraina | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | : | 8 | 9 |
GROUP D | |||||||||
1. | Bosnia | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 7 |
2. | Kazakistan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 20 | 3 |
3. | Belgio | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | : | 5 | 19 |
4. | Galles | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 14 |
5. | Repubblica Ceca | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | : | 9 | 11 |
6. | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 19 | 4 |
GROUP E | |||||||||
1. | Bielorussia | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 19 | 3 |
2. | Danimarca | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | : | 1 | 27 |
3. | Scozia | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 20 |
4. | Israële | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 13 |
5. | Austria | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | : | 16 | 13 |
6. | Isole Fær Øer | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 20 | 4 |
GROUP F | |||||||||
1. | Moldavia | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | : | 26 | 1 |
2. | Olanda | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | : | 8 | 20 |
3. | Turchia | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | : | 15 | 18 |
4. | Norvegia | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 6 | 18 |
5. | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 13 | 12 |
6. | Latvia | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 6 |
LAST 4 QUALIFYINGS | |||
TOTALE | TABELLA | in casa | |
transferta | Reti Fatte | Reti Subite | in casa - RF |
in casa - RS | transferta RF | transferta - RS | (+/-) punti |
1. | Germania | 48 | 42 | 2 | 4 | 169 | : | 34 | 88.9% |
2. | Belgio | 48 | 40 | 7 | 1 | 150 | : | 24 | 88.2% |
3. | Spagna | 46 | 38 | 6 | 2 | 119 | : | 19 | 87.0% |
4. | Inghilterra | 48 | 39 | 8 | 1 | 156 | : | 19 | 86.8% |
5. | Italia | 48 | 34 | 13 | 1 | 106 | : | 30 | 79.9% |
6. | Portogallo | 45 | 33 | 7 | 5 | 103 | : | 30 | 78.5% |
7. | Svizzera | 46 | 33 | 8 | 5 | 98 | : | 29 | 77.5% |
8. | Francia | 37 | 25 | 8 | 4 | 76 | : | 23 | 74.8% |
9. | Russia | 39 | 27 | 4 | 8 | 90 | : | 24 | 72.6% |
10. | Olanda | 48 | 32 | 6 | 10 | 129 | : | 46 | 70.8% |
11. | Polonia | 50 | 31 | 11 | 8 | 127 | : | 52 | 69.3% |
12. | Croazia | 49 | 29 | 12 | 8 | 85 | : | 29 | 67.3% |
13. | Ucraina | 47 | 26 | 14 | 7 | 85 | : | 29 | 65.2% |
14. | Danimarca | 47 | 26 | 13 | 8 | 99 | : | 36 | 64.5% |
15. | Svezia | 50 | 29 | 9 | 12 | 97 | : | 49 | 64.0% |
16. | Austria | 50 | 29 | 8 | 13 | 94 | : | 53 | 63.3% |
17. | Turchia | 49 | 26 | 12 | 11 | 87 | : | 50 | 61.2% |
18. | Serbia | 44 | 23 | 10 | 11 | 83 | : | 58 | 59.8% |
19. | Repubblica Ceca | 46 | 24 | 9 | 13 | 76 | : | 53 | 58.7% |
20. | Islanda | 52 | 27 | 10 | 15 | 78 | : | 58 | 58.3% |
21. | Galles | 46 | 21 | 14 | 11 | 57 | : | 45 | 55.8% |
22. | Slovacchia | 49 | 23 | 12 | 14 | 75 | : | 46 | 55.1% |
23. | Scozia | 51 | 24 | 11 | 16 | 80 | : | 62 | 54.2% |
24. | Bosnia | 50 | 23 | 12 | 15 | 102 | : | 62 | 54.0% |
25. | Ungheria | 50 | 24 | 9 | 17 | 77 | : | 68 | 54.0% |
26. | Grecia | 48 | 21 | 14 | 13 | 57 | : | 44 | 53.5% |
27. | Romania | 52 | 23 | 14 | 15 | 74 | : | 52 | 53.2% |
28. | Irlanda | 48 | 19 | 18 | 11 | 66 | : | 44 | 52.1% |
29. | Norvegia | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | : | 61 | 50.6% |
30. | Irlanda del Nord | 47 | 19 | 13 | 15 | 58 | : | 52 | 49.6% |
31. | Slovenia | 51 | 22 | 8 | 21 | 73 | : | 54 | 48.4% |
32. | Albania | 47 | 20 | 6 | 21 | 54 | : | 55 | 46.8% |
33. | Israële | 51 | 19 | 10 | 22 | 84 | : | 82 | 43.8% |
34. | Finlandia | 46 | 16 | 11 | 19 | 49 | : | 52 | 42.8% |
35. | Montenegro | 47 | 15 | 12 | 20 | 65 | : | 76 | 40.4% |
36. | Macedonia | 51 | 16 | 9 | 26 | 65 | : | 74 | 37.3% |
37. | Bulgaria | 47 | 13 | 12 | 22 | 50 | : | 74 | 36.2% |
38. | Armenia | 47 | 11 | 8 | 28 | 47 | : | 96 | 29.1% |
39. | Georgia | 45 | 9 | 10 | 26 | 35 | : | 63 | 27.4% |
40. | Cipro | 49 | 11 | 6 | 32 | 46 | : | 90 | 26.5% |
41. | Estonia | 45 | 9 | 5 | 31 | 34 | : | 95 | 23.7% |
42. | Lithuania | 46 | 8 | 7 | 31 | 32 | : | 93 | 22.5% |
43. | Latvia | 49 | 7 | 10 | 32 | 36 | : | 98 | 21.1% |
44. | Lussemburgo | 46 | 7 | 8 | 31 | 36 | : | 113 | 21.0% |
45. | Bielorussia | 43 | 7 | 5 | 31 | 32 | : | 90 | 20.2% |
46. | Azerbaigian | 46 | 5 | 12 | 29 | 34 | : | 84 | 19.6% |
47. | Kazakistan | 47 | 5 | 11 | 31 | 36 | : | 100 | 18.4% |
48. | Isole Fær Øer | 50 | 6 | 5 | 39 | 25 | : | 115 | 15.3% |
49. | Moldavia | 50 | 4 | 7 | 39 | 29 | : | 112 | 12.7% |
50. | Andorra | 49 | 4 | 2 | 43 | 17 | : | 131 | 9.5% |
51. | Malta | 50 | 3 | 5 | 42 | 23 | : | 126 | 9.3% |
52. | Liechtenstein | 49 | 1 | 6 | 42 | 10 | : | 154 | 6.1% |
53. | San Marino | 50 | 0 | 1 | 49 | 6 | : | 238 | 0.7% |
54. | Gibraltar | 38 | 0 | 0 | 38 | 12 | : | 177 | 0.0% |
Contatto : admin @ vitisport.cz | Negozi online | ||||
![]() |
Recensioni di negozi online | ||||
![]() |