Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

consigli INDEX
score 1 0 2 tip
25.10 AC Spezia 1906SSC Bari 2 : 152 %26 %22 %12.3
26.10 AC CesenaBrescia Calcio 2 : 235 %33 %32 %100.3
26.10 Cosenza CalcioSS Juve Stabia 1 : 135 %33 %32 %100.2
26.10 US CremoneseSalernitana Calcio 2 : 152 %26 %22 %12.3
26.10 Palermo SSDAC Reggiana 1919 1 : 044 %29 %27 %101.3
26.10 Carrarese CalcioAS Cittadella 2 : 150 %27 %23 %12.1
26.10 Sassuolo CalcioModena FC 2018 3 : 167 %19 %13 %14.2
27.10 US Catanzaro 1929FC Südtirol 1 : 040 %31 %29 %100.9
27.10 Frosinone CalcioPisa Calcio 1 : 318 %23 %59 %2-3.2
27.10 UC Sampdoria GenoaAC Mantova 2 : 053 %25 %21 %12.5
BET365.com Apri un conto con bet365.

TABELLA TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Pisa Calcio 9 6 2 1 17 11 4 1 0 11 5 13 2 1 1 6 6 7 +5 20
2. AC Spezia 1906 9 5 4 0 14 7 4 0 0 9 4 12 1 4 0 5 3 7 +7 19
3. Sassuolo Calcio 9 5 3 1 19 10 2 1 1 9 6 7 3 2 0 10 4 11 +6 18
4. US Cremonese 9 4 2 3 13 10 1 2 1 3 3 5 3 0 2 10 7 9 +2 14
5. SS Juve Stabia 9 4 2 3 10 10 2 0 2 5 5 6 2 2 1 5 5 8 +2 14
6. Brescia Calcio 9 4 1 4 14 14 3 0 2 10 8 9 1 1 2 4 6 4 -2 13
7. Palermo SSD 9 3 3 3 10 9 0 2 1 1 2 2 3 1 2 9 7 10 +3 12
8. AC Reggiana 1919 9 3 3 3 9 8 2 2 1 7 5 8 1 1 2 2 3 4 -3 12
9. FC Südtirol 9 4 0 5 13 14 2 0 3 8 10 6 2 0 2 5 4 6 -3 12
10. AC Mantova 9 3 3 3 11 13 3 1 0 6 3 10 0 2 3 5 10 2 0 12
11. SSC Bari 9 2 5 2 11 9 1 3 1 6 6 6 1 2 1 5 3 5 -4 11
12. UC Sampdoria Genoa 9 3 2 4 15 14 1 1 2 2 3 4 2 1 2 13 11 7 -1 11
13. AC Cesena 9 3 2 4 16 17 3 1 1 13 10 10 0 1 3 3 7 1 -4 11
14. Salernitana Calcio 9 3 2 4 10 12 2 1 2 7 8 7 1 1 2 3 4 4 -4 11
15. Modena FC 2018 9 2 4 3 14 14 2 1 2 8 7 7 0 3 1 6 7 3 -5 10
16. Cosenza Calcio 9 2 4 3 7 9 2 1 2 3 4 7 0 3 1 4 5 3 -5 10
17. US Catanzaro 1929 9 1 6 2 8 9 1 3 1 7 6 6 0 3 1 1 3 3 -6 9
18. AS Cittadella 9 2 3 4 6 12 0 3 1 2 3 3 2 0 3 4 9 6 -3 9
19. Carrarese Calcio 9 2 2 5 8 13 1 2 1 3 3 5 1 0 4 5 10 3 -4 8
20. Frosinone Calcio 9 1 3 5 6 16 0 3 2 3 7 3 1 0 3 3 9 3 -9 6
Incontri Casalinghi IN CASA
P W D L GF GA PTS
1. Pisa Calcio 5 4 1 0 11 5 13
2. AC Spezia 1906 4 4 0 0 9 4 12
3. AC Cesena 5 3 1 1 13 10 10
4. AC Mantova 4 3 1 0 6 3 10
5. Brescia Calcio 5 3 0 2 10 8 9
6. AC Reggiana 1919 5 2 2 1 7 5 8
7. Sassuolo Calcio 4 2 1 1 9 6 7
8. Modena FC 2018 5 2 1 2 8 7 7
9. Salernitana Calcio 5 2 1 2 7 8 7
10. Cosenza Calcio 5 2 1 2 3 4 7
11. SSC Bari 5 1 3 1 6 6 6
12. SS Juve Stabia 4 2 0 2 5 5 6
13. US Catanzaro 1929 5 1 3 1 7 6 6
14. FC Südtirol 5 2 0 3 8 10 6
15. US Cremonese 4 1 2 1 3 3 5
16. Carrarese Calcio 4 1 2 1 3 3 5
17. UC Sampdoria Genoa 4 1 1 2 2 3 4
18. AS Cittadella 4 0 3 1 2 3 3
19. Frosinone Calcio 5 0 3 2 3 7 3
20. Palermo SSD 3 0 2 1 1 2 2
Incontri in Transferta TRANSFERTA
P W D L GF GA PTS
1. Sassuolo Calcio 5 3 2 0 10 4 11
2. Palermo SSD 6 3 1 2 9 7 10
3. US Cremonese 5 3 0 2 10 7 9
4. SS Juve Stabia 5 2 2 1 5 5 8
5. AC Spezia 1906 5 1 4 0 5 3 7
6. Pisa Calcio 4 2 1 1 6 6 7
7. UC Sampdoria Genoa 5 2 1 2 13 11 7
8. FC Südtirol 4 2 0 2 5 4 6
9. AS Cittadella 5 2 0 3 4 9 6
10. SSC Bari 4 1 2 1 5 3 5
11. AC Reggiana 1919 4 1 1 2 2 3 4
12. Brescia Calcio 4 1 1 2 4 6 4
13. Salernitana Calcio 4 1 1 2 3 4 4
14. Modena FC 2018 4 0 3 1 6 7 3
15. US Catanzaro 1929 4 0 3 1 1 3 3
16. Cosenza Calcio 4 0 3 1 4 5 3
17. Carrarese Calcio 5 1 0 4 5 10 3
18. Frosinone Calcio 4 1 0 3 3 9 3
19. AC Mantova 5 0 2 3 5 10 2
20. AC Cesena 4 0 1 3 3 7 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTALE IN CASA TRANSFERTA  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Pisa Calcio 6 5 0 1 12 8 3 0 0 7 3 9 2 0 1 5 5 6 +6 15
2. AC Spezia 1906 6 4 2 0 10 4 3 0 0 7 3 9 1 2 0 3 1 5 +5 14
3. Sassuolo Calcio 6 4 1 1 15 7 1 1 1 7 5 4 3 0 0 8 2 9 +4 13
4. US Cremonese 6 3 2 1 12 8 0 2 0 2 2 2 3 0 1 10 6 9 +5 11
5. SSC Bari 6 2 4 0 8 3 1 2 0 4 2 5 1 2 0 4 1 5 +1 10
6. UC Sampdoria Genoa 6 3 1 2 11 8 1 1 1 2 2 4 2 0 1 9 6 6 +1 10
7. Brescia Calcio 6 3 1 2 13 11 2 0 1 9 7 6 1 1 1 4 4 4 +1 10
8. Palermo SSD 6 2 3 1 9 6 0 2 1 1 2 2 2 1 0 8 4 7 0 9
9. AC Mantova 6 2 2 2 6 8 2 1 0 3 1 7 0 1 2 3 7 1 -1 8
10. US Catanzaro 1929 6 1 4 1 7 6 1 1 1 6 5 4 0 3 0 1 1 3 -2 7
11. SS Juve Stabia 6 2 1 3 6 9 1 0 2 4 5 3 1 1 1 2 4 4 -2 7
12. Modena FC 2018 6 1 3 2 10 10 1 1 2 6 6 4 0 2 0 4 4 2 -6 6
13. FC Südtirol 6 2 0 4 8 9 0 0 3 3 7 0 2 0 1 5 2 6 -3 6
14. Cosenza Calcio 6 1 3 2 4 6 1 0 2 2 4 3 0 3 0 2 2 3 -3 6
15. AC Reggiana 1919 6 1 2 3 4 6 1 1 1 3 3 4 0 1 2 1 3 1 -4 5
16. Salernitana Calcio 6 1 2 3 3 6 0 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 4 -4 5
17. AC Cesena 6 1 2 3 11 14 1 1 1 9 9 4 0 1 2 2 5 1 -4 5
18. Carrarese Calcio 6 1 2 3 5 10 0 2 1 1 3 2 1 0 2 4 7 3 -4 5
19. AS Cittadella 6 1 2 3 3 9 0 2 1 1 2 2 1 0 2 2 7 3 -4 5
20. Frosinone Calcio 6 1 1 4 2 11 0 1 2 0 4 1 1 0 2 2 7 3 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Pisa Calcio 9 6 2 1 17 11 4 1 0 11 5 13 2 1 1 6 6 7 +5 20
2. AC Spezia 1906 9 5 4 0 14 7 4 0 0 9 4 12 1 4 0 5 3 7 +7 19
3. Sassuolo Calcio 9 5 3 1 19 10 2 1 1 9 6 7 3 2 0 10 4 11 +6 18
POWER POT 2
4. US Cremonese 9 4 2 3 13 10 1 2 1 3 3 5 3 0 2 10 7 9 +2 14
5. SS Juve Stabia 9 4 2 3 10 10 2 0 2 5 5 6 2 2 1 5 5 8 +2 14
6. Brescia Calcio 9 4 1 4 14 14 3 0 2 10 8 9 1 1 2 4 6 4 -2 13
7. Palermo SSD 9 3 3 3 10 9 0 2 1 1 2 2 3 1 2 9 7 10 +3 12
8. AC Reggiana 1919 9 3 3 3 9 8 2 2 1 7 5 8 1 1 2 2 3 4 -3 12
9. FC Südtirol 9 4 0 5 13 14 2 0 3 8 10 6 2 0 2 5 4 6 -3 12
10. AC Mantova 9 3 3 3 11 13 3 1 0 6 3 10 0 2 3 5 10 2 0 12
POWER POT 3
11. SSC Bari 9 2 5 2 11 9 1 3 1 6 6 6 1 2 1 5 3 5 -4 11
12. UC Sampdoria Genoa 9 3 2 4 15 14 1 1 2 2 3 4 2 1 2 13 11 7 -1 11
13. AC Cesena 9 3 2 4 16 17 3 1 1 13 10 10 0 1 3 3 7 1 -4 11
14. Salernitana Calcio 9 3 2 4 10 12 2 1 2 7 8 7 1 1 2 3 4 4 -4 11
15. Modena FC 2018 9 2 4 3 14 14 2 1 2 8 7 7 0 3 1 6 7 3 -5 10
16. Cosenza Calcio 9 2 4 3 7 9 2 1 2 3 4 7 0 3 1 4 5 3 -5 10
17. US Catanzaro 1929 9 1 6 2 8 9 1 3 1 7 6 6 0 3 1 1 3 3 -6 9
18. AS Cittadella 9 2 3 4 6 12 0 3 1 2 3 3 2 0 3 4 9 6 -3 9
19. Carrarese Calcio 9 2 2 5 8 13 1 2 1 3 3 5 1 0 4 5 10 3 -4 8
POWER POT 4
20. Frosinone Calcio 9 1 3 5 6 16 0 3 2 3 7 3 1 0 3 3 9 3 -9 6

UNDER/OVER TABLE TOTALE IN CASA TRANSFERTA
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AC Cesena 2 / 9 22% 7 / 9 78% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
2. Modena FC 2018 2 / 9 22% 7 / 9 78% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. UC Sampdoria Genoa 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
4. Pisa Calcio 3 / 9 33% 6 / 9 67% 1 / 5 20% 4 / 5 80% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
5. FC Südtirol 3 / 9 33% 6 / 9 67% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
6. Brescia Calcio 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
7. Frosinone Calcio 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
8. SS Juve Stabia 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
9. Sassuolo Calcio 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
10. Salernitana Calcio 5 / 9 56% 4 / 9 44% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
11. AC Spezia 1906 5 / 9 56% 4 / 9 44% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 4 / 5 80% 1 / 5 20%
12. US Cremonese 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
13. Palermo SSD 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
14. AS Cittadella 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
15. AC Mantova 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 5 60% 2 / 5 40%
16. AC Reggiana 1919 6 / 9 67% 3 / 9 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
17. Carrarese Calcio 6 / 9 67% 3 / 9 33% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
18. US Catanzaro 1929 6 / 9 67% 3 / 9 33% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
19. SSC Bari 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
20. Cosenza Calcio 7 / 9 78% 2 / 9 22% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. AC Cesena 9 1 0 1 3 2 0 1 1 3.67 5 0 0 1 1 1 0 1 1 4.60 4 1 0 0 2 1 0 0 0 2.50
2. Brescia Calcio 8 0 1 2 2 1 1 0 1 3.38 4 0 1 0 0 1 1 0 1 4.25 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2.50
3. Sassuolo Calcio 9 1 1 3 1 0 1 0 2 3.22 4 1 0 0 1 0 1 0 1 3.75 5 0 1 3 0 0 0 0 1 2.80
4. UC Sampdoria Genoa 9 1 2 0 2 2 1 0 1 3.22 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1.25 5 0 0 0 1 2 1 0 1 4.80
5. Modena FC 2018 9 0 1 1 3 4 0 0 0 3.11 5 0 1 0 2 2 0 0 0 3.00 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25
6. Pisa Calcio 9 0 0 3 3 2 1 0 0 3.11 5 0 0 1 2 2 0 0 0 3.20 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00
7. FC Südtirol 9 0 1 2 3 2 1 0 0 3.00 5 0 0 0 3 1 1 0 0 3.60 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25
8. AC Mantova 9 0 3 3 0 1 1 1 0 2.67 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2.25 5 0 1 2 0 1 0 1 0 3.00
9. US Cremonese 9 0 3 2 2 0 2 0 0 2.56 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1.50 5 0 1 0 2 0 2 0 0 3.40
10. Salernitana Calcio 9 2 2 1 1 0 3 0 0 2.44 5 1 0 1 1 0 2 0 0 3.00 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1.75
11. Frosinone Calcio 9 1 1 2 3 2 0 0 0 2.44 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00
12. AC Spezia 1906 9 2 1 2 2 1 0 1 0 2.33 4 0 1 0 2 0 0 1 0 3.25 5 2 0 2 0 1 0 0 0 1.60
13. Carrarese Calcio 9 1 2 3 1 1 0 1 0 2.33 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1.50 5 0 2 0 1 1 0 1 0 3.00
14. Palermo SSD 8 1 2 2 0 3 0 0 0 2.25 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00 5 0 1 1 0 3 0 0 0 3.00
15. AS Cittadella 9 2 3 1 2 0 0 0 1 2.00 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1.25 5 0 3 0 1 0 0 0 1 2.60
16. SSC Bari 8 1 0 5 2 0 0 0 0 2.00 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2.00 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2.00
17. SS Juve Stabia 8 2 1 1 3 1 0 0 0 2.00 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1.50
18. US Catanzaro 1929 9 3 0 3 1 2 0 0 0 1.89 5 1 0 1 1 2 0 0 0 2.60 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1.00
19. AC Reggiana 1919 9 2 2 2 1 2 0 0 0 1.89 5 1 0 2 0 2 0 0 0 2.40 4 1 2 0 1 0 0 0 0 1.25
20. Cosenza Calcio 9 2 2 3 1 0 1 0 0 1.78 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1.40 4 1 0 2 0 0 1 0 0 2.25


US

US

US

US