![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Svezia | Stati Uniti d´America | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Svizzera | Danimarca | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Svezia | Stati Uniti d´America |
![]() |
3 : 3 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.08 | 1 | 0 | 2 |
39 % | 22 % | 39 % |
POTERE | 4.07 | POTERE | 3.48 |
PERFORMANCE | 3.55 | PERFORMANCE | 4.22 |
Slovacchia | 5:0 | Danimarca | 5:0 |
Austria | 4:2 | Ungheria | 6:0 |
Finlandia | 2:1 | Svizzera | 0:3 |
Latvia | 6:0 | Norvegia | 6:5 |
Slovenia | 4:0 | Germania | 6:3 |
Francia | 4:0 | Kazakistan | 6:1 |
Canada | 3:5 | Repubblica Ceca | 5:2 |
Repubblica Ceca | 5:2 | Finlandia | 5:2 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
RISULTATI |
22.05. | Svezia | Repubblica Ceca | 5 | : | 2 |
22.05. | Stati Uniti d´America | Finlandia | 5 | : | 2 |
22.05. | Canada | Danimarca | 1 | : | 2 |
20.05. | Svizzera | Kazakistan | 4 | : | 1 |
20.05. | Svezia | Canada | 3 | : | 5 |
20.05. | Repubblica Ceca | Stati Uniti d´America | 2 | : | 5 |
20.05. | Slovacchia | Finlandia | 1 | : | 2 |
20.05. | Germania | Danimarca | 1 | : | 2 |
TUTTI GLI INCONTRI |