Pallacanestro pronostici oggi
Pronostici di oggi gratis. Consigli e risultati esatti per scommesse.CONCORSO TIPSTERS DELLA PREMIER LEAGUE
Partecipa alla nostra competizione Tipsters della Premier League ENTRA E UNISCITIOffriamo una previsione del vincitore della partita per quasi tutte le partite in cui ci sono abbastanza partite giocate per il nostro algoritmo. La scommessa sul vincitore è un tipo di scommessa popolare per molte persone che scommettono sulla squadra che pensano vincerà la partita.
Partecipa alle nostre competizioni di scommesse per Bundesliga tedesca, 2a Bundesliga, LaLiga spagnola e Superliga svizzera. Ogni concorso è sponsorizzato con $ 100 per il vincitore. Se hai già aderito alla nostra competizione di scommesse sui Mondiali, non è richiesta alcuna nuova registrazione. Basta confermare la tua partecipazione ai nuovi campionati.
FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
26.03 | New Basket Brindisi | Treviso Basket | 88 | : | 77 | 68 % | 6 % | 26 % | 1 | 22.5 | ![]() | |
26.03 | Aquila Basket Trento | Napoli Basket | 84 | : | 72 | 69 % | 6 % | 25 % | 1 | 23.9 | ![]() | |
26.03 | Basket Brescia | EA7 Olimpia Milano | 77 | : | 82 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.6 | ![]() | |
26.03 | Virtus Bologna | Victoria L Pesaro | 92 | : | 78 | 73 % | 6 % | 22 % | 1 | 27.9 | ![]() | |
26.03 | Dinamo Sassari | Bertram Tortona | 87 | : | 77 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 20.6 | ![]() | |
26.03 | Pallacanestro Varese | Scaligera Basket Verona | 89 | : | 80 | 64 % | 6 % | 30 % | 1 | 18.4 | ![]() | |
26.03 | Reyer Venezia | Pallacanestro Reggiana | 77 | : | 72 | 55 % | 7 % | 38 % | 1 | 9.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Denver Nuggets | Milwaukee Bucks | 115 | : | 113 | 50 % | 7 % | 43 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
26.03 | Charlotte Hornets | Dallas Mavericks | 114 | : | 114 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.3 | ![]() | |
26.03 | Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | 117 | : | 112 | 57 % | 7 % | 37 % | 1 | 10.8 | ![]() | |
26.03 | Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans | 114 | : | 111 | 52 % | 7 % | 42 % | 1 | 5.5 | ![]() | |
26.03 | Sacramento Kings | Utah Jazz | 121 | : | 117 | 55 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.5 | ![]() | |
26.03 | Phoenix Suns | Philadelphia 76ers | 113 | : | 112 | 47 % | 7 % | 46 % | 1 | 0.7 | ![]() | |
26.03 | Miami Heat | Brooklyn Nets | 115 | : | 108 | 60 % | 6 % | 33 % | 1 | 14.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | ALBA Berlin | Brose Baskets | 91 | : | 80 | 67 % | 6 % | 27 % | 1 | 21.5 | ![]() | |
26.03 | USC Heidelberg | Crailsheim Merlins | 89 | : | 88 | 47 % | 7 % | 46 % | 1 | 1.0 | ![]() | |
26.03 | Niners Chemnitz | Telekom Baskets Bonn | 75 | : | 91 | 17 % | 5 % | 77 % | 2 | -32.9 | ![]() | |
26.03 | Phantoms Braunschweig | FC Bayern München | 78 | : | 83 | 37 % | 7 % | 56 % | 2 | -10.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Olympiakos Pireus | PAOK Thessaloniki | 90 | : | 69 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 42.4 | ![]() | |
26.03 | Peristeri BC | Kolossos Rhodes | 85 | : | 75 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 20.3 | ![]() | |
26.03 | AS Karditsas | Lavrio BC | 79 | : | 75 | 53 % | 7 % | 40 % | 1 | 7.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Hapoel Jerusalem | Hapoel Haifa | 95 | : | 64 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 61.9 | ![]() | |
26.03 | Hapoel Holon | Maccabi Tel Aviv | 81 | : | 90 | 31 % | 6 % | 63 % | 2 | -17.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Partizan Beograd | Cedevita Olimpija | 96 | : | 74 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 43.7 | ![]() | |
26.03 | KK Mornar | Crvena Zvezda Beograd | 77 | : | 92 | 21 % | 6 % | 74 % | 2 | -29.0 | ![]() | |
26.03 | Mega Bemax Beograd | KK Split | 89 | : | 81 | 62 % | 6 % | 32 % | 1 | 16.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Trefl Sopot | Zielona Góra | 85 | : | 77 | 61 % | 6 % | 33 % | 1 | 15.1 | ![]() | |
26.03 | Wilki Morskie Szczecin | Basket Torun | 91 | : | 75 | 77 % | 5 % | 18 % | 1 | 32.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.03 | Büyükçekmece | Aliaga Petkim | 81 | : | 75 | 58 % | 6 % | 35 % | 1 | 12.6 | ![]() | |
26.03 | Tofas Bursa | Fenerbahce Istanbul | 77 | : | 84 | 34 % | 6 % | 60 % | 2 | -14.5 | ![]() | |
26.03 | Pinar Karsiyaka | Türk Telekom | 85 | : | 85 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.03 | Galil Elyon | Hapoel Eilat | 90 | : | 81 | 63 % | 6 % | 31 % | 1 | 17.8 | ![]() | |
27.03 | Hapoel Gilboa Galil | Ironi Kiryat Ata | 89 | : | 79 | 66 % | 6 % | 28 % | 1 | 20.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.03 | Cibona Zagreb | FMP Beograd | 85 | : | 87 | 42 % | 7 % | 51 % | 2 | -4.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.03 | Bahcesehir Koleji | Darüssafaka Dogus | 81 | : | 81 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.03 | Hapoel Jerusalem | Ironi Nes Ziona | 93 | : | 73 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 39.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
31.03 | MZT Skopje | Zadar | 85 | : | 87 | 42 % | 7 % | 51 % | 2 | -4.8 | ![]() | |
31.03 | KK Split | KK Borac Cacak | 91 | : | 78 | 71 % | 6 % | 23 % | 1 | 25.9 | ![]() |
Contatto : admin @ vitisport.cz | Negozi online | ||||
![]() |
|||||
![]() |