![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
08.06 | ![]() | Germania | Francia | ![]() | 3 | : | 2 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
08.06 | ![]() | Portogallo | Spagna | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Germania | Francia |
![]() |
3 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 2.69 | 1 | 0 | 2 |
55 % | 25 % | 20 % |
POTERE | 3.65 | POTERE | 1.05 |
PERFORMANCE | 1.75 | PERFORMANCE | 1.66 |
San Marino | 7:0 | Olanda | 4:0 |
Norvegia | 6:0 | Lussemburgo | 0:0 |
Azerbaigian | 5:1 | Bielorussia | 2:1 |
Estonia | 8:0 | Islanda | 4:0 |
Olanda | 2:4 | Albania | 4:1 |
Bielorussia | 4:0 | Andorra | 3:0 |
Irlanda del Nord | 6:1 | Turchia | 1:1 |
Islanda | 3:0 | Moldavia | 2:1 |
Macedonia | 1:2 | Ucraina | 1:1 |
Armenia | 6:0 | Bosnia | 1:1 |
Romania | 2:1 | Finlandia | 2:0 |
Liechtenstein | 9:0 | Kazakistan | 8:0 |
Ungheria | 5:0 | Olanda | 4:0 |
Olanda | 1:0 | Grecia | 1:0 |
Bosnia | 7:0 | Irlanda | 2:0 |
Italia | 3:3 | Gibraltar | 14:0 |
Portogallo | 1:2 | Italia | 1:3 |
Belgio | 2:0 | ||
Israële | 0:0 | ||
Croazia | 2:0 |
TUTTI GLI INCONTRI |