Pronostici calcio oggi
Pronostici di calcio per oggi gratis.Offriamo una previsione del vincitore della partita per quasi ogni incontro in cui ci sono abbastanza dati per il nostro algoritmo.
In Italia, il calcio è molto più di uno sport – è una vera e propria passione nazionale. Dalle strade affollate di Napoli agli stadi iconici di Milano e Roma, i tifosi vivono ogni partita con un’intensità unica. Su VITISPORT, accompagniamo questa passione con consigli e previsioni sulle leghe più seguite in Italia, come la Serie A e le competizioni europee come la Champions League. Che tu sia un fan del calcio italiano o interessato ai campionati europei emergenti, ti offriamo analisi dettagliate e tendenze che ti aiuteranno a fare le migliori scelte per le tue scommesse sportive.
FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | RB Leipzig | FC St. Pauli 1910 | ![]() | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Holstein Kiel | VfL Bochum 1848 | ![]() | 2 | : | 0 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Deportivo Alavés | Getafe CF | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Valencia CF | CD Leganés | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Real Sociedad | Espanyol Barcelona | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Sevilla FC | FC Barcelona | ![]() | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Olympique Lyonnais | Stade de Reims | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AJ Auxerre | Toulouse FC | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Racing Club Strasbourg | Montpellier Hérault SC | ![]() | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Angers SC l´Ouest | Olympique de Marseille | ![]() | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | SS Lazio Roma | AC Monza | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Cagliari Calcio | AC Parma | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | US Lecce | Bologna FC | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Venezia FC | AS Roma | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SSC Napoli | Udinese Calcio | ![]() | 2 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Casa Pia | CF Estrela da Amadora | ![]() | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SC Farense | CD Nacional Funchal | ![]() | 1 | : | 0 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SC de Braga | Gil Vicente FC | ![]() | 2 | : | 0 | 62 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | GD Estoril Praia | Boavista Porto | ![]() | 2 | : | 0 | 71 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | SC Heerenveen | FC Twente ´65 | ![]() | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | RKC Waalwijk | NAC Breda | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Fortuna Sittard | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | : | 3 | 17 % | 22 % | 62 % | 2 | -3.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AZ Alkmaar | FC Zwolle | ![]() | 2 | : | 1 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Utrecht | Almere City FC | ![]() | 3 | : | 0 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 4.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Galatasaray SK | Adana Demirspor | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Kasimpasa Istanbul | Çaykur Rizespor | ![]() | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Antalyaspor | Istanbul Basaksehir | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | |
09.02 | Alanyaspor | Fenerbahçe SK | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | FC Servette Geneve | FC Basel 1893 | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Zürich | FC St. Gallen | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Luzern | FC Winterthur | ![]() | 3 | : | 0 | 74 % | 17 % | 10 % | 1 | 5.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | LASK Linz | Blau Weiß Linz | ![]() | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SK Austria Klagenfurt | Red Bull Salzburg | ![]() | 1 | : | 3 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | WSG Tirol | TSV Sparkasse Hartberg | ![]() | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | FC.O. Beerschot Wilrijk | Royal Charleroi SK | ![]() | 1 | : | 2 | 20 % | 25 % | 55 % | 2 | -2.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | RSC Anderlecht Brussel | Royal Antwerp FC | ![]() | 2 | : | 2 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | KV Kortrijk | Union St. Gilloise | ![]() | 1 | : | 2 | 19 % | 24 % | 57 % | 2 | -2.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | KVC Westerlo | Standard de Liege | ![]() | 1 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Levski Sofia | Ludogorets Razgrad | ![]() | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -2.1 | ![]() | |
09.02 | CSKA 1948 Sofia | PFK Lokomotiv Sofia | ![]() | 2 | : | 0 | 57 % | 24 % | 19 % | 1 | 2.9 | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Botev Plovdiv | Hebar Pazardzhik | ![]() | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Bohemians 1905 Praha | SK České Budějovice | ![]() | 3 | : | 0 | 80 % | 14 % | 6 % | 1 | 5.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AC Sparta Praha | FC Hradec Králové | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FK Jablonec 97 | 1. FC Slovácko | ![]() | 2 | : | 1 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Baník Ostrava | SK Sigma Olomouc | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Asteras Tripolis | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Aris Thessaloniki | Panathinaikos Athens | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AEK Athens | Panserraikos FC | ![]() | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | HNK Rijeka | Istra 1961 Pula | ![]() | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | NK Slaven Belupo | Lokomotiva Zagreb | ![]() | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Puskás AFC | Ferencvárosi TC Budapest | ![]() | 1 | : | 1 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Zalaegerszegi TE | Diósgyőri VTK | ![]() | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | CD Cruz Azul | CF Pachuca | ![]() | 2 | : | 1 | 56 % | 24 % | 20 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Juárez | Rayados Monterrey | ![]() | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Tigres de la UANL | Atlas de Guadalajara | ![]() | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Club León | Deportivo Toluca | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Widzew Lodz | KS Cracovia Krakow | ![]() | 1 | : | 2 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SSA Korona Kielce | Motor Lublin | ![]() | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Lechia Gdansk | KKS Lech Poznan | ![]() | 1 | : | 3 | 19 % | 23 % | 58 % | 2 | -3.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | AFC Hermannstadt | Petrolul Ploiesti | ![]() | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Universitatea Cluj | ACSM Politehnica Iasi | ![]() | 2 | : | 0 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 4.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FCSB | ACS Sepsi | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | FK Spartak Subotica | FK Železničar Pančevo | ![]() | 1 | : | 1 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Radnički Niš | IMT Novi Beograd | ![]() | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FK Jedinstvo Ub | FK Novi Pazar | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | OFK Beograd | FK Napredak Kruševac | ![]() | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | 1.FC Kőln | FC Schalke 04 | ![]() | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Karlsruher SC | Eintracht Braunschweig | ![]() | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Bristol City | Swansea City | ![]() | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Cádiz CF | FC Cartagena | ![]() | 2 | : | 0 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Elche CF | CD Tenerife | ![]() | 2 | : | 1 | 52 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Burgos CF | Real RC Santander | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Córdoba CF | SD Huesca | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Deportivo de La Coruňa | UD Almería | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | US Cremonese | FC Südtirol | ![]() | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AC Reggiana 1919 | AC Cesena | ![]() | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | AC Spezia 1906 | Palermo SSD | ![]() | 2 | : | 0 | 60 % | 22 % | 18 % | 1 | 3.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SS Juve Stabia | SSC Bari | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Cliftonville FC | Portadown FC | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | KF Partizani Tirana | KF Tirana | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |||
09.02 | Vllaznia Shkodër | Bylis Ballsh | 2 | : | 0 | 54 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.6 | ![]() | |||
09.02 | KF Elbasani | Egnatia | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Macarthur FC | Western United FC | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Shamakhi FK | Sumqayit FK | ![]() | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Sabah FC | Turan Tovuz | ![]() | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | AS Eupen | Lierse Kempenzonen | ![]() | 2 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | KSC Lokeren-Temse | RAAL La Louvi?re | ![]() | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Seraing United | Red Star Waasland | ![]() | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Nea Salamis | ![]() | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Aris Limassol | AEK Larnaca | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Karmiotissa | Ethnikos Achna FC | ![]() | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | Samartex | Medeama SC | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |||
09.02 | Nations FC | Aduana Stars | 1 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |||
09.02 | Bechem United | Hearts of Oak | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |||
09.02 | Legon Cities | Vision | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |||
09.02 | Holy Stars | Bibiani Gold Stars | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |||
09.02 | Heart of Lions | Dreams FC | 1 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |||
09.02 | Young Apostles | Asante Kotoko | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.2 | ![]() | |||
09.02 | Berekum Chelsea | Nsoatreman FC | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | PSIS Semarang | Persib Bandung | 0 | : | 2 | 18 % | 23 % | 59 % | 2 | -3.2 | ![]() | |||
09.02 | PSS Sleman | Bali United Pusam | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Maccabi Tel Aviv | ![]() | 1 | : | 2 | 20 % | 24 % | 56 % | 2 | -2.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Bengaluru FC | Jamshedpur FC | ![]() | 2 | : | 2 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | VVV Venlo | MVV Maastricht | ![]() | 1 | : | 2 | 29 % | 31 % | 40 % | 02 | -0.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Stormvogels Telstar | FC Utrecht (jun.) | ![]() | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Albirex Niigata | Geylang United | ![]() | 1 | : | 3 | 16 % | 21 % | 62 % | 2 | -3.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Golden Arrows | Royal AM | ![]() | 1 | : | 0 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Sekhukhune United | SuperSport United | ![]() | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | FC Vaduz | FC Wil 1900 | ![]() | 1 | : | 2 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Thun | AC Bellinzona | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | FC Hansa Rostock | Viktoria Köln | ![]() | 2 | : | 1 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.9 | ![]() | |
09.02 | ![]() | VfL Osnabrück | Borussia Dortmund II | ![]() | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SC Verl | Hannover 96 II | ![]() | 2 | : | 0 | 61 % | 22 % | 17 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | SV Todesfelde | 1. FC Phönix Lübeck | ![]() | 1 | : | 2 | 28 % | 31 % | 41 % | 02 | -1.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | VFC Plauen | FSV Zwickau | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 45 % | 02 | -1.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Hertha 03 Zehlendorf | ZFC Meuselwitz | ![]() | 2 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | VSG Altglienicke | Hallescher FC | ![]() | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | SC Fortuna Köln | 1.FC Kőln II | ![]() | 2 | : | 1 | 41 % | 31 % | 28 % | 10 | 1.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | TSG 1899 Hoffenheim W | FC Bayern München W | 2 | : | 2 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Novara Calcio | Alcione Milano | ![]() | 1 | : | 0 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FeralpiSalo | Vicenza Virtus | 0 | : | 1 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | ||
09.02 | Calcio Padova | Pro Patria Calcio | ![]() | 2 | : | 1 | 55 % | 25 % | 20 % | 1 | 2.7 | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Calcio Albinoleffe | AC Renate | ![]() | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Calcio Lecco 1912 | FC Pro Vercelli | ![]() | 1 | : | 2 | 27 % | 30 % | 43 % | 02 | -1.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | SEF Torres 1903 | AS Gubbio 1910 | ![]() | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Virtus Entella | SPAL 1907 Ferrara | ![]() | 2 | : | 0 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 3.9 | ![]() | |
09.02 | ASD Pineto Calcio | Legnago Salus | 2 | : | 0 | 58 % | 23 % | 19 % | 1 | 3.1 | ![]() | |||
09.02 | Campobasso | Citta di Pontedera | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 39 % | 02 | -0.7 | ![]() | ||
09.02 | Sestri Levante | US Pianese | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Carpi FC 1909 | Pescara Calcio | ![]() | 1 | : | 2 | 26 % | 29 % | 44 % | 02 | -1.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Juventus-U23 | Benevento Calcio | ![]() | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SS Monopoli 1966 | Calcio Catania | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | FUS de Rabat | Renaissance de Berkane | 1 | : | 2 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |||
09.02 | Wydad de Casablanca | Hassania d'Agadir | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | ![]() | |||
09.02 | Renaissance Zemamra | Raja de Casablanca | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | Remo Stars | Kano Pillars | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() | |||
09.02 | Rivers United | Lobi Stars | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | ![]() | |||
09.02 | Katsina United | Heartland FC | 1 | : | 0 | 40 % | 31 % | 29 % | 10 | 0.8 | ![]() | |||
09.02 | Niger Tornadoes | Plateau United | 1 | : | 0 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |||
09.02 | Bayelsa United | Enugu Rangers | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |||
09.02 | Ikorodu City | Kwara United | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | |||
09.02 | Akwa United | Enyimba FC | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 34 % | 02 | -0.1 | ![]() | |||
09.02 | Abia Warriors | Sunshine Stars | 2 | : | 0 | 64 % | 21 % | 15 % | 1 | 3.8 | ![]() | |||
09.02 | El Kanemi Warriors | Nasarawa United | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.9 | ![]() | |||
09.02 | Shooting Stars | Bendel Insurance | 2 | : | 0 | 53 % | 26 % | 22 % | 1 | 2.4 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Uniao Leiria | FC Porto B | ![]() | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Académica de Viseu | FC Alverca | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 47 % | 2 | -1.7 | ![]() | |
09.02 | ![]() | CS Marítimo | Portimonense SC | ![]() | 1 | : | 2 | 28 % | 30 % | 42 % | 02 | -1.1 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Felgueiras 1932 | CD Tondela | ![]() | 1 | : | 2 | 25 % | 28 % | 48 % | 2 | -1.8 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Leixoes Matosinhos | UD Oliveirense | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | |
09.02 | ![]() | FC Penafiel | FC Pacos de Ferreira | ![]() | 2 | : | 1 | 38 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.6 | ![]() | |
09.02 | ![]() | CD Mafra | GD Chaves | ![]() | 0 | : | 2 | 21 % | 25 % | 53 % | 2 | -2.5 | ![]() | |
09.02 | ![]() | SL Benfica Lisboa B | CD Feirense | ![]() | 1 | : | 0 | 44 % | 29 % | 27 % | 10 | 1.3 | ![]() | |
09.02 | ![]() | S.C.U. Torreense | FC Vizela | ![]() | 1 | : | 2 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | Lamphun Warrior | Sukhothai | 2 | : | 1 | 48 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.8 | ![]() | |||
09.02 | Pathum United | Port FC | 1 | : | 1 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Boluspor | Keciörengücü | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 33 % | 36 % | 02 | -0.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Fatih Karagümrükspor | Ümraniyespor | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Istanbulspor | Ankaragücü | ![]() | 2 | : | 1 | 44 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.4 | ![]() | |
09.02 | ![]() | Bandirmaspor | Sanliurfaspor | ![]() | 1 | : | 1 | 30 % | 32 % | 38 % | 02 | -0.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | Ha Noi FC | Song Lam Nghe An | 2 | : | 0 | 53 % | 25 % | 21 % | 1 | 2.5 | ![]() | |||
09.02 | BHTS Quang Nam | Binh Duong | 1 | : | 0 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | CA River Plate | CA Independiente | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | Deportivo Riestra | Defensa y Justicia | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Racing Club | Boca Juniors | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Gimnasia de La Plata | Godoy Cruz | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | CA Platense | Instituto | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | ||
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Comerciantes Unidos | Universitario de Deportes | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Sport Boys Association | Juan Pablo II College | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | ||
09.02 | ![]() | Alianza Universidad | Sporting Cristal | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Club Alianza Lima | Cusco FC | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Danubio FC | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Boston River | Montevideo City Torque | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Nacional de Montevideo | Penarol Montevideo | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
![]() | ||||||||||||||
09.02 | ![]() | Once Caldas | Atlético Bucaramanga | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Envigado FC | Ind. Medellin | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
09.02 | ![]() | Unión Magdalena | Atlético Junior | ![]() | ? | : | ? | x | x | x | - | - | ![]() | |
