
Halle-Neustadt W
Thuringer W
Neckarsulmer W
Bensheim-Auerbach W
Blomberg-Lippe W
Leipzig W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W201:158 +43 | 6 | 5 | 1 | 0 | 201:158 +43 | 11 |
| 2 | BVB Dortmund W197:167 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:167 +30 | 10 |
| 3 | Thuringer W177:152 +25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 |
| 4 | Oldenburg W185:177 +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:177 +8 | 9 |
| 5 | Metzingen W154:157 -3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 |
| 6 | Bensheim-Auerbach W153:146 +7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 |
| 7 | Goppingen W158:160 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 |
| 8 | Buxtehuder SV (F)128:146 -18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W145:154 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 145:154 -9 | 3 |
| 10 | Neckarsulmer W135:153 -18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 |
| 11 | Zwickau W128:152 -24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128:152 -24 | 1 |
| 12 | Leipzig W150:189 -39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:189 -39 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W140:103 +37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:103 +37 | 8 |
| 2 | BVB Dortmund W101:80 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:80 +21 | 6 |
| 3 | Thuringer W101:89 +12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:89 +12 | 5 |
| 4 | Goppingen W64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Oldenburg W92:93 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:93 -1 | 4 |
| 6 | Halle-Neustadt W88:88 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:88 0 | 2 |
| 7 | Buxtehuder SV (F)51:53 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:53 -2 | 2 |
| 8 | Neckarsulmer W79:89 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:89 -10 | 2 |
| 9 | Zwickau W55:59 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:59 -4 | 1 |
| 10 | Bensheim-Auerbach W89:99 -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 89:99 -10 | 1 |
| 11 | Metzingen W33:35 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:35 -2 | 0 |
| 12 | Leipzig W79:96 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:96 -17 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzingen W121:122 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:122 -1 | 6 |
| 2 | Oldenburg W93:84 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93:84 +9 | 5 |
| 3 | Bensheim-Auerbach W64:47 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:47 +17 | 4 |
| 4 | Thuringer W76:63 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:63 +13 | 4 |
| 5 | BVB Dortmund W96:87 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:87 +9 | 4 |
| 6 | Blomberg-Lippe W61:55 +6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:55 +6 | 3 |
| 7 | Buxtehuder SV (F)77:93 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:93 -16 | 2 |
| 8 | Halle-Neustadt W57:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 9 | Neckarsulmer W56:64 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 0 |
| 10 | Goppingen W94:105 -11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:105 -11 | 0 |
| 11 | Zwickau W73:93 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 -20 | 0 |
| 12 | Leipzig W71:93 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:93 -22 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe WVNVVVV | 6 | 5 | 1 | 0 | 201:158 +43 | 11 | VNVVVV |
| 2 | BVB Dortmund WPVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:167 +30 | 10 | PVVVVV |
| 3 | Thuringer WNVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:152 +25 | 9 | NVVVV |
| 4 | Oldenburg WVVVVPN | 6 | 4 | 1 | 1 | 185:177 +8 | 9 | VVVVPN |
| 5 | Metzingen WVPVPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:157 -3 | 6 | VPVPV |
| 6 | Bensheim-Auerbach WPVPNV | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:146 +7 | 5 | PVPNV |
| 7 | Goppingen WPVPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:160 -2 | 4 | PVPVP |
| 8 | Buxtehuder SV (F)PPVVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:146 -18 | 4 | PPVVP |
| 9 | Halle-Neustadt WVPPNP | 5 | 1 | 1 | 3 | 145:154 -9 | 3 | VPPNP |
| 10 | Neckarsulmer WVPPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:153 -18 | 2 | VPPPP |
| 11 | Zwickau WPPPPN | 5 | 0 | 1 | 4 | 128:152 -24 | 1 | PPPPN |
| 12 | Leipzig WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:189 -39 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W109:76 +33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109:76 +33 | 12 |
| 2 | BVB Dortmund W104:76 +28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:76 +28 | 10 |
| 3 | Oldenburg W104:89 +15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:89 +15 | 10 |
| 4 | Thuringer W86:73 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:73 +13 | 8 |
| 5 | Metzingen W72:74 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:74 -2 | 5 |
| 6 | Goppingen W76:73 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76:73 +3 | 4 |
| 7 | Neckarsulmer W65:70 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 65:70 -5 | 4 |
| 8 | Bensheim-Auerbach W78:84 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78:84 -6 | 4 |
| 9 | Halle-Neustadt W69:81 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:81 -12 | 4 |
| 10 | Leipzig W66:98 -32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66:98 -32 | 2 |
| 11 | Zwickau W59:76 -17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 59:76 -17 | 1 |
| 12 | Buxtehuder SV (F)55:73 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:73 -18 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuringer W91:79 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91:79 +12 | 8 |
| 2 | Blomberg-Lippe W92:82 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92:82 +10 | 8 |
| 3 | Bensheim-Auerbach W75:62 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:62 +13 | 7 |
| 4 | Metzingen W82:83 -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82:83 -1 | 7 |
| 5 | BVB Dortmund W93:91 +2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 93:91 +2 | 6 |
| 6 | Oldenburg W81:88 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:88 -7 | 6 |
| 7 | Halle-Neustadt W76:73 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:73 +3 | 5 |
| 8 | Buxtehuder SV (F)73:73 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:73 0 | 4 |
| 9 | Leipzig W84:91 -7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 84:91 -7 | 4 |
| 10 | Neckarsulmer W70:83 -13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:83 -13 | 4 |
| 11 | Zwickau W69:76 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69:76 -7 | 3 |
| 12 | Goppingen W82:87 -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 82:87 -5 | 2 |

Leipzig W
BVB Dortmund W
Zwickau W
Buxtehuder SV (F)
Goppingen W
Blomberg-Lippe W
Blomberg Lippe W
6
+43
11
Bvb Dortmund W
6
+30
10
Thuringer W
5
+25
9
Oldenburg W
6
+8
9
Metzingen W
5
-3
6
Bensheim Auerbach W
5
+7
5
Goppingen W
5
-2
4
Buxtehuder SV (F)
5
-18
4
Halle Neustadt W
5
-9
3
Neckarsulmer W
5
-18
2
Zwickau W
5
-24
1
Leipzig W
6
-39
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.