
Romerike Ravens W
Stavanger W
Levanger W
Gjovik W
Storhamar W
Asane W
Volda W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W164:109 +55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:109 +55 | 10 |
| 2 | Haslum W140:113 +27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140:113 +27 | 9 |
| 3 | Baekkelaget W146:119 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:119 +27 | 8 |
| 4 | Levanger W160:134 +26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:134 +26 | 8 |
| 5 | Fyllingen W165:158 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:158 +7 | 6 |
| 6 | Storhamar W137:143 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:143 -6 | 6 |
| 7 | Stavanger W151:157 -6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:157 -6 | 6 |
| 8 | Volda W131:135 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:135 -4 | 3 |
| 9 | Kjelsas W142:160 -18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 142:160 -18 | 3 |
| 10 | Gjovik W140:160 -20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:160 -20 | 3 |
| 11 | Trondheim W138:164 -26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:164 -26 | 3 |
| 12 | Rygge W111:120 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:120 -9 | 2 |
| 13 | Asane W122:141 -19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 122:141 -19 | 1 |
| 14 | Byasen 2 W81:115 -34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:115 -34 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger W107:82 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:82 +25 | 6 |
| 2 | Aker W70:40 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:40 +30 | 4 |
| 3 | Fyllingen W95:88 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:88 +7 | 4 |
| 4 | Storhamar W83:86 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:86 -3 | 4 |
| 5 | Haslum W60:53 +7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:53 +7 | 3 |
| 6 | Rygge W60:55 +5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:55 +5 | 2 |
| 7 | Baekkelaget W45:45 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:45 0 | 2 |
| 8 | Stavanger W52:55 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 -3 | 2 |
| 9 | Volda W79:82 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:82 -3 | 2 |
| 10 | Kjelsas W55:65 -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:65 -10 | 1 |
| 11 | Gjovik W78:93 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78:93 -15 | 1 |
| 12 | Byasen 2 W39:51 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:51 -12 | 0 |
| 13 | Asane W78:94 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:94 -16 | 0 |
| 14 | Trondheim W60:78 -18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:78 -18 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baekkelaget W101:74 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:74 +27 | 6 |
| 2 | Aker W94:69 +25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:69 +25 | 6 |
| 3 | Haslum W80:60 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:60 +20 | 6 |
| 4 | Stavanger W99:102 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:102 -3 | 4 |
| 5 | Trondheim W78:86 -8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:86 -8 | 3 |
| 6 | Levanger W53:52 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:52 +1 | 2 |
| 7 | Fyllingen W70:70 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70:70 0 | 2 |
| 8 | Storhamar W54:57 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:57 -3 | 2 |
| 9 | Gjovik W62:67 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:67 -5 | 2 |
| 10 | Kjelsas W87:95 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 |
| 11 | Volda W52:53 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52:53 -1 | 1 |
| 12 | Asane W44:47 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44:47 -3 | 1 |
| 13 | Rygge W51:65 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:65 -14 | 0 |
| 14 | Byasen 2 W42:64 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:64 -22 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:109 +55 | 10 | VVVVV |
| 2 | Haslum WVNVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 140:113 +27 | 9 | VNVVV |
| 3 | Baekkelaget WVPVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:119 +27 | 8 | VPVVV |
| 4 | Levanger WVVVPV | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:134 +26 | 8 | VVVPV |
| 5 | Fyllingen WVVPPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:158 +7 | 6 | VVPPV |
| 6 | Stavanger WVPPVV | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:157 -6 | 6 | VPPVV |
| 7 | Storhamar WPVVVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:143 -6 | 6 | PVVVP |
| 8 | Volda WPNPPV | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:135 -4 | 3 | PNPPV |
| 9 | Kjelsas WPNVPP | 5 | 1 | 1 | 3 | 142:160 -18 | 3 | PNVPP |
| 10 | Gjovik WNPPVP | 5 | 1 | 1 | 3 | 140:160 -20 | 3 | NPPVP |
| 11 | Trondheim WNPVPP | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:164 -26 | 3 | NPVPP |
| 12 | Rygge WPPVP | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:120 -9 | 2 | PPVP |
| 13 | Asane WPNPPP | 5 | 0 | 1 | 4 | 122:141 -19 | 1 | PNPPP |
| 14 | Byasen 2 WPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:115 -34 | 0 | PPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aker W79:52 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79:52 +27 | 10 |
| 2 | Haslum W76:58 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76:58 +18 | 8 |
| 3 | Storhamar W70:61 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70:61 +9 | 7 |
| 4 | Levanger W75:69 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:69 +6 | 7 |
| 5 | Baekkelaget W68:59 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 68:59 +9 | 6 |
| 6 | Fyllingen W74:74 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:74 0 | 6 |
| 7 | Kjelsas W72:75 -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:75 -3 | 5 |
| 8 | Volda W59:63 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59:63 -4 | 4 |
| 9 | Rygge W54:61 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54:61 -7 | 3 |
| 10 | Trondheim W69:76 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 69:76 -7 | 3 |
| 11 | Gjovik W70:78 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70:78 -8 | 3 |
| 12 | Stavanger W66:74 -8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 66:74 -8 | 3 |
| 13 | Asane W61:73 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61:73 -12 | 3 |
| 14 | Byasen 2 W40:60 -20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40:60 -20 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levanger W85:65 +20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 85:65 +20 | 10 |
| 2 | Aker W85:57 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85:57 +28 | 8 |
| 3 | Baekkelaget W78:60 +18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78:60 +18 | 8 |
| 4 | Haslum W64:55 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 64:55 +9 | 8 |
| 5 | Fyllingen W91:84 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 91:84 +7 | 6 |
| 6 | Stavanger W85:83 +2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85:83 +2 | 6 |
| 7 | Asane W61:68 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61:68 -7 | 6 |
| 8 | Volda W72:72 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72:72 0 | 4 |
| 9 | Rygge W57:59 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:59 -2 | 3 |
| 10 | Gjovik W70:82 -12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70:82 -12 | 3 |
| 11 | Storhamar W67:82 -15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 67:82 -15 | 3 |
| 12 | Trondheim W69:88 -19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 69:88 -19 | 2 |
| 13 | Byasen 2 W41:55 -14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 41:55 -14 | 1 |
| 14 | Kjelsas W70:85 -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70:85 -15 | 0 |

Haslum W
Trondheim W
Stavanger W
Baekkelaget W
Byasen 2 W
Aker W
Kjelsas W
Aker W
5
+55
10
Haslum W
5
+27
9
Baekkelaget W
5
+27
8
Levanger W
5
+26
8
Fyllingen W
5
+7
6
Storhamar W
5
-6
6
Stavanger W
5
-6
6
Volda W
5
-4
3
Kjelsas W
5
-18
3
Gjovik W
5
-20
3
Trondheim W
5
-26
3
Rygge W
4
-9
2
Asane W
5
-19
1
Byasen 2 W
4
-34
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.