
Storhamar W (Nor)
BVB Dortmund W (Ger)
Brest Bretagne W (Fra)
Blomberg-Lippe W (Ger)
Buducnost W (Mne)
Gyor W (Hun)
NFH W (Den)
Sola W (Nor)| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W (Hun)154:125 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154:125 +29 | 10 |
| 2 | Metz W (Fra)177:132 +45 | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:132 +45 | 9 |
| 3 | Gyor W (Hun)161:134 +27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161:134 +27 | 9 |
| 4 | Esbjerg W (Den)156:135 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:135 +21 | 8 |
| 5 | Brest Bretagne W (Fra)146:129 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:129 +17 | 8 |
| 6 | CSM Bucuresti W (Rou)162:145 +17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:145 +17 | 6 |
| 7 | Storhamar W (Nor)129:133 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:133 -4 | 6 |
| 8 | BVB Dortmund W (Ger)152:157 -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:157 -5 | 6 |
| 9 | Bistrita W (Rou)153:161 -8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:161 -8 | 6 |
| 10 | Odense W (Den)143:124 +19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:124 +19 | 5 |
| 11 | NFH W (Den)143:162 -19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 143:162 -19 | 3 |
| 12 | Podravka W (Cro)129:156 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:156 -27 | 2 |
| 13 | Buducnost W (Mne)112:141 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:141 -29 | 2 |
| 14 | Sola W (Nor)124:140 -16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 124:140 -16 | 0 |
| 15 | Blomberg-Lippe W (Ger)121:154 -33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:154 -33 | 0 |
| 16 | Krim W (Slo)145:179 -34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:179 -34 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W (Hun)105:91 +14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 105:91 +14 | 5 |
| 2 | Metz W (Fra)76:51 +25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:51 +25 | 4 |
| 3 | CSM Bucuresti W (Rou)70:57 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:57 +13 | 4 |
| 4 | Ferencvaros W (Hun)64:52 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:52 +12 | 4 |
| 5 | Esbjerg W (Den)55:46 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:46 +9 | 4 |
| 6 | Brest Bretagne W (Fra)90:82 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 +8 | 4 |
| 7 | BVB Dortmund W (Ger)96:96 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:96 0 | 4 |
| 8 | NFH W (Den)93:91 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93:91 +2 | 3 |
| 9 | Odense W (Den)54:50 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:50 +4 | 2 |
| 10 | Bistrita W (Rou)29:27 +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:27 +2 | 2 |
| 11 | Storhamar W (Nor)76:87 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:87 -11 | 2 |
| 12 | Buducnost W (Mne)65:78 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:78 -13 | 2 |
| 13 | Sola W (Nor)77:89 -12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:89 -12 | 0 |
| 14 | Podravka W (Cro)47:61 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:61 -14 | 0 |
| 15 | Krim W (Slo)60:74 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:74 -14 | 0 |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)95:123 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:123 -28 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W (Hun)90:73 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:73 +17 | 6 |
| 2 | Metz W (Fra)101:81 +20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:81 +20 | 5 |
| 3 | Gyor W (Hun)56:43 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:43 +13 | 4 |
| 4 | Esbjerg W (Den)101:89 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:89 +12 | 4 |
| 5 | Brest Bretagne W (Fra)56:47 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:47 +9 | 4 |
| 6 | Storhamar W (Nor)53:46 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:46 +7 | 4 |
| 7 | Bistrita W (Rou)124:134 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:134 -10 | 4 |
| 8 | Odense W (Den)89:74 +15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:74 +15 | 3 |
| 9 | CSM Bucuresti W (Rou)92:88 +4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:88 +4 | 2 |
| 10 | BVB Dortmund W (Ger)56:61 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:61 -5 | 2 |
| 11 | Podravka W (Cro)82:95 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:95 -13 | 2 |
| 12 | Sola W (Nor)47:51 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:51 -4 | 0 |
| 13 | Blomberg-Lippe W (Ger)26:31 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:31 -5 | 0 |
| 14 | Buducnost W (Mne)47:63 -16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:63 -16 | 0 |
| 15 | Krim W (Slo)85:105 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:105 -20 | 0 |
| 16 | NFH W (Den)50:71 -21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:71 -21 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros W (Hun)VVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 154:125 +29 | 10 | VVVVV |
| 2 | Metz W (Fra)NVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 177:132 +45 | 9 | NVVVV |
| 3 | Gyor W (Hun)NVVVV | 5 | 4 | 1 | 0 | 161:134 +27 | 9 | NVVVV |
| 4 | Esbjerg W (Den)PVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 156:135 +21 | 8 | PVVVV |
| 5 | Brest Bretagne W (Fra)PVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:129 +17 | 8 | PVVVV |
| 6 | CSM Bucuresti W (Rou)VPPVV | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:145 +17 | 6 | VPPVV |
| 7 | Storhamar W (Nor)VVPVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 129:133 -4 | 6 | VVPVP |
| 8 | BVB Dortmund W (Ger)VVVPP | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:157 -5 | 6 | VVVPP |
| 9 | Bistrita W (Rou)VPVPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:161 -8 | 6 | VPVPV |
| 10 | Odense W (Den)VPPVN | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:124 +19 | 5 | VPPVN |
| 11 | NFH W (Den)PPVPN | 5 | 1 | 1 | 3 | 143:162 -19 | 3 | PPVPN |
| 12 | Podravka W (Cro)PVPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:156 -27 | 2 | PVPPP |
| 13 | Buducnost W (Mne)VPPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:141 -29 | 2 | VPPPP |
| 14 | Sola W (Nor)PPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 124:140 -16 | 0 | PPPPP |
| 15 | Blomberg-Lippe W (Ger)PPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:154 -33 | 0 | PPPPP |
| 16 | Krim W (Slo)PPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 145:179 -34 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W (Fra)84:62 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:62 +22 | 10 |
| 2 | Ferencvaros W (Hun)79:58 +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79:58 +21 | 10 |
| 3 | Gyor W (Hun)92:70 +22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 92:70 +22 | 8 |
| 4 | Brest Bretagne W (Fra)77:65 +12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77:65 +12 | 8 |
| 5 | Odense W (Den)78:62 +16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 78:62 +16 | 7 |
| 6 | Esbjerg W (Den)83:68 +15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 83:68 +15 | 7 |
| 7 | CSM Bucuresti W (Rou)83:75 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:75 +8 | 6 |
| 8 | Bistrita W (Rou)74:76 -2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:76 -2 | 6 |
| 9 | BVB Dortmund W (Ger)76:87 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76:87 -11 | 4 |
| 10 | Storhamar W (Nor)56:68 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 56:68 -12 | 4 |
| 11 | Buducnost W (Mne)59:69 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 59:69 -10 | 3 |
| 12 | NFH W (Den)67:85 -18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 67:85 -18 | 3 |
| 13 | Blomberg-Lippe W (Ger)58:71 -13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 58:71 -13 | 2 |
| 14 | Krim W (Slo)77:93 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:93 -16 | 2 |
| 15 | Podravka W (Cro)55:70 -15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55:70 -15 | 0 |
| 16 | Sola W (Nor)63:82 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63:82 -19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz W (Fra)93:70 +23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:70 +23 | 8 |
| 2 | CSM Bucuresti W (Rou)79:70 +9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79:70 +9 | 8 |
| 3 | Ferencvaros W (Hun)75:67 +8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75:67 +8 | 8 |
| 4 | Gyor W (Hun)69:64 +5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 69:64 +5 | 7 |
| 5 | Sola W (Nor)61:58 +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 61:58 +3 | 7 |
| 6 | Storhamar W (Nor)73:65 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:65 +8 | 6 |
| 7 | Esbjerg W (Den)73:67 +6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:67 +6 | 6 |
| 8 | Brest Bretagne W (Fra)69:64 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 69:64 +5 | 6 |
| 9 | BVB Dortmund W (Ger)76:70 +6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:70 +6 | 5 |
| 10 | Odense W (Den)65:62 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 65:62 +3 | 5 |
| 11 | NFH W (Den)76:77 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:77 -1 | 5 |
| 12 | Bistrita W (Rou)79:85 -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79:85 -6 | 5 |
| 13 | Podravka W (Cro)74:86 -12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74:86 -12 | 4 |
| 14 | Krim W (Slo)68:86 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:86 -18 | 0 |
| 15 | Buducnost W (Mne)53:72 -19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53:72 -19 | 0 |
| 16 | Blomberg-Lippe W (Ger)63:83 -20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63:83 -20 | 0 |

Bistrita W (Rou)
Podravka W (Cro)
Esbjerg W (Den)
Krim W (Slo)
Odense W (Den)
Sola W (Nor)
Ferencvaros W (Hun)
Metz W (Fra)
Ferencvaros W (Hun)
5
+29
10
Metz W (Fra)
5
+45
9
Gyor W (Hun)
5
+27
9
Esbjerg W (Den)
5
+21
8
Brest Bretagne W (Fra)
5
+17
8
Csm Bucuresti W (Rou)
5
+17
6
Storhamar W (Nor)
5
-4
6
Bvb Dortmund W (Ger)
5
-5
6
Bistrita W (Rou)
5
-8
6
Odense W (Den)
5
+19
5
Nfh W (Den)
5
-19
3
Podravka W (Cro)
5
-27
2
Buducnost W (Mne)
5
-29
2
Sola W (Nor)
5
-16
0
Blomberg Lippe W (Ger)
5
-33
0
Krim W (Slo)
5
-34
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.