
Copenhagen W
NFH W
Odense W
Holstebro W
Silkeborg-Voel W
Ikast Handbold W
EH Aalborg W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W239:181 +58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 239:181 +58 | 14 |
| 2 | Odense W232:174 +58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 232:174 +58 | 12 |
| 3 | Ikast Handbold W218:166 +52 | 7 | 6 | 0 | 1 | 218:166 +52 | 12 |
| 4 | NFH W207:177 +30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 207:177 +30 | 9 |
| 5 | HOJ W191:190 +1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 191:190 +1 | 8 |
| 6 | Copenhagen W174:177 -3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:177 -3 | 8 |
| 7 | Viborg W206:194 +12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 206:194 +12 | 7 |
| 8 | Sonderjyske W207:207 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 207:207 0 | 6 |
| 9 | Horsens W183:206 -23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 183:206 -23 | 6 |
| 10 | Silkeborg-Voel W202:208 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 202:208 -6 | 4 |
| 11 | Ringkobing W216:230 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 216:230 -14 | 4 |
| 12 | Holstebro W188:215 -27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 188:215 -27 | 4 |
| 13 | EH Aalborg W172:227 -55 | 7 | 1 | 0 | 6 | 172:227 -55 | 2 |
| 14 | Skanderborg W121:204 -83 | 6 | 0 | 0 | 6 | 121:204 -83 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W112:70 +42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:70 +42 | 6 |
| 2 | Odense W127:90 +37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:90 +37 | 6 |
| 3 | Ikast Handbold W124:98 +26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:98 +26 | 6 |
| 4 | NFH W122:98 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:98 +24 | 6 |
| 5 | Viborg W96:75 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:75 +21 | 5 |
| 6 | Sonderjyske W103:86 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:86 +17 | 4 |
| 7 | Ringkobing W128:129 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 128:129 -1 | 4 |
| 8 | Copenhagen W82:88 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:88 -6 | 4 |
| 9 | Silkeborg-Voel W115:117 -2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:117 -2 | 2 |
| 10 | HOJ W84:94 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:94 -10 | 2 |
| 11 | Horsens W68:81 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:81 -13 | 2 |
| 12 | Holstebro W117:134 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:134 -17 | 2 |
| 13 | EH Aalborg W76:94 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:94 -18 | 2 |
| 14 | Skanderborg W57:91 -34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:91 -34 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W127:111 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:111 +16 | 8 |
| 2 | Ikast Handbold W94:68 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:68 +26 | 6 |
| 3 | Odense W105:84 +21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:84 +21 | 6 |
| 4 | HOJ W107:96 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107:96 +11 | 6 |
| 5 | Copenhagen W92:89 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:89 +3 | 4 |
| 6 | Horsens W115:125 -10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:125 -10 | 4 |
| 7 | NFH W85:79 +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:79 +6 | 3 |
| 8 | Silkeborg-Voel W87:91 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:91 -4 | 2 |
| 9 | Viborg W110:119 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:119 -9 | 2 |
| 10 | Holstebro W71:81 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 -10 | 2 |
| 11 | Sonderjyske W104:121 -17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:121 -17 | 2 |
| 12 | Ringkobing W88:101 -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:101 -13 | 0 |
| 13 | EH Aalborg W96:133 -37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:133 -37 | 0 |
| 14 | Skanderborg W64:113 -49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:113 -49 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikast Handbold WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:134 +56 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Esbjerg WVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:153 +53 | 12 | VVVVVV |
| 3 | Odense WVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 200:146 +54 | 10 | VVPVVV |
| 4 | Copenhagen WPVVVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:177 -3 | 8 | PVVVPV |
| 5 | NFH WVNVPPV | 6 | 3 | 1 | 2 | 172:157 +15 | 7 | VNVPPV |
| 6 | Sonderjyske WPVPPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:177 +1 | 6 | PVPPVV |
| 7 | HOJ WPVVPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 161:166 -5 | 6 | PVVPVP |
| 8 | Horsens WVPVPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 162:173 -11 | 6 | VPVPPV |
| 9 | Viborg WPNPVPV | 6 | 2 | 1 | 3 | 173:173 0 | 5 | PNPVPV |
| 10 | Ringkobing WVPVPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:197 -9 | 4 | VPVPPP |
| 11 | Holstebro WPPPVVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:185 -21 | 4 | PPPVVP |
| 12 | Silkeborg-Voel WPPPVPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:184 -12 | 2 | PPPVPP |
| 13 | EH Aalborg WPVPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 148:197 -49 | 2 | PVPPPP |
| 14 | Skanderborg WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 121:204 -83 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense W117:83 +34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 117:83 +34 | 14 |
| 2 | Ikast Handbold W102:79 +23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 102:79 +23 | 12 |
| 3 | HOJ W95:91 +4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 95:91 +4 | 10 |
| 4 | Esbjerg W117:92 +25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 117:92 +25 | 9 |
| 5 | NFH W104:90 +14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 104:90 +14 | 9 |
| 6 | Sonderjyske W89:79 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:79 +10 | 8 |
| 7 | Copenhagen W89:85 +4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 89:85 +4 | 8 |
| 8 | Viborg W100:99 +1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:99 +1 | 6 |
| 9 | Holstebro W94:105 -11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 94:105 -11 | 5 |
| 10 | Silkeborg-Voel W99:105 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 99:105 -6 | 4 |
| 11 | Ringkobing W92:100 -8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 92:100 -8 | 3 |
| 12 | Horsens W88:98 -10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 88:98 -10 | 3 |
| 13 | EH Aalborg W87:123 -36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 87:123 -36 | 3 |
| 14 | Skanderborg W58:102 -44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58:102 -44 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg W122:89 +33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122:89 +33 | 12 |
| 2 | Ikast Handbold W116:87 +29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 116:87 +29 | 12 |
| 3 | Odense W115:91 +24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 115:91 +24 | 12 |
| 4 | NFH W103:87 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 103:87 +16 | 10 |
| 5 | Silkeborg-Voel W103:103 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 103:103 0 | 10 |
| 6 | Viborg W106:95 +11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106:95 +11 | 7 |
| 7 | Sonderjyske W88:93 -5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 88:93 -5 | 7 |
| 8 | HOJ W96:99 -3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 96:99 -3 | 6 |
| 9 | Horsens W95:108 -13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 95:108 -13 | 5 |
| 10 | Holstebro W94:110 -16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 94:110 -16 | 4 |
| 11 | Copenhagen W85:92 -7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 85:92 -7 | 3 |
| 12 | Ringkobing W89:100 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 89:100 -11 | 3 |
| 13 | EH Aalborg W85:104 -19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 85:104 -19 | 3 |
| 14 | Skanderborg W63:102 -39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 63:102 -39 | 0 |

Sonderjyske W
EH Aalborg W
Esbjerg W
HOJ W
Viborg W
Horsens W
Ringkobing W
Esbjerg W
7
+58
14
Odense W
7
+58
12
Ikast Handbold W
7
+52
12
Nfh W
7
+30
9
Hoj W
7
+1
8
Copenhagen W
6
-3
8
Viborg W
7
+12
7
Sonderjyske W
7
0
6
Horsens W
7
-23
6
Silkeborg Voel W
7
-6
4
Ringkobing W
7
-14
4
Holstebro W
7
-27
4
Eh Aalborg W
7
-55
2
Skanderborg W
6
-83
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.