
Redbergslids W
AIK W
Drott Halmstad W
Lugi W
Alingsas W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W113:98 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:98 +15 | 8 |
| 2 | Karlskrona W128:105 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:105 +23 | 6 |
| 3 | Lugi W98:74 +24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:74 +24 | 4 |
| 4 | Kungalvs W73:69 +4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73:69 +4 | 4 |
| 5 | Alingsas W102:100 +2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 102:100 +2 | 4 |
| 6 | Karra W98:101 -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 98:101 -3 | 4 |
| 7 | Tyreso W79:91 -12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 4 |
| 8 | Drott Halmstad W79:83 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 2 |
| 9 | AIK W48:51 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 |
| 10 | Kroppskultur Dam W69:83 -14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:83 -14 | 1 |
| 11 | Redbergslids W72:87 -15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 -15 | 1 |
| 12 | Tumba W97:114 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 97:114 -17 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona W65:49 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:49 +16 | 4 |
| 2 | Aranas W57:52 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:52 +5 | 4 |
| 3 | Lugi W32:27 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:27 +5 | 2 |
| 4 | Kungalvs W23:23 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:23 0 | 1 |
| 5 | AIK W48:51 -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 |
| 6 | Karra W48:52 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:52 -4 | 1 |
| 7 | Redbergslids W50:54 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:54 -4 | 1 |
| 8 | Alingsas W49:57 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49:57 -8 | 1 |
| 9 | Drott Halmstad W51:60 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:60 -9 | 0 |
| 10 | Kroppskultur Dam W19:29 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:29 -10 | 0 |
| 11 | Tumba W47:59 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:59 -12 | 0 |
| 12 | Tyreso W15:39 -24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:39 -24 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreso W64:52 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:52 +12 | 4 |
| 2 | Aranas W56:46 +10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:46 +10 | 4 |
| 3 | Alingsas W53:43 +10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53:43 +10 | 3 |
| 4 | Kungalvs W50:46 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:46 +4 | 3 |
| 5 | Karra W50:49 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:49 +1 | 3 |
| 6 | Lugi W66:47 +19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:47 +19 | 2 |
| 7 | Karlskrona W63:56 +7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:56 +7 | 2 |
| 8 | Drott Halmstad W28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 2 |
| 9 | Kroppskultur Dam W50:54 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:54 -4 | 1 |
| 10 | Tumba W50:55 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:55 -5 | 1 |
| 11 | Redbergslids W22:33 -11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:33 -11 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas WVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:98 +15 | 8 | VVVV |
| 2 | Karlskrona WVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:105 +23 | 6 | VPVV |
| 3 | Lugi WPVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:74 +24 | 4 | PVV |
| 4 | Kungalvs WNVN | 3 | 1 | 2 | 0 | 73:69 +4 | 4 | NVN |
| 5 | Alingsas WNNVP | 4 | 1 | 2 | 1 | 102:100 +2 | 4 | NNVP |
| 6 | Karra WNNPV | 4 | 1 | 2 | 1 | 98:101 -3 | 4 | NNPV |
| 7 | Tyreso WVPV | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:91 -12 | 4 | VPV |
| 8 | Drott Halmstad WPVP | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:83 -4 | 2 | PVP |
| 9 | AIK WNP | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:51 -3 | 1 | NP |
| 10 | Kroppskultur Dam WNPP | 3 | 0 | 1 | 2 | 69:83 -14 | 1 | NPP |
| 11 | Redbergslids WNPP | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 -15 | 1 | NPP |
| 12 | Tumba WPPPN | 4 | 0 | 1 | 3 | 97:114 -17 | 1 | PPPN |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlskrona W45:35 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:35 +10 | 6 |
| 2 | Tumba W49:54 -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49:54 -5 | 5 |
| 3 | Lugi W36:15 +21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:15 +21 | 4 |
| 4 | Kungalvs W40:35 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:35 +5 | 4 |
| 5 | AIK W26:25 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:25 +1 | 3 |
| 6 | Karra W36:38 -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:38 -2 | 3 |
| 7 | Redbergslids W36:39 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36:39 -3 | 3 |
| 8 | Kroppskultur Dam W33:37 -4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:37 -4 | 3 |
| 9 | Alingsas W37:37 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37:37 0 | 2 |
| 10 | Tyreso W41:44 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:44 -3 | 2 |
| 11 | Aranas W52:57 -5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 52:57 -5 | 1 |
| 12 | Drott Halmstad W34:49 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:49 -15 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranas W61:41 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61:41 +20 | 8 |
| 2 | Drott Halmstad W45:34 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:34 +11 | 6 |
| 3 | Karlskrona W51:43 +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:43 +8 | 4 |
| 4 | Alingsas W41:39 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41:39 +2 | 4 |
| 5 | Kungalvs W33:34 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:34 -1 | 3 |
| 6 | Lugi W35:27 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:27 +8 | 2 |
| 7 | Karra W38:39 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 38:39 -1 | 2 |
| 8 | Tyreso W38:47 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:47 -9 | 2 |
| 9 | Tumba W48:60 -12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48:60 -12 | 2 |
| 10 | AIK W22:26 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:26 -4 | 1 |
| 11 | Kroppskultur Dam W36:46 -10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:46 -10 | 1 |
| 12 | Redbergslids W36:48 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 36:48 -12 | 1 |

Alingsas W
Lugi W
Aranas W
Kungalvs W
Kroppskultur Dam W
Tyreso W
Aranas W
4
+15
8
Karlskrona W
4
+23
6
Lugi W
3
+24
4
Kungalvs W
3
+4
4
Alingsas W
4
+2
4
Karra W
4
-3
4
Tyreso W
3
-12
4
Drott Halmstad W
3
-4
2
Aik W
2
-3
1
Kroppskultur Dam W
3
-14
1
Redbergslids W
3
-15
1
Tumba W
4
-17
1
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.