
Kobierzyce W
Ruch Kalisz W
Start Elblag W
Zaglebie W
Gniezno W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W140:113 +27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140:113 +27 | 10 |
| 2 | Kobierzyce W160:118 +42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:118 +42 | 8 |
| 3 | MKS Lublin W157:130 +27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:130 +27 | 8 |
| 4 | Zaglebie W180:158 +22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 |
| 5 | Gniezno W180:163 +17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 |
| 6 | Galychanka Lviv W165:173 -8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 |
| 7 | Sosnica Gliwice W158:174 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 |
| 8 | Start Elblag W172:200 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 |
| 9 | Ruch Kalisz W129:163 -34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:163 -34 | 4 |
| 10 | Radom W153:202 -49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W61:44 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:44 +17 | 4 |
| 2 | Gniezno W120:104 +16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:104 +16 | 4 |
| 3 | Galychanka Lviv W96:83 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:83 +13 | 4 |
| 4 | Kobierzyce W63:43 +20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:43 +20 | 2 |
| 5 | MKS Lublin W31:20 +11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:20 +11 | 2 |
| 6 | Sosnica Gliwice W63:52 +11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:52 +11 | 2 |
| 7 | Ruch Kalisz W82:102 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:102 -20 | 2 |
| 8 | Radom W102:128 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:128 -26 | 2 |
| 9 | Start Elblag W107:135 -28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:135 -28 | 2 |
| 10 | Zaglebie W72:86 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:86 -14 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie W108:72 +36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:72 +36 | 6 |
| 2 | Kobierzyce W97:75 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:75 +22 | 6 |
| 3 | MKS Lublin W126:110 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:110 +16 | 6 |
| 4 | Piotrcovia W79:69 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:69 +10 | 6 |
| 5 | Gniezno W60:59 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:59 +1 | 2 |
| 6 | Start Elblag W65:65 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:65 0 | 2 |
| 7 | Ruch Kalisz W47:61 -14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:61 -14 | 2 |
| 8 | Sosnica Gliwice W95:122 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:122 -27 | 2 |
| 9 | Galychanka Lviv W69:90 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:90 -21 | 0 |
| 10 | Radom W51:74 -23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:74 -23 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 140:113 +27 | 10 | VVVVV |
| 2 | Kobierzyce WVPVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:118 +42 | 8 | VPVVV |
| 3 | MKS Lublin WVPVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:130 +27 | 8 | VPVVV |
| 4 | Zaglebie WPVPVPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:158 +22 | 6 | PVPVPV |
| 5 | Gniezno WVPVPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:163 +17 | 6 | VPVPVP |
| 6 | Galychanka Lviv WPVPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:173 -8 | 4 | PVPPPV |
| 7 | Sosnica Gliwice WPVVPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 158:174 -16 | 4 | PVVPPP |
| 8 | Start Elblag WPPVVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 172:200 -28 | 4 | PPVVPP |
| 9 | Ruch Kalisz WPVPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:163 -34 | 4 | PVPVP |
| 10 | Radom WVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:202 -49 | 2 | VPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie W92:75 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92:75 +17 | 10 |
| 2 | Kobierzyce W79:62 +17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 79:62 +17 | 8 |
| 3 | Galychanka Lviv W84:76 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84:76 +8 | 7 |
| 4 | MKS Lublin W74:63 +11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74:63 +11 | 6 |
| 5 | Gniezno W81:73 +8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:73 +8 | 6 |
| 6 | Piotrcovia W63:60 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:60 +3 | 6 |
| 7 | Sosnica Gliwice W77:75 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77:75 +2 | 6 |
| 8 | Start Elblag W81:86 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 81:86 -5 | 5 |
| 9 | Ruch Kalisz W56:80 -24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 56:80 -24 | 1 |
| 10 | Radom W66:103 -37 | 6 | 0 | 1 | 5 | 66:103 -37 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W77:53 +24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 77:53 +24 | 9 |
| 2 | Kobierzyce W81:56 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81:56 +25 | 8 |
| 3 | MKS Lublin W83:67 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 83:67 +16 | 8 |
| 4 | Gniezno W99:90 +9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99:90 +9 | 7 |
| 5 | Zaglebie W88:83 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88:83 +5 | 6 |
| 6 | Radom W87:99 -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:99 -12 | 6 |
| 7 | Ruch Kalisz W73:83 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:83 -10 | 4 |
| 8 | Galychanka Lviv W81:97 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:97 -16 | 4 |
| 9 | Sosnica Gliwice W81:99 -18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:99 -18 | 2 |
| 10 | Start Elblag W91:114 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 91:114 -23 | 2 |

Sosnica Gliwice W
Galychanka Lviv W
MKS Lublin W
Ruch Kalisz W
Kobierzyce W
Piotrcovia W
5
+27
10
Kobierzyce W
5
+42
8
Mks Lublin W
5
+27
8
Zaglebie W
6
+22
6
Gniezno W
6
+17
6
Galychanka Lviv W
6
-8
4
Sosnica Gliwice W
6
-16
4
Start Elblag W
6
-28
4
Ruch Kalisz W
5
-34
4
Radom W
6
-49
2
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.