
Diomidis Argous
Athinaikos
Ionikos
Kilkis
Drama
PAOK| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP239:149 +90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 239:149 +90 | 12 |
| 2 | AEK Athens160:135 +25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:135 +25 | 8 |
| 3 | Drama167:167 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:167 0 | 7 |
| 4 | PAOK152:112 +40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:112 +40 | 6 |
| 5 | Diomidis Argous151:143 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:143 +8 | 6 |
| 6 | Ionikos108:106 +2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:106 +2 | 6 |
| 7 | Zafeirakis140:157 -17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:157 -17 | 5 |
| 8 | A.S.E. Douka150:156 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:156 -6 | 4 |
| 9 | Aris126:147 -21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:147 -21 | 3 |
| 10 | Kilkis139:163 -24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 139:163 -24 | 3 |
| 11 | Athinaikos139:172 -33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:172 -33 | 2 |
| 12 | XANTH173:237 -64 | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:237 -64 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zafeirakis96:94 +2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96:94 +2 | 5 |
| 2 | PAOK71:32 +39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:32 +39 | 4 |
| 3 | Olympiacos SFP77:57 +20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:57 +20 | 4 |
| 4 | AEK Athens73:54 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:54 +19 | 4 |
| 5 | Diomidis Argous95:84 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:84 +11 | 4 |
| 6 | A.S.E. Douka93:87 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:87 +6 | 4 |
| 7 | Drama102:110 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:110 -8 | 4 |
| 8 | Kilkis56:57 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:57 -1 | 2 |
| 9 | Ionikos53:62 -9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:62 -9 | 2 |
| 10 | Athinaikos81:95 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:95 -14 | 2 |
| 11 | Aris48:66 -18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:66 -18 | 1 |
| 12 | XANTH83:118 -35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:118 -35 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP162:92 +70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 162:92 +70 | 8 |
| 2 | Ionikos55:44 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:44 +11 | 4 |
| 3 | AEK Athens87:81 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:81 +6 | 4 |
| 4 | Drama65:57 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65:57 +8 | 3 |
| 5 | PAOK81:80 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:80 +1 | 2 |
| 6 | Aris78:81 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:81 -3 | 2 |
| 7 | Diomidis Argous56:59 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:59 -3 | 2 |
| 8 | Kilkis83:106 -23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:106 -23 | 1 |
| 9 | A.S.E. Douka57:69 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:69 -12 | 0 |
| 10 | Athinaikos58:77 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58:77 -19 | 0 |
| 11 | Zafeirakis44:63 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:63 -19 | 0 |
| 12 | XANTH90:119 -29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90:119 -29 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFPVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 239:149 +90 | 12 | VVVVVV |
| 2 | AEK AthensPVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:135 +25 | 8 | PVVVV |
| 3 | DramaPVNVVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:167 0 | 7 | PVNVVP |
| 4 | PAOKVVPVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 152:112 +40 | 6 | VVPVP |
| 5 | Diomidis ArgousVVPPV | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:143 +8 | 6 | VVPPV |
| 6 | IonikosVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:106 +2 | 6 | VPVV |
| 7 | ZafeirakisPNVPV | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:157 -17 | 5 | PNVPV |
| 8 | A.S.E. DoukaPVPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:156 -6 | 4 | PVPVP |
| 9 | ArisPNPPV | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:147 -21 | 3 | PNPPV |
| 10 | KilkisPNPVP | 5 | 1 | 1 | 3 | 139:163 -24 | 3 | PNPVP |
| 11 | AthinaikosVPPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:172 -33 | 2 | VPPPP |
| 12 | XANTHPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:237 -64 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP119:68 +51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 119:68 +51 | 12 |
| 2 | PAOK75:48 +27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75:48 +27 | 9 |
| 3 | AEK Athens79:67 +12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 79:67 +12 | 7 |
| 4 | Drama84:74 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 84:74 +10 | 7 |
| 5 | Diomidis Argous76:74 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:74 +2 | 5 |
| 6 | Ionikos50:57 -7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50:57 -7 | 5 |
| 7 | Athinaikos69:76 -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 69:76 -7 | 5 |
| 8 | Zafeirakis69:77 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:77 -8 | 4 |
| 9 | Aris55:68 -13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 55:68 -13 | 3 |
| 10 | A.S.E. Douka61:75 -14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61:75 -14 | 3 |
| 11 | Kilkis64:81 -17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 64:81 -17 | 1 |
| 12 | XANTH87:123 -36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 87:123 -36 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos SFP120:81 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 120:81 +39 | 10 |
| 2 | AEK Athens81:68 +13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 81:68 +13 | 9 |
| 3 | Diomidis Argous75:69 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 75:69 +6 | 7 |
| 4 | PAOK77:64 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:64 +13 | 6 |
| 5 | Ionikos58:49 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58:49 +9 | 6 |
| 6 | A.S.E. Douka89:81 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89:81 +8 | 6 |
| 7 | Aris71:79 -8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71:79 -8 | 5 |
| 8 | Drama83:93 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:93 -10 | 4 |
| 9 | XANTH86:114 -28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:114 -28 | 4 |
| 10 | Kilkis75:82 -7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 75:82 -7 | 3 |
| 11 | Zafeirakis71:80 -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:80 -9 | 2 |
| 12 | Athinaikos70:96 -26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70:96 -26 | 0 |

PAOK
AEK Athens
XANTH
A.S.E. Douka
Aris
Ionikos
Olympiacos Sfp
6
+90
12
Aek Athens
5
+25
8
Drama
6
0
7
Paok
5
+40
6
Diomidis Argous
5
+8
6
Ionikos
4
+2
6
Zafeirakis
5
-17
5
A.s.e. Douka
5
-6
4
Aris
5
-21
3
Kilkis
5
-24
3
Athinaikos
5
-33
2
Xanth
6
-64
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.