
Drott
Kungalvs HK
Huddinge
Aranas
Redbergslids
Lund
Torslanda| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Ystads125:95 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:95 +30 | 8 |
| 2 | Guif123:113 +10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:113 +10 | 7 |
| 3 | Lund129:123 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:123 +6 | 6 |
| 4 | Kungalvs HK126:122 +4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126:122 +4 | 5 |
| 5 | Drott112:109 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 112:109 +3 | 5 |
| 6 | Kroppskultur107:106 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 107:106 +1 | 5 |
| 7 | Redbergslids118:122 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:122 -4 | 4 |
| 8 | Aranas128:130 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 128:130 -2 | 3 |
| 9 | Tumba120:129 -9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:129 -9 | 3 |
| 10 | Torslanda135:132 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 135:132 +3 | 2 |
| 11 | Vasteras Irsta HF96:93 +3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:93 +3 | 2 |
| 12 | Tyreso87:95 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 |
| 13 | Varberg117:126 -9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 117:126 -9 | 2 |
| 14 | Huddinge100:128 -28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:128 -28 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drott64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 2 | Kroppskultur57:55 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57:55 +2 | 3 |
| 3 | Guif60:59 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:59 +1 | 3 |
| 4 | IFK Ystads31:21 +10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:21 +10 | 2 |
| 5 | Torslanda76:68 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 76:68 +8 | 2 |
| 6 | Tumba56:53 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:53 +3 | 2 |
| 7 | Aranas66:64 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:64 +2 | 2 |
| 8 | Redbergslids85:90 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:90 -5 | 2 |
| 9 | Lund57:62 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:62 -5 | 2 |
| 10 | Kungalvs HK59:63 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:63 -4 | 1 |
| 11 | Varberg55:62 -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:62 -7 | 1 |
| 12 | Vasteras Irsta HF34:35 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:35 -1 | 0 |
| 13 | Tyreso28:35 -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:35 -7 | 0 |
| 14 | Huddinge75:98 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:98 -23 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Ystads94:74 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:74 +20 | 6 |
| 2 | Lund72:61 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:61 +11 | 4 |
| 3 | Guif63:54 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:54 +9 | 4 |
| 4 | Kungalvs HK67:59 +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:59 +8 | 4 |
| 5 | Vasteras Irsta HF62:58 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 2 |
| 6 | Redbergslids33:32 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:32 +1 | 2 |
| 7 | Kroppskultur50:51 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 -1 | 2 |
| 8 | Tyreso59:60 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:60 -1 | 2 |
| 9 | Varberg62:64 -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62:64 -2 | 1 |
| 10 | Aranas62:66 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62:66 -4 | 1 |
| 11 | Drott48:54 -6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:54 -6 | 1 |
| 12 | Tumba64:76 -12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 64:76 -12 | 1 |
| 13 | Huddinge25:30 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:30 -5 | 0 |
| 14 | Torslanda59:64 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59:64 -5 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK YstadsVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 125:95 +30 | 8 | VVVV |
| 2 | GuifNVVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:113 +10 | 7 | NVVV |
| 3 | LundVVVP | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:123 +6 | 6 | VVVP |
| 4 | Kungalvs HKPVNV | 4 | 2 | 1 | 1 | 126:122 +4 | 5 | PVNV |
| 5 | DrottVNVP | 4 | 2 | 1 | 1 | 112:109 +3 | 5 | VNVP |
| 6 | KroppskulturVNPV | 4 | 2 | 1 | 1 | 107:106 +1 | 5 | VNPV |
| 7 | RedbergslidsPVPV | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:122 -4 | 4 | PVPV |
| 8 | AranasPPVN | 4 | 1 | 1 | 2 | 128:130 -2 | 3 | PPVN |
| 9 | TumbaPVNP | 4 | 1 | 1 | 2 | 120:129 -9 | 3 | PVNP |
| 10 | TorslandaVPPP | 4 | 1 | 0 | 3 | 135:132 +3 | 2 | VPPP |
| 11 | Vasteras Irsta HFVPP | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:93 +3 | 2 | VPP |
| 12 | TyresoPPV | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:95 -8 | 2 | PPV |
| 13 | VarbergNPPN | 4 | 0 | 2 | 2 | 117:126 -9 | 2 | NPPN |
| 14 | HuddingePPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 100:128 -28 | 0 | PPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Ystads60:47 +13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60:47 +13 | 8 |
| 2 | Vasteras Irsta HF51:41 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51:41 +10 | 6 |
| 3 | Aranas57:56 +1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57:56 +1 | 5 |
| 4 | Redbergslids59:54 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:54 +5 | 4 |
| 5 | Varberg60:58 +2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60:58 +2 | 4 |
| 6 | Kroppskultur51:51 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:51 0 | 4 |
| 7 | Kungalvs HK57:58 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57:58 -1 | 4 |
| 8 | Drott50:52 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:52 -2 | 4 |
| 9 | Lund59:57 +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:57 +2 | 3 |
| 10 | Torslanda69:69 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 69:69 0 | 3 |
| 11 | Guif59:60 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:60 -1 | 3 |
| 12 | Tumba57:62 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:62 -5 | 2 |
| 13 | Tyreso40:48 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:48 -8 | 2 |
| 14 | Huddinge47:63 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:63 -16 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Ystads65:48 +17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65:48 +17 | 7 |
| 2 | Guif64:53 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64:53 +11 | 7 |
| 3 | Lund70:66 +4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70:66 +4 | 6 |
| 4 | Kroppskultur56:55 +1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56:55 +1 | 6 |
| 5 | Kungalvs HK69:64 +5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 69:64 +5 | 5 |
| 6 | Drott62:57 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:57 +5 | 4 |
| 7 | Aranas71:74 -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 71:74 -3 | 4 |
| 8 | Tumba63:67 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63:67 -4 | 4 |
| 9 | Torslanda66:63 +3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66:63 +3 | 3 |
| 10 | Tyreso47:47 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:47 0 | 2 |
| 11 | Vasteras Irsta HF45:52 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45:52 -7 | 2 |
| 12 | Redbergslids59:68 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:68 -9 | 2 |
| 13 | Varberg57:68 -11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 57:68 -11 | 2 |
| 14 | Huddinge53:65 -12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:65 -12 | 0 |

Kroppskultur
Tyreso
Tumba
Varberg
IFK Ystads
Vasteras Irsta HF
Aranas
Ifk Ystads
4
+30
8
Guif
4
+10
7
Lund
4
+6
6
Kungalvs Hk
4
+4
5
Drott
4
+3
5
Kroppskultur
4
+1
5
Redbergslids
4
-4
4
Aranas
4
-2
3
Tumba
4
-9
3
Vasteras Irsta Hf
3
+3
2
Torslanda
4
+3
2
Tyreso
3
-8
2
Varberg
4
-9
2
Huddinge
4
-28
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.