
Dragunas Klaipeda
Vilnius
Sviesa| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragunas Klaipeda197:143 +54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 197:143 +54 | 10 |
| 2 | Sviesa130:98 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:98 +32 | 8 |
| 3 | Granitas-Karys126:122 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:122 +4 | 4 |
| 4 | Pieno zvaigzdes86:96 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:96 -10 | 2 |
| 5 | Alytaus115:135 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:135 -20 | 2 |
| 6 | Vilnius60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 7 | Varenos102:150 -48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:150 -48 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sviesa97:70 +27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:70 +27 | 6 |
| 2 | Dragunas Klaipeda76:51 +25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:51 +25 | 4 |
| 3 | Granitas-Karys103:94 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:94 +9 | 4 |
| 4 | Pieno zvaigzdes63:60 +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:60 +3 | 2 |
| 5 | Varenos30:40 -10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:40 -10 | 0 |
| 6 | Vilnius60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragunas Klaipeda121:92 +29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:92 +29 | 6 |
| 2 | Sviesa33:28 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 +5 | 2 |
| 3 | Alytaus115:135 -20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:135 -20 | 2 |
| 4 | Granitas-Karys23:28 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:28 -5 | 0 |
| 5 | Pieno zvaigzdes23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 6 | Varenos72:110 -38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:110 -38 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragunas KlaipedaVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 197:143 +54 | 10 | VVVVV |
| 2 | SviesaVVVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:98 +32 | 8 | VVVV |
| 3 | Granitas-KarysVVPP | 4 | 2 | 0 | 2 | 126:122 +4 | 4 | VVPP |
| 4 | Pieno zvaigzdesPVP | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:96 -10 | 2 | PVP |
| 5 | AlytausPPPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:135 -20 | 2 | PPPV |
| 6 | VilniusPP | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 | PP |
| 7 | VarenosPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:150 -48 | 0 | PPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragunas Klaipeda96:64 +32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96:64 +32 | 10 |
| 2 | Sviesa68:50 +18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68:50 +18 | 8 |
| 3 | Granitas-Karys61:57 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61:57 +4 | 4 |
| 4 | Vilnius28:36 -8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:36 -8 | 1 |
| 5 | Alytaus58:69 -11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58:69 -11 | 1 |
| 6 | Pieno zvaigzdes37:49 -12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37:49 -12 | 1 |
| 7 | Varenos48:71 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48:71 -23 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragunas Klaipeda101:79 +22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101:79 +22 | 10 |
| 2 | Sviesa62:48 +14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62:48 +14 | 8 |
| 3 | Granitas-Karys65:65 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65:65 0 | 4 |
| 4 | Pieno zvaigzdes49:47 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49:47 +2 | 2 |
| 5 | Alytaus57:66 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57:66 -9 | 2 |
| 6 | Vilnius32:36 -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:36 -4 | 0 |
| 7 | Varenos54:79 -25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:79 -25 | 0 |

Varenos
Alytaus
Dragunas Klaipeda
AlytausVitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.