
Slovan
Ivancna Gorica
Skofljica
Celje
Ribnica
Gorenje| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje270:229 +41 | 8 | 6 | 1 | 1 | 270:229 +41 | 13 |
| 2 | Slovan244:185 +59 | 7 | 6 | 0 | 1 | 244:185 +59 | 12 |
| 3 | Celje245:206 +39 | 7 | 5 | 0 | 2 | 245:206 +39 | 10 |
| 4 | Slovenj Gradec250:229 +21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 250:229 +21 | 10 |
| 5 | Krka212:211 +1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 212:211 +1 | 10 |
| 6 | Loka208:205 +3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 208:205 +3 | 9 |
| 7 | Gorenje229:230 -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 229:230 -1 | 8 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz203:219 -16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 203:219 -16 | 6 |
| 9 | Skofljica201:247 -46 | 7 | 2 | 0 | 5 | 201:247 -46 | 4 |
| 10 | Ribnica231:259 -28 | 8 | 1 | 1 | 6 | 231:259 -28 | 3 |
| 11 | Ajdovscina212:243 -31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 212:243 -31 | 3 |
| 12 | Ivancna Gorica180:222 -42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 180:222 -42 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka125:114 +11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:114 +11 | 7 |
| 2 | Slovenj Gradec124:114 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124:114 +10 | 5 |
| 3 | Slovan117:84 +33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117:84 +33 | 4 |
| 4 | Celje133:113 +20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133:113 +20 | 4 |
| 5 | Gorenje118:115 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:115 +3 | 4 |
| 6 | Jeruzalem Ormoz94:94 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:94 0 | 4 |
| 7 | Loka119:125 -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:125 -6 | 4 |
| 8 | Trimo Trebnje90:91 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:91 -1 | 3 |
| 9 | Ribnica146:154 -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:154 -8 | 3 |
| 10 | Ajdovscina118:132 -14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 118:132 -14 | 3 |
| 11 | Skofljica91:107 -16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:107 -16 | 2 |
| 12 | Ivancna Gorica76:91 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:91 -15 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje180:138 +42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:138 +42 | 10 |
| 2 | Slovan127:101 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127:101 +26 | 8 |
| 3 | Celje112:93 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:93 +19 | 6 |
| 4 | Slovenj Gradec126:115 +11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 126:115 +11 | 5 |
| 5 | Loka89:80 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 89:80 +9 | 5 |
| 6 | Gorenje111:115 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:115 -4 | 4 |
| 7 | Krka87:97 -10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 87:97 -10 | 3 |
| 8 | Jeruzalem Ormoz109:125 -16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 109:125 -16 | 2 |
| 9 | Skofljica110:140 -30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:140 -30 | 2 |
| 10 | Ajdovscina94:111 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94:111 -17 | 0 |
| 11 | Ribnica85:105 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85:105 -20 | 0 |
| 12 | Ivancna Gorica104:131 -27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:131 -27 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SlovanVVVPVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 210:158 +52 | 10 | VVVPVV |
| 2 | Trimo TrebnjeVPVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:169 +35 | 10 | VPVVVV |
| 3 | CeljeVVPVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 210:185 +25 | 8 | VVPVPV |
| 4 | KrkaPVNVNV | 6 | 3 | 2 | 1 | 184:188 -4 | 8 | PVNVNV |
| 5 | Slovenj GradecVVPNVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 184:173 +11 | 7 | VVPNVP |
| 6 | LokaVPNVVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 176:180 -4 | 7 | VPNVVP |
| 7 | GorenjePPVVPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:175 -4 | 6 | PPVVPV |
| 8 | Jeruzalem OrmozPPNVNV | 6 | 2 | 2 | 2 | 178:187 -9 | 6 | PPNVNV |
| 9 | SkofljicaVPPPVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:213 -36 | 4 | VPPPVP |
| 10 | RibnicaPVPNPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 181:187 -6 | 3 | PVPNPP |
| 11 | AjdovscinaPVNPPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 185:209 -24 | 3 | PVNPPP |
| 12 | Ivancna GoricaPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:187 -28 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorenje116:105 +11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 116:105 +11 | 12 |
| 2 | Loka107:98 +9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 107:98 +9 | 12 |
| 3 | Slovenj Gradec124:108 +16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 124:108 +16 | 11 |
| 4 | Slovan128:103 +25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 128:103 +25 | 10 |
| 5 | Celje119:109 +10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 119:109 +10 | 10 |
| 6 | Trimo Trebnje127:111 +16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 127:111 +16 | 8 |
| 7 | Krka107:101 +6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 107:101 +6 | 7 |
| 8 | Ajdovscina100:115 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 100:115 -15 | 6 |
| 9 | Ribnica114:136 -22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 114:136 -22 | 4 |
| 10 | Jeruzalem Ormoz100:110 -10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 100:110 -10 | 3 |
| 11 | Ivancna Gorica86:115 -29 | 7 | 1 | 1 | 5 | 86:115 -29 | 3 |
| 12 | Skofljica104:121 -17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 104:121 -17 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimo Trebnje143:118 +25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 143:118 +25 | 14 |
| 2 | Slovan116:82 +34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 116:82 +34 | 13 |
| 3 | Celje126:97 +29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 126:97 +29 | 10 |
| 4 | Slovenj Gradec126:121 +5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 126:121 +5 | 9 |
| 5 | Krka105:110 -5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 105:110 -5 | 9 |
| 6 | Jeruzalem Ormoz103:109 -6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 103:109 -6 | 8 |
| 7 | Loka101:107 -6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 101:107 -6 | 7 |
| 8 | Ribnica117:123 -6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 117:123 -6 | 6 |
| 9 | Gorenje113:125 -12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 113:125 -12 | 6 |
| 10 | Ivancna Gorica94:107 -13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 94:107 -13 | 3 |
| 11 | Skofljica97:126 -29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 97:126 -29 | 2 |
| 12 | Ajdovscina112:128 -16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 112:128 -16 | 1 |

Slovenj Gradec
Trimo Trebnje
Krka
Ajdovscina
Gorenje
Jeruzalem Ormoz
Trimo Trebnje
8
+41
13
Slovan
7
+59
12
Celje
7
+39
10
Slovenj Gradec
8
+21
10
Krka
7
+1
10
Loka
7
+3
9
Gorenje
8
-1
8
Jeruzalem Ormoz
7
-16
6
Skofljica
7
-46
4
Ribnica
8
-28
3
Ajdovscina
7
-31
3
Ivancna Gorica
7
-42
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.