
St. Petersburg
Saratov
Dynamo Sungul
Krasnodar
Chekhovskiye Medvedi
Perm| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm258:232 +26 | 8 | 6 | 2 | 0 | 258:232 +26 | 14 |
| 2 | Krasnodar254:226 +28 | 8 | 6 | 1 | 1 | 254:226 +28 | 13 |
| 3 | CSKA Mosca227:197 +30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:197 +30 | 12 |
| 4 | St. Petersburg215:210 +5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 215:210 +5 | 12 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi223:205 +18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 223:205 +18 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan212:199 +13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 212:199 +13 | 9 |
| 7 | UOR No.2 Moscow226:243 -17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 226:243 -17 | 8 |
| 8 | Stavropol230:236 -6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:236 -6 | 5 |
| 9 | Saratov220:244 -24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 220:244 -24 | 4 |
| 10 | Kaustik256:284 -28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 256:284 -28 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul178:188 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178:188 -10 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan219:254 -35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 219:254 -35 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Mosca137:111 +26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137:111 +26 | 8 |
| 2 | Perm127:113 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:113 +14 | 7 |
| 3 | St. Petersburg109:102 +7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 109:102 +7 | 7 |
| 4 | Krasnodar142:127 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:127 +15 | 6 |
| 5 | UOR No.2 Moscow119:120 -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:120 -1 | 6 |
| 6 | Chekhovskiye Medvedi122:119 +3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122:119 +3 | 5 |
| 7 | Saratov105:105 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 105:105 0 | 4 |
| 8 | Dinamo Astrakhan91:91 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:91 0 | 4 |
| 9 | Dynamo Sungul100:103 -3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:103 -3 | 2 |
| 10 | Stavropol115:122 -7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115:122 -7 | 2 |
| 11 | Zilant Kazan111:129 -18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:129 -18 | 0 |
| 12 | Kaustik88:110 -22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:110 -22 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar112:99 +13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 112:99 +13 | 7 |
| 2 | Perm131:119 +12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 131:119 +12 | 7 |
| 3 | Dinamo Astrakhan121:108 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:108 +13 | 5 |
| 4 | St. Petersburg106:108 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:108 -2 | 5 |
| 5 | Chekhovskiye Medvedi101:86 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:86 +15 | 4 |
| 6 | CSKA Mosca90:86 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:86 +4 | 4 |
| 7 | Kaustik168:174 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 168:174 -6 | 4 |
| 8 | Stavropol115:114 +1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:114 +1 | 3 |
| 9 | UOR No.2 Moscow107:123 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:123 -16 | 2 |
| 10 | Dynamo Sungul78:85 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:85 -7 | 0 |
| 11 | Zilant Kazan108:125 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:125 -17 | 0 |
| 12 | Saratov115:139 -24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 115:139 -24 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PermVVVVNV | 6 | 5 | 1 | 0 | 202:178 +24 | 11 | VVVVNV |
| 2 | CSKA MoscaPVVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 189:162 +27 | 10 | PVVVVV |
| 3 | KrasnodarNPVVVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 190:167 +23 | 9 | NPVVVV |
| 4 | St. PetersburgNVPVNV | 6 | 3 | 2 | 1 | 158:158 0 | 8 | NVPVNV |
| 5 | UOR No.2 MoscowPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:176 -5 | 8 | PVVVVP |
| 6 | Chekhovskiye MedvediVVPPNV | 6 | 3 | 1 | 2 | 189:178 +11 | 7 | VVPPNV |
| 7 | Dinamo AstrakhanPPNVVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 179:174 +5 | 7 | PPNVVV |
| 8 | StavropolVVPPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 173:178 -5 | 4 | VVPPPP |
| 9 | SaratovVPNPNP | 6 | 1 | 2 | 3 | 164:180 -16 | 4 | VPNPNP |
| 10 | Dynamo SungulVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:163 -8 | 2 | VPPPPP |
| 11 | KaustikPPVPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 191:217 -26 | 2 | PPVPPP |
| 12 | Zilant KazanPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 164:194 -30 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekhovskiye Medvedi114:92 +22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 114:92 +22 | 14 |
| 2 | Perm132:116 +16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 132:116 +16 | 13 |
| 3 | Krasnodar133:107 +26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 133:107 +26 | 12 |
| 4 | CSKA Mosca116:105 +11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 116:105 +11 | 9 |
| 5 | Stavropol114:112 +2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 114:112 +2 | 9 |
| 6 | Dinamo Astrakhan102:99 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 102:99 +3 | 8 |
| 7 | Saratov106:114 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 106:114 -8 | 8 |
| 8 | St. Petersburg103:104 -1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 103:104 -1 | 7 |
| 9 | UOR No.2 Moscow113:124 -11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 113:124 -11 | 6 |
| 10 | Kaustik135:155 -20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 135:155 -20 | 4 |
| 11 | Dynamo Sungul93:103 -10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93:103 -10 | 2 |
| 12 | Zilant Kazan106:136 -30 | 8 | 0 | 0 | 8 | 106:136 -30 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perm126:116 +10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 126:116 +10 | 13 |
| 2 | CSKA Mosca111:92 +19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 111:92 +19 | 11 |
| 3 | St. Petersburg112:106 +6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 112:106 +6 | 9 |
| 4 | Krasnodar121:119 +2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:119 +2 | 8 |
| 5 | Dynamo Sungul85:85 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 85:85 0 | 8 |
| 6 | Kaustik121:129 -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 121:129 -8 | 8 |
| 7 | Zilant Kazan113:118 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113:118 -5 | 7 |
| 8 | Stavropol116:124 -8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 116:124 -8 | 7 |
| 9 | Dinamo Astrakhan110:100 +10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 110:100 +10 | 6 |
| 10 | Chekhovskiye Medvedi109:113 -4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 109:113 -4 | 6 |
| 11 | UOR No.2 Moscow113:119 -6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 113:119 -6 | 6 |
| 12 | Saratov114:130 -16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 114:130 -16 | 3 |

UOR No.2 Moscow
Zilant Kazan
Krasnodar
Kaustik
Dinamo Astrakhan
CSKA Mosca
Perm
8
+26
14
Krasnodar
8
+28
13
CSKA Mosca
7
+30
12
St. Petersburg
8
+5
12
Chekhovskiye Medvedi
7
+18
9
Dinamo Astrakhan
7
+13
9
Uor No.2 Moscow
8
-17
8
Stavropol
8
-6
5
Saratov
8
-24
4
Kaustik
8
-28
4
Dynamo Sungul
7
-10
2
Zilant Kazan
8
-35
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.