
Poruba W
Kynžvart Donne
Dunajska Streda W
Pisek W
Zlin W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W204:160 +44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:160 +44 | 10 |
| 2 | Most W191:161 +30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 |
| 3 | Michalovce W217:199 +18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 217:199 +18 | 8 |
| 4 | Sala W170:158 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:158 +12 | 7 |
| 5 | Kynžvart Donne177:175 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:175 +2 | 7 |
| 6 | Slavia Prague W180:165 +15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:165 +15 | 6 |
| 7 | Poruba W165:163 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:163 +2 | 6 |
| 8 | Olomouc W194:205 -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:205 -11 | 6 |
| 9 | Pisek W172:183 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:183 -11 | 5 |
| 10 | Stupava W141:166 -25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:166 -25 | 5 |
| 11 | Plzen W185:218 -33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:218 -33 | 4 |
| 12 | Zlin W144:187 -43 | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:187 -43 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W152:109 +43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:109 +43 | 8 |
| 2 | Kynžvart Donne124:107 +17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 124:107 +17 | 7 |
| 3 | Slavia Prague W93:76 +17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:76 +17 | 4 |
| 4 | Most W69:56 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:56 +13 | 4 |
| 5 | Olomouc W100:91 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:91 +9 | 4 |
| 6 | Poruba W115:112 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:112 +3 | 4 |
| 7 | Pisek W83:81 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:81 +2 | 3 |
| 8 | Michalovce W92:83 +9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:83 +9 | 2 |
| 9 | Sala W84:82 +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:82 +2 | 2 |
| 10 | Stupava W45:49 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:49 -4 | 2 |
| 11 | Plzen W83:102 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:102 -19 | 2 |
| 12 | Zlin W71:81 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:81 -10 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Most W122:105 +17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:105 +17 | 6 |
| 2 | Michalovce W125:116 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:116 +9 | 6 |
| 3 | Sala W86:76 +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 86:76 +10 | 5 |
| 4 | Stupava W96:117 -21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:117 -21 | 3 |
| 5 | Dunajska Streda W52:51 +1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:51 +1 | 2 |
| 6 | Poruba W50:51 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 -1 | 2 |
| 7 | Slavia Prague W87:89 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:89 -2 | 2 |
| 8 | Pisek W89:102 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:102 -13 | 2 |
| 9 | Plzen W102:116 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:116 -14 | 2 |
| 10 | Olomouc W94:114 -20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:114 -20 | 2 |
| 11 | Kynžvart Donne53:68 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:68 -15 | 0 |
| 12 | Zlin W73:106 -33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:106 -33 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda WVVVPVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:160 +44 | 10 | VVVPVV |
| 2 | Most WVVPVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:161 +30 | 10 | VVPVVV |
| 3 | Sala WPNVVVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 170:158 +12 | 7 | PNVVVP |
| 4 | Kynžvart DonneNPVVPV | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:175 +2 | 7 | NPVVPV |
| 5 | Slavia Prague WPVVPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:165 +15 | 6 | PVVPPV |
| 6 | Michalovce WPPVVVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:167 +12 | 6 | PPVVVP |
| 7 | Poruba WPPPVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:163 +2 | 6 | PPPVVV |
| 8 | Olomouc WVVPVPP | 6 | 3 | 0 | 3 | 194:205 -11 | 6 | VVPVPP |
| 9 | Pisek WPVVPNP | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:183 -11 | 5 | PVVPNP |
| 10 | Stupava WVVPPNP | 6 | 2 | 1 | 3 | 141:166 -25 | 5 | VVPPNP |
| 11 | Plzen WVPPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 164:191 -27 | 4 | VPPPPV |
| 12 | Zlin WPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:187 -43 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kynžvart Donne102:84 +18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 102:84 +18 | 9 |
| 2 | Dunajska Streda W97:85 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 97:85 +12 | 9 |
| 3 | Most W93:83 +10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 93:83 +10 | 9 |
| 4 | Poruba W92:78 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 92:78 +14 | 8 |
| 5 | Slavia Prague W90:81 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:81 +9 | 8 |
| 6 | Michalovce W89:83 +6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89:83 +6 | 6 |
| 7 | Olomouc W99:103 -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 99:103 -4 | 5 |
| 8 | Plzen W83:89 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83:89 -6 | 5 |
| 9 | Sala W74:81 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74:81 -7 | 5 |
| 10 | Pisek W86:99 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 86:99 -13 | 4 |
| 11 | Stupava W70:84 -14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70:84 -14 | 2 |
| 12 | Zlin W73:98 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73:98 -25 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajska Streda W107:75 +32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 107:75 +32 | 11 |
| 2 | Most W98:78 +20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 98:78 +20 | 9 |
| 3 | Sala W96:77 +19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 96:77 +19 | 9 |
| 4 | Michalovce W100:85 +15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 100:85 +15 | 7 |
| 5 | Slavia Prague W90:84 +6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 90:84 +6 | 7 |
| 6 | Pisek W86:84 +2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 86:84 +2 | 7 |
| 7 | Olomouc W95:102 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 95:102 -7 | 5 |
| 8 | Poruba W73:85 -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73:85 -12 | 5 |
| 9 | Stupava W71:82 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71:82 -11 | 4 |
| 10 | Zlin W71:89 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:89 -18 | 3 |
| 11 | Plzen W71:101 -30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 71:101 -30 | 3 |
| 12 | Kynžvart Donne75:91 -16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:91 -16 | 2 |

Plzen W
Michalovce W
Dunajska Streda W
Olomouc W
Michalovce W
Sala W
Dunajska Streda W
6
+44
10
Most W
6
+30
10
Michalovce W
7
+18
8
Sala W
6
+12
7
Kynžvart Donne
6
+2
7
Slavia Prague W
6
+15
6
Poruba W
6
+2
6
Olomouc W
6
-11
6
Pisek W
6
-11
5
Stupava W
6
-25
5
Plzen W
7
-33
4
Zlin W
6
-43
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.