
Plzen
Lovosice
Jicin
Strakonice
Karvina
Dukla Praga| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karvina194:166 +28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:166 +28 | 12 |
| 2 | Plzen184:163 +21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 184:163 +21 | 11 |
| 3 | Zubri210:191 +19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 210:191 +19 | 9 |
| 4 | Dukla Praga214:184 +30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 214:184 +30 | 8 |
| 5 | Nove Veseli172:162 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:162 +10 | 8 |
| 6 | Lovosice186:178 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:178 +8 | 7 |
| 7 | Jicin168:177 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:177 -9 | 4 |
| 8 | Zlin176:191 -15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:191 -15 | 4 |
| 9 | Brno156:186 -30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:186 -30 | 4 |
| 10 | Strakonice216:227 -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 216:227 -11 | 3 |
| 11 | Koprivnice149:172 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:172 -23 | 2 |
| 12 | Frydek-Mistek157:185 -28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:185 -28 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Praga154:119 +35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154:119 +35 | 6 |
| 2 | Lovosice131:108 +23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:108 +23 | 6 |
| 3 | Karvina95:77 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:77 +18 | 6 |
| 4 | Plzen88:79 +9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:79 +9 | 5 |
| 5 | Zubri61:47 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:47 +14 | 4 |
| 6 | Jicin91:81 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:81 +10 | 4 |
| 7 | Nove Veseli86:82 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:82 +4 | 4 |
| 8 | Strakonice159:156 +3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 159:156 +3 | 3 |
| 9 | Zlin89:91 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:91 -2 | 2 |
| 10 | Frydek-Mistek80:84 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:84 -4 | 2 |
| 11 | Brno56:60 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:60 -4 | 2 |
| 12 | Koprivnice48:60 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 -12 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen96:84 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:84 +12 | 6 |
| 2 | Karvina99:89 +10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:89 +10 | 6 |
| 3 | Zubri149:144 +5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:144 +5 | 5 |
| 4 | Nove Veseli86:80 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:80 +6 | 4 |
| 5 | Dukla Praga60:65 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:65 -5 | 2 |
| 6 | Koprivnice101:112 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:112 -11 | 2 |
| 7 | Zlin87:100 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:100 -13 | 2 |
| 8 | Brno100:126 -26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:126 -26 | 2 |
| 9 | Lovosice55:70 -15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:70 -15 | 1 |
| 10 | Strakonice57:71 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:71 -14 | 0 |
| 11 | Jicin77:96 -19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:96 -19 | 0 |
| 12 | Frydek-Mistek77:101 -24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:101 -24 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KarvinaVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 194:166 +28 | 12 | VVVVVV |
| 2 | PlzenVVVVNV | 6 | 5 | 1 | 0 | 184:163 +21 | 11 | VVVVNV |
| 3 | Dukla PragaVVVPVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 214:184 +30 | 8 | VVVPVP |
| 4 | Nove VeseliVPPVVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:162 +10 | 8 | VPPVVV |
| 5 | ZubriNPVVVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 178:164 +14 | 7 | NPVVVP |
| 6 | LovosiceVPPVNV | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:178 +8 | 7 | VPPVNV |
| 7 | JicinPPVPVP | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:177 -9 | 4 | PPVPVP |
| 8 | ZlinPPPVPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 176:191 -15 | 4 | PPPVPV |
| 9 | BrnoVVPPPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:186 -30 | 4 | VVPPPP |
| 10 | StrakoniceNPPVPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 189:195 -6 | 3 | NPPVPP |
| 11 | KoprivnicePPPPPV | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:172 -23 | 2 | PPPPPV |
| 12 | Frydek-MistekPVPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:185 -28 | 2 | PVPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Praga104:79 +25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 104:79 +25 | 10 |
| 2 | Karvina100:81 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100:81 +19 | 8 |
| 3 | Nove Veseli82:83 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82:83 -1 | 8 |
| 4 | Plzen89:87 +2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 89:87 +2 | 7 |
| 5 | Zubri103:102 +1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 103:102 +1 | 7 |
| 6 | Zlin96:95 +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 96:95 +1 | 7 |
| 7 | Jicin86:84 +2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 86:84 +2 | 6 |
| 8 | Lovosice91:94 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91:94 -3 | 6 |
| 9 | Koprivnice78:76 +2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78:76 +2 | 4 |
| 10 | Strakonice106:112 -6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 106:112 -6 | 4 |
| 11 | Brno72:96 -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72:96 -24 | 4 |
| 12 | Frydek-Mistek75:93 -18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 75:93 -18 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzen95:76 +19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 95:76 +19 | 12 |
| 2 | Zubri107:89 +18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 107:89 +18 | 10 |
| 3 | Nove Veseli90:79 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:79 +11 | 8 |
| 4 | Karvina94:85 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94:85 +9 | 8 |
| 5 | Dukla Praga110:105 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 110:105 +5 | 8 |
| 6 | Lovosice95:84 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 95:84 +11 | 7 |
| 7 | Strakonice110:115 -5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 110:115 -5 | 4 |
| 8 | Brno84:90 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 84:90 -6 | 4 |
| 9 | Jicin82:93 -11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 82:93 -11 | 4 |
| 10 | Zlin80:96 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80:96 -16 | 4 |
| 11 | Frydek-Mistek82:92 -10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 82:92 -10 | 3 |
| 12 | Koprivnice71:96 -25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:96 -25 | 2 |

Zubri
Zlin
Zubri
Brno
Koprivnice
Frydek-Mistek
Karvina
6
+28
12
Plzen
6
+21
11
Zubri
7
+19
9
Dukla Praga
6
+30
8
Nove Veseli
6
+10
8
Lovosice
6
+8
7
Jicin
6
-9
4
Zlin
6
-15
4
Brno
6
-30
4
Strakonice
7
-11
3
Koprivnice
6
-23
2
Frydek Mistek
6
-28
2
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.