
Osijek W
Rudar Labin W
Zrinski W
Podravka W
Bjelovar W
Sinj W
Dalmatinka W| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W194:100 +94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:100 +94 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W182:112 +70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:112 +70 | 10 |
| 3 | Ivanic W159:125 +34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:125 +34 | 8 |
| 4 | Zamet W139:126 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:126 +13 | 8 |
| 5 | Bjelovar W119:89 +30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:89 +30 | 6 |
| 6 | Dalmatinka W133:140 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:140 -7 | 6 |
| 7 | Rudar Labin W147:154 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:154 -7 | 4 |
| 8 | Koka W136:151 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:151 -15 | 4 |
| 9 | Marina Kastela W102:131 -29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 |
| 10 | Zrinski W118:136 -18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:136 -18 | 2 |
| 11 | Sinj W100:135 -35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 |
| 12 | Split 2010 W114:160 -46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:160 -46 | 2 |
| 13 | Virovitica W143:183 -40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 143:183 -40 | 0 |
| 14 | Osijek W130:174 -44 | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:174 -44 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W117:62 +55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:62 +55 | 6 |
| 2 | Bjelovar W68:38 +30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:38 +30 | 4 |
| 3 | Lok. Zagreb W71:49 +22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:49 +22 | 4 |
| 4 | Ivanic W91:76 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:76 +15 | 4 |
| 5 | Dalmatinka W61:54 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:54 +7 | 4 |
| 6 | Marina Kastela W79:95 -16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:95 -16 | 4 |
| 7 | Sinj W55:53 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:53 +2 | 2 |
| 8 | Split 2010 W56:56 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:56 0 | 2 |
| 9 | Zamet W47:49 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:49 -2 | 2 |
| 10 | Rudar Labin W92:98 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:98 -6 | 2 |
| 11 | Zrinski W20:35 -15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 -15 | 0 |
| 12 | Virovitica W83:111 -28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:111 -28 | 0 |
| 13 | Osijek W77:108 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77:108 -31 | 0 |
| 14 | Koka W42:73 -31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:73 -31 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W111:63 +48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:63 +48 | 6 |
| 2 | Zamet W92:77 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:77 +15 | 6 |
| 3 | Podravka W77:38 +39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:38 +39 | 4 |
| 4 | Ivanic W68:49 +19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:49 +19 | 4 |
| 5 | Koka W94:78 +16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:78 +16 | 4 |
| 6 | Bjelovar W51:51 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:51 0 | 2 |
| 7 | Rudar Labin W55:56 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 -1 | 2 |
| 8 | Zrinski W98:101 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98:101 -3 | 2 |
| 9 | Dalmatinka W72:86 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:86 -14 | 2 |
| 10 | Virovitica W60:72 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:72 -12 | 0 |
| 11 | Marina Kastela W23:36 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:36 -13 | 0 |
| 12 | Osijek W53:66 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:66 -13 | 0 |
| 13 | Sinj W45:82 -37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:82 -37 | 0 |
| 14 | Split 2010 W58:104 -46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:104 -46 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:100 +94 | 10 | VVVVV |
| 2 | Lok. Zagreb WVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 182:112 +70 | 10 | VVVVV |
| 3 | Ivanic WPVVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:125 +34 | 8 | PVVVV |
| 4 | Zamet WVVVPV | 5 | 4 | 0 | 1 | 139:126 +13 | 8 | VVVPV |
| 5 | Bjelovar WPVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:89 +30 | 6 | PVVV |
| 6 | Dalmatinka WVVVPP | 5 | 3 | 0 | 2 | 133:140 -7 | 6 | VVVPP |
| 7 | Rudar Labin WVPPVP | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:154 -7 | 4 | VPPVP |
| 8 | Koka WPPVPV | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:151 -15 | 4 | PPVPV |
| 9 | Marina Kastela WVPVP | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:131 -29 | 4 | VPVP |
| 10 | Zrinski WPPPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:136 -18 | 2 | PPPV |
| 11 | Sinj WPPVP | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:135 -35 | 2 | PPVP |
| 12 | Split 2010 WPVPPP | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:160 -46 | 2 | PVPPP |
| 13 | Virovitica WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 143:183 -40 | 0 | PPPPP |
| 14 | Osijek WPPPPP | 5 | 0 | 0 | 5 | 130:174 -44 | 0 | PPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W96:51 +45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96:51 +45 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W96:55 +41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96:55 +41 | 10 |
| 3 | Bjelovar W57:42 +15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:42 +15 | 8 |
| 4 | Ivanic W78:72 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 78:72 +6 | 7 |
| 5 | Zamet W71:64 +7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71:64 +7 | 6 |
| 6 | Dalmatinka W75:75 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 75:75 0 | 5 |
| 7 | Marina Kastela W56:63 -7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:63 -7 | 4 |
| 8 | Koka W67:82 -15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67:82 -15 | 4 |
| 9 | Zrinski W60:64 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 60:64 -4 | 3 |
| 10 | Virovitica W78:91 -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 78:91 -13 | 3 |
| 11 | Rudar Labin W68:80 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:80 -12 | 2 |
| 12 | Sinj W54:67 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:67 -13 | 2 |
| 13 | Split 2010 W55:79 -24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55:79 -24 | 2 |
| 14 | Osijek W62:88 -26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 62:88 -26 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W98:49 +49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98:49 +49 | 10 |
| 2 | Lok. Zagreb W86:57 +29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86:57 +29 | 10 |
| 3 | Ivanic W81:53 +28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81:53 +28 | 8 |
| 4 | Zamet W68:62 +6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68:62 +6 | 8 |
| 5 | Bjelovar W62:47 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:47 +15 | 6 |
| 6 | Rudar Labin W79:74 +5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79:74 +5 | 6 |
| 7 | Dalmatinka W58:65 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58:65 -7 | 6 |
| 8 | Koka W69:69 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:69 0 | 4 |
| 9 | Zrinski W58:72 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58:72 -14 | 2 |
| 10 | Split 2010 W59:81 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59:81 -22 | 2 |
| 11 | Marina Kastela W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 12 | Sinj W46:68 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:68 -22 | 2 |
| 13 | Osijek W68:86 -18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 68:86 -18 | 0 |
| 14 | Virovitica W65:92 -27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65:92 -27 | 0 |

Zrinski W
Split 2010 W
Zamet W
Koka W
Virovitica W
Lok. Zagreb W
Zrinski W
Podravka W
5
+94
10
Lok. Zagreb W
5
+70
10
Ivanic W
5
+34
8
Zamet W
5
+13
8
Bjelovar W
4
+30
6
Dalmatinka W
5
-7
6
Rudar Labin W
5
-7
4
Koka W
5
-15
4
Marina Kastela W
4
-29
4
Zrinski W
4
-18
2
Sinj W
4
-35
2
Split 2010 W
5
-46
2
Virovitica W
5
-40
0
Osijek W
5
-44
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.