
Atzgersdorf
Bregenz
Aon Fivers
Ferlach
Linz
Alpla Hard| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers221:189 +32 | 6 | 5 | 0 | 1 | 221:189 +32 | 10 |
| 2 | Ferlach176:163 +13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 176:163 +13 | 9 |
| 3 | Linz213:210 +3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 213:210 +3 | 8 |
| 4 | HSG Graz197:195 +2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:195 +2 | 8 |
| 5 | Bregenz196:184 +12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 196:184 +12 | 7 |
| 6 | Barnbach/K.199:189 +10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 199:189 +10 | 7 |
| 7 | Voslauer174:175 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:175 -1 | 6 |
| 8 | Alpla Hard212:213 -1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 212:213 -1 | 6 |
| 9 | Krems201:210 -9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 201:210 -9 | 6 |
| 10 | Handball Tirol181:187 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:187 -6 | 4 |
| 11 | Fuchse177:194 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:194 -17 | 4 |
| 12 | Atzgersdorf165:203 -38 | 6 | 0 | 1 | 5 | 165:203 -38 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach87:76 +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87:76 +11 | 5 |
| 2 | Bregenz134:126 +8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 134:126 +8 | 5 |
| 3 | Aon Fivers112:92 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:92 +20 | 4 |
| 4 | Voslauer70:58 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:58 +12 | 4 |
| 5 | Linz94:90 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:90 +4 | 4 |
| 6 | HSG Graz104:101 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:101 +3 | 4 |
| 7 | Alpla Hard116:113 +3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:113 +3 | 4 |
| 8 | Krems86:89 -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:89 -3 | 3 |
| 9 | Barnbach/K.81:81 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:81 0 | 2 |
| 10 | Handball Tirol86:89 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:89 -3 | 2 |
| 11 | Fuchse91:98 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:98 -7 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf111:127 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 111:127 -16 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers109:97 +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:97 +12 | 6 |
| 2 | Barnbach/K.118:108 +10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 118:108 +10 | 5 |
| 3 | Ferlach89:87 +2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 89:87 +2 | 4 |
| 4 | HSG Graz93:94 -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:94 -1 | 4 |
| 5 | Linz119:120 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:120 -1 | 4 |
| 6 | Krems115:121 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 115:121 -6 | 3 |
| 7 | Bregenz62:58 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62:58 +4 | 2 |
| 8 | Handball Tirol95:98 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:98 -3 | 2 |
| 9 | Alpla Hard96:100 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 96:100 -4 | 2 |
| 10 | Fuchse86:96 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:96 -10 | 2 |
| 11 | Voslauer104:117 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:117 -13 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf54:76 -22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:76 -22 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon FiversVVVPVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 221:189 +32 | 10 | VVVPVV |
| 2 | FerlachNNVNVV | 6 | 3 | 3 | 0 | 176:163 +13 | 9 | NNVNVV |
| 3 | LinzPVVVVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 185:176 +9 | 8 | PVVVVP |
| 4 | HSG GrazVPVPVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 197:195 +2 | 8 | VPVPVV |
| 5 | BregenzVPVNVP | 6 | 3 | 1 | 2 | 196:184 +12 | 7 | VPVNVP |
| 6 | Alpla HardVPPVVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:178 +1 | 6 | VPPVVP |
| 7 | VoslauerPVPPVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:175 -1 | 6 | PVPPVV |
| 8 | KremsNNPPVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 169:175 -6 | 6 | NNPPVV |
| 9 | Barnbach/K.NVVPPP | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:164 +5 | 5 | NVVPPP |
| 10 | Handball TirolPPVVPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 181:187 -6 | 4 | PPVVPP |
| 11 | FuchsePPVPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:194 -17 | 4 | PPVPPV |
| 12 | AtzgersdorfPNPPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 165:203 -38 | 1 | PNPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach84:79 +5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 84:79 +5 | 9 |
| 2 | Linz96:84 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 96:84 +12 | 8 |
| 3 | Bregenz91:82 +9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91:82 +9 | 8 |
| 4 | Handball Tirol93:90 +3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93:90 +3 | 8 |
| 5 | Barnbach/K.101:99 +2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 101:99 +2 | 8 |
| 6 | Aon Fivers107:94 +13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 107:94 +13 | 7 |
| 7 | HSG Graz102:93 +9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 102:93 +9 | 7 |
| 8 | Krems102:105 -3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 102:105 -3 | 6 |
| 9 | Alpla Hard89:93 -4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 89:93 -4 | 6 |
| 10 | Fuchse91:102 -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 91:102 -11 | 5 |
| 11 | Voslauer84:96 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84:96 -12 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf75:98 -23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 75:98 -23 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers114:95 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 114:95 +19 | 10 |
| 2 | Voslauer90:79 +11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:79 +11 | 8 |
| 3 | Ferlach92:84 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92:84 +8 | 7 |
| 4 | Barnbach/K.98:90 +8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 98:90 +8 | 7 |
| 5 | Bregenz105:102 +3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 105:102 +3 | 6 |
| 6 | Alpla Hard93:96 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:96 -3 | 6 |
| 7 | Krems99:105 -6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 99:105 -6 | 6 |
| 8 | HSG Graz95:102 -7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95:102 -7 | 6 |
| 9 | Handball Tirol88:97 -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 88:97 -9 | 6 |
| 10 | Fuchse86:92 -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 86:92 -6 | 5 |
| 11 | Linz93:96 -3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 93:96 -3 | 4 |
| 12 | Atzgersdorf90:105 -15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90:105 -15 | 3 |

Linz
Barnbach/K.
Fuchse
Krems
Voslauer
HSG Graz
Aon Fivers
6
+32
10
Ferlach
6
+13
9
Linz
7
+3
8
Hsg Graz
6
+2
8
Bregenz
6
+12
7
Barnbach/K.
7
+10
7
Alpla Hard
7
-1
6
Voslauer
6
-1
6
Krems
7
-9
6
Handball Tirol
6
-6
4
Fuchse
6
-17
4
Atzgersdorf
6
-38
1
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.