
Eurofarm Pelister
Ohrid
Mladost 1977
Butel Skopje
Tikvesh| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961201:152 +49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:152 +49 | 12 |
| 2 | Alkaloid226:178 +48 | 7 | 6 | 0 | 1 | 226:178 +48 | 12 |
| 3 | Eurofarm Pelister204:148 +56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 |
| 4 | Ohrid180:145 +35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:145 +35 | 9 |
| 5 | Prilep172:178 -6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 172:178 -6 | 8 |
| 6 | Tikvesh178:180 -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 178:180 -2 | 7 |
| 7 | Eurofarm Pelister 2166:186 -20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:186 -20 | 5 |
| 8 | Mladost 1977168:187 -19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 168:187 -19 | 3 |
| 9 | Tinex Prolet Skopje169:213 -44 | 7 | 1 | 1 | 5 | 169:213 -44 | 3 |
| 10 | Multi Esens164:187 -23 | 6 | 0 | 2 | 4 | 164:187 -23 | 2 |
| 11 | Butel Skopje167:198 -31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 167:198 -31 | 1 |
| 12 | Kumanovo168:211 -43 | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid139:101 +38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:101 +38 | 8 |
| 2 | Ohrid121:86 +35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 121:86 +35 | 7 |
| 3 | Eurofarm Pelister109:74 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:74 +35 | 6 |
| 4 | Vardar 1961102:71 +31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:71 +31 | 6 |
| 5 | Prilep95:88 +7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 95:88 +7 | 4 |
| 6 | Tikvesh92:94 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:94 -2 | 4 |
| 7 | Eurofarm Pelister 263:61 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 2 |
| 8 | Tinex Prolet Skopje102:118 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:118 -16 | 2 |
| 9 | Multi Esens50:51 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:51 -1 | 1 |
| 10 | Kumanovo63:64 -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 63:64 -1 | 1 |
| 11 | Mladost 197783:92 -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:92 -9 | 1 |
| 12 | Butel Skopje110:134 -24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 110:134 -24 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 196199:81 +18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:81 +18 | 6 |
| 2 | Eurofarm Pelister95:74 +21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95:74 +21 | 5 |
| 3 | Alkaloid87:77 +10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:77 +10 | 4 |
| 4 | Prilep77:90 -13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:90 -13 | 4 |
| 5 | Tikvesh86:86 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:86 0 | 3 |
| 6 | Eurofarm Pelister 2103:125 -22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 103:125 -22 | 3 |
| 7 | Ohrid59:59 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:59 0 | 2 |
| 8 | Mladost 197785:95 -10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 85:95 -10 | 2 |
| 9 | Multi Esens114:136 -22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 114:136 -22 | 1 |
| 10 | Tinex Prolet Skopje67:95 -28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:95 -28 | 1 |
| 11 | Butel Skopje57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| 12 | Kumanovo105:147 -42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 105:147 -42 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961VVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:152 +49 | 12 | VVVVVV |
| 2 | Eurofarm PelisterVVVVVN | 6 | 5 | 1 | 0 | 204:148 +56 | 11 | VVVVVN |
| 3 | AlkaloidVPVVVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:150 +38 | 10 | VPVVVV |
| 4 | OhridVPVVVN | 6 | 4 | 1 | 1 | 180:145 +35 | 9 | VPVVVN |
| 5 | PrilepVNPNVV | 6 | 3 | 2 | 1 | 172:178 -6 | 8 | VNPNVV |
| 6 | TikveshVPPNVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 178:180 -2 | 7 | VPPNVV |
| 7 | Eurofarm Pelister 2NVPVPP | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:186 -20 | 5 | NVPVPP |
| 8 | Mladost 1977NNPPPN | 6 | 0 | 3 | 3 | 168:187 -19 | 3 | NNPPPN |
| 9 | Tinex Prolet SkopjePPNVPP | 6 | 1 | 1 | 4 | 142:185 -43 | 3 | PPNVPP |
| 10 | Multi EsensPNNPPP | 6 | 0 | 2 | 4 | 164:187 -23 | 2 | PNNPPP |
| 11 | Butel SkopjePPPPPN | 6 | 0 | 1 | 5 | 167:198 -31 | 1 | PPPPPN |
| 12 | KumanovoPPNPPP | 6 | 0 | 1 | 5 | 168:211 -43 | 1 | PPNPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar 1961111:70 +41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111:70 +41 | 12 |
| 2 | Alkaloid107:80 +27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 107:80 +27 | 12 |
| 3 | Eurofarm Pelister96:71 +25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96:71 +25 | 12 |
| 4 | Ohrid90:70 +20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:70 +20 | 8 |
| 5 | Mladost 197779:87 -8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79:87 -8 | 8 |
| 6 | Prilep87:92 -5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 87:92 -5 | 6 |
| 7 | Tinex Prolet Skopje89:110 -21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 89:110 -21 | 5 |
| 8 | Multi Esens77:83 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 77:83 -6 | 4 |
| 9 | Eurofarm Pelister 274:87 -13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74:87 -13 | 4 |
| 10 | Tikvesh86:98 -12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86:98 -12 | 2 |
| 11 | Butel Skopje79:96 -17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 79:96 -17 | 1 |
| 12 | Kumanovo76:107 -31 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:107 -31 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid119:98 +21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 119:98 +21 | 12 |
| 2 | Eurofarm Pelister108:77 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 108:77 +31 | 10 |
| 3 | Tikvesh92:82 +10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 92:82 +10 | 10 |
| 4 | Ohrid90:75 +15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:75 +15 | 8 |
| 5 | Vardar 196190:82 +8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90:82 +8 | 8 |
| 6 | Prilep85:86 -1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 85:86 -1 | 6 |
| 7 | Eurofarm Pelister 292:99 -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:99 -7 | 4 |
| 8 | Kumanovo92:104 -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92:104 -12 | 4 |
| 9 | Butel Skopje88:102 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 88:102 -14 | 4 |
| 10 | Multi Esens87:104 -17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 87:104 -17 | 4 |
| 11 | Mladost 197789:100 -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89:100 -11 | 2 |
| 12 | Tinex Prolet Skopje80:103 -23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 80:103 -23 | 2 |

Tinex Prolet Skopje
Vardar 1961
Alkaloid
Prilep
Multi Esens
Eurofarm Pelister 2
Vardar 1961
6
+49
12
Alkaloid
7
+48
12
Eurofarm Pelister
6
+56
11
Ohrid
6
+35
9
Prilep
6
-6
8
Tikvesh
6
-2
7
Eurofarm Pelister 2
6
-20
5
Mladost 1977
6
-19
3
Tinex Prolet Skopje
7
-44
3
Multi Esens
6
-23
2
Butel Skopje
6
-31
1
Kumanovo
6
-43
1
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.