
Tatabanya
Gyongyosi
Gyor
Szeged
Veszprem
Balatonfuredi
PLER| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged301:221 +80 | 8 | 7 | 0 | 1 | 301:221 +80 | 14 |
| 2 | Veszprem212:128 +84 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212:128 +84 | 10 |
| 3 | Ferencváros209:235 -26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 209:235 -26 | 8 |
| 4 | Csurgoi146:133 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:133 +13 | 7 |
| 5 | Tatabanya148:135 +13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 148:135 +13 | 6 |
| 6 | PLER144:137 +7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 144:137 +7 | 6 |
| 7 | Balatonfuredi171:185 -14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:185 -14 | 6 |
| 8 | Gyor154:137 +17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:137 +17 | 5 |
| 9 | NEKA133:143 -10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:143 -10 | 5 |
| 10 | Gyongyosi169:197 -28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:197 -28 | 5 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK161:181 -20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 161:181 -20 | 4 |
| 12 | Dabas148:180 -32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:180 -32 | 4 |
| 13 | Budai Farkasok159:176 -17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:176 -17 | 0 |
| 14 | Eger150:217 -67 | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:217 -67 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem170:102 +68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170:102 +68 | 8 |
| 2 | Szeged142:108 +34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:108 +34 | 8 |
| 3 | Ferencváros155:165 -10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:165 -10 | 6 |
| 4 | Gyor102:70 +32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:70 +32 | 5 |
| 5 | NEKA60:48 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:48 +12 | 4 |
| 6 | Csurgoi64:53 +11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64:53 +11 | 3 |
| 7 | Tatabanya63:62 +1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:62 +1 | 3 |
| 8 | PLER83:84 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:84 -1 | 3 |
| 9 | Gyongyosi77:87 -10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:87 -10 | 3 |
| 10 | Balatonfuredi60:61 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:61 -1 | 2 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK78:97 -19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:97 -19 | 2 |
| 12 | Budai Farkasok80:87 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:87 -7 | 0 |
| 13 | Dabas30:38 -8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:38 -8 | 0 |
| 14 | Eger69:110 -41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:110 -41 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged159:113 +46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 159:113 +46 | 6 |
| 2 | Csurgoi82:80 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:80 +2 | 4 |
| 3 | Balatonfuredi111:124 -13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:124 -13 | 4 |
| 4 | Dabas118:142 -24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:142 -24 | 4 |
| 5 | Tatabanya85:73 +12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:73 +12 | 3 |
| 6 | PLER61:53 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61:53 +8 | 3 |
| 7 | Veszprem42:26 +16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:26 +16 | 2 |
| 8 | Szigetszentmiklósi KSK83:84 -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 83:84 -1 | 2 |
| 9 | Ferencváros54:70 -16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:70 -16 | 2 |
| 10 | Gyongyosi92:110 -18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:110 -18 | 2 |
| 11 | NEKA73:95 -22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73:95 -22 | 1 |
| 12 | Budai Farkasok79:89 -10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:89 -10 | 0 |
| 13 | Gyor52:67 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:67 -15 | 0 |
| 14 | Eger81:107 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:107 -26 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VeszpremVVVVV | 5 | 5 | 0 | 0 | 212:128 +84 | 10 | VVVVV |
| 2 | SzegedVVVVVP | 6 | 5 | 0 | 1 | 219:170 +49 | 10 | VVVVVP |
| 3 | CsurgoiPVVNV | 5 | 3 | 1 | 1 | 146:133 +13 | 7 | PVVNV |
| 4 | TatabanyaNPNVV | 5 | 2 | 2 | 1 | 148:135 +13 | 6 | NPNVV |
| 5 | PLERPVNNV | 5 | 2 | 2 | 1 | 144:137 +7 | 6 | PVNNV |
| 6 | BalatonfurediVPVPPV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:185 -14 | 6 | VPVPPV |
| 7 | FerencvárosVVPPVP | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:206 -36 | 6 | VVPPVP |
| 8 | GyorVVNPP | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:137 +17 | 5 | VVNPP |
| 9 | NEKAPVNVP | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:143 -10 | 5 | PVNVP |
| 10 | GyongyosiVPPNVP | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:197 -28 | 5 | VPPNVP |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSKPNPNVP | 6 | 1 | 2 | 3 | 161:181 -20 | 4 | PNPNVP |
| 12 | DabasVPVPP | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:180 -32 | 4 | VPVPP |
| 13 | Budai FarkasokPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 159:176 -17 | 0 | PPPPPP |
| 14 | EgerPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 150:217 -67 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged159:110 +49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 159:110 +49 | 14 |
| 2 | Veszprem111:62 +49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 111:62 +49 | 10 |
| 3 | Gyor88:78 +10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88:78 +10 | 6 |
| 4 | Csurgoi77:68 +9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:68 +9 | 6 |
| 5 | Balatonfuredi75:87 -12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75:87 -12 | 6 |
| 6 | Ferencváros81:99 -18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81:99 -18 | 6 |
| 7 | Budai Farkasok67:71 -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 67:71 -4 | 5 |
| 8 | Szigetszentmiklósi KSK74:81 -7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:81 -7 | 5 |
| 9 | Tatabanya80:70 +10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:70 +10 | 4 |
| 10 | PLER67:67 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67:67 0 | 4 |
| 11 | NEKA61:67 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61:67 -6 | 4 |
| 12 | Dabas73:83 -10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 73:83 -10 | 3 |
| 13 | Gyongyosi81:101 -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81:101 -20 | 3 |
| 14 | Eger65:115 -50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 65:115 -50 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged142:111 +31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 142:111 +31 | 12 |
| 2 | Veszprem101:66 +35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101:66 +35 | 10 |
| 3 | Tatabanya68:65 +3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68:65 +3 | 8 |
| 4 | PLER77:70 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77:70 +7 | 7 |
| 5 | Gyor66:59 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66:59 +7 | 6 |
| 6 | Csurgoi69:65 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 69:65 +4 | 6 |
| 7 | NEKA72:76 -4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72:76 -4 | 6 |
| 8 | Gyongyosi88:96 -8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 88:96 -8 | 5 |
| 9 | Balatonfuredi66:75 -9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66:75 -9 | 4 |
| 10 | Dabas75:97 -22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:97 -22 | 4 |
| 11 | Szigetszentmiklósi KSK64:70 -6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 64:70 -6 | 3 |
| 12 | Ferencváros96:107 -11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 96:107 -11 | 3 |
| 13 | Eger85:102 -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 85:102 -17 | 2 |
| 14 | Budai Farkasok63:73 -10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63:73 -10 | 0 |

Balatonfuredi
Budai Farkasok
Dabas
NEKA
Szigetszentmiklósi KSK
Eger
Ferencváros
Szeged
8
+80
14
Veszprem
5
+84
10
Ferencváros
7
-26
8
Csurgoi
5
+13
7
Tatabanya
5
+13
6
Pler
5
+7
6
Balatonfuredi
6
-14
6
Gyor
5
+17
5
NEKA
5
-10
5
Gyongyosi
6
-28
5
Szigetszentmiklósi KSK
6
-20
4
Dabas
5
-32
4
Budai Farkasok
6
-17
0
Eger
6
-67
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.