
Ryger Stavanger
Halden Topphåndball
Notteroy
Varhaug
Tiller
Kragero IF
Lillestrom| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden Topphåndball205:157 +48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 205:157 +48 | 12 |
| 2 | Nordstrand198:163 +35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:163 +35 | 10 |
| 3 | Haslum HK190:159 +31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:159 +31 | 10 |
| 4 | Charlottenlund196:170 +26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:170 +26 | 10 |
| 5 | Bækkelaget Håndball190:162 +28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:162 +28 | 8 |
| 6 | Notteroy193:171 +22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:171 +22 | 8 |
| 7 | Bodo164:148 +16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:148 +16 | 8 |
| 8 | Melhus187:173 +14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:173 +14 | 8 |
| 9 | Lillestrom180:185 -5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:185 -5 | 4 |
| 10 | Varhaug175:194 -19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:194 -19 | 2 |
| 11 | Asane159:182 -23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:182 -23 | 2 |
| 12 | Ryger Stavanger150:186 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:186 -36 | 2 |
| 13 | Kragero IF188:234 -46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 188:234 -46 | 2 |
| 14 | Tiller176:267 -91 | 7 | 0 | 0 | 7 | 176:267 -91 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notteroy136:106 +30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:106 +30 | 8 |
| 2 | Halden Topphåndball128:106 +22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:106 +22 | 8 |
| 3 | Bækkelaget Håndball99:64 +35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:64 +35 | 6 |
| 4 | Melhus96:80 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:80 +16 | 6 |
| 5 | Nordstrand105:81 +24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:81 +24 | 4 |
| 6 | Charlottenlund73:62 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:62 +11 | 4 |
| 7 | Haslum HK85:83 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:83 +2 | 4 |
| 8 | Bodo50:48 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:48 +2 | 2 |
| 9 | Lillestrom93:96 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 93:96 -3 | 2 |
| 10 | Varhaug88:93 -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:93 -5 | 2 |
| 11 | Asane84:93 -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:93 -9 | 2 |
| 12 | Ryger Stavanger74:85 -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:85 -11 | 2 |
| 13 | Kragero IF75:111 -36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:111 -36 | 0 |
| 14 | Tiller108:149 -41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 108:149 -41 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslum HK105:76 +29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:76 +29 | 6 |
| 2 | Charlottenlund123:108 +15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:108 +15 | 6 |
| 3 | Bodo114:100 +14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114:100 +14 | 6 |
| 4 | Nordstrand93:82 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:82 +11 | 6 |
| 5 | Halden Topphåndball77:51 +26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77:51 +26 | 4 |
| 6 | Lillestrom87:89 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:89 -2 | 2 |
| 7 | Melhus91:93 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:93 -2 | 2 |
| 8 | Bækkelaget Håndball91:98 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:98 -7 | 2 |
| 9 | Kragero IF113:123 -10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:123 -10 | 2 |
| 10 | Notteroy57:65 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:65 -8 | 0 |
| 11 | Varhaug87:101 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:101 -14 | 0 |
| 12 | Asane75:89 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:89 -14 | 0 |
| 13 | Ryger Stavanger76:101 -25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76:101 -25 | 0 |
| 14 | Tiller68:118 -50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:118 -50 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden TopphåndballVVVVVV | 6 | 6 | 0 | 0 | 205:157 +48 | 12 | VVVVVV |
| 2 | NordstrandVVVVVP | 6 | 5 | 0 | 1 | 198:163 +35 | 10 | VVVVVP |
| 3 | Haslum HKVVVVVP | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:159 +31 | 10 | VVVVVP |
| 4 | CharlottenlundVVVPVV | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:170 +26 | 10 | VVVPVV |
| 5 | Bækkelaget HåndballPVVVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:162 +28 | 8 | PVVVPV |
| 6 | NotteroyVPVVPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 193:171 +22 | 8 | VPVVPV |
| 7 | BodoVVVPPV | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:148 +16 | 8 | VVVPPV |
| 8 | MelhusPVVPVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 187:173 +14 | 8 | PVVPVV |
| 9 | LillestromVPPPPV | 6 | 2 | 0 | 4 | 180:185 -5 | 4 | VPPPPV |
| 10 | VarhaugPPPPVP | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:194 -19 | 2 | PPPPVP |
| 11 | AsanePPPPVP | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:182 -23 | 2 | PPPPVP |
| 12 | Ryger StavangerPPVPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:186 -36 | 2 | PPVPPP |
| 13 | Kragero IFVPPPPP | 6 | 1 | 0 | 5 | 162:199 -37 | 2 | VPPPPP |
| 14 | TillerPPPPPP | 6 | 0 | 0 | 6 | 152:231 -79 | 0 | PPPPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melhus107:79 +28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107:79 +28 | 12 |
| 2 | Halden Topphåndball110:71 +39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 110:71 +39 | 10 |
| 3 | Haslum HK102:83 +19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 102:83 +19 | 10 |
| 4 | Bækkelaget Håndball91:74 +17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91:74 +17 | 10 |
| 5 | Charlottenlund99:80 +19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:80 +19 | 8 |
| 6 | Nordstrand91:78 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91:78 +13 | 8 |
| 7 | Notteroy93:83 +10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 93:83 +10 | 7 |
| 8 | Bodo79:75 +4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 79:75 +4 | 6 |
| 9 | Lillestrom89:92 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89:92 -3 | 6 |
| 10 | Asane77:97 -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77:97 -20 | 6 |
| 11 | Kragero IF86:118 -32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 86:118 -32 | 2 |
| 12 | Tiller90:133 -43 | 7 | 0 | 1 | 6 | 90:133 -43 | 1 |
| 13 | Ryger Stavanger69:91 -22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 69:91 -22 | 0 |
| 14 | Varhaug76:105 -29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76:105 -29 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordstrand107:85 +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107:85 +22 | 10 |
| 2 | Bodo85:73 +12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85:73 +12 | 10 |
| 3 | Notteroy100:88 +12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 100:88 +12 | 9 |
| 4 | Haslum HK88:76 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88:76 +12 | 8 |
| 5 | Varhaug99:89 +10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 99:89 +10 | 8 |
| 6 | Bækkelaget Håndball99:88 +11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 99:88 +11 | 7 |
| 7 | Halden Topphåndball95:86 +9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 95:86 +9 | 6 |
| 8 | Charlottenlund97:90 +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 97:90 +7 | 6 |
| 9 | Asane82:85 -3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82:85 -3 | 6 |
| 10 | Lillestrom91:93 -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91:93 -2 | 4 |
| 11 | Melhus80:94 -14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 80:94 -14 | 4 |
| 12 | Kragero IF102:116 -14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 102:116 -14 | 4 |
| 13 | Ryger Stavanger81:95 -14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:95 -14 | 2 |
| 14 | Tiller86:134 -48 | 7 | 1 | 0 | 6 | 86:134 -48 | 2 |

Melhus
Kragero IF
Lillestrom
Asane
Bodo
Bækkelaget Håndball
Melhus
Halden Topphåndball
6
+48
12
Nordstrand
6
+35
10
Haslum Hk
6
+31
10
Charlottenlund
6
+26
10
Bækkelaget Håndball
6
+28
8
Notteroy
6
+22
8
Bodo
6
+16
8
Melhus
6
+14
8
Lillestrom
6
-5
4
Varhaug
6
-19
2
Asane
6
-23
2
Ryger Stavanger
6
-36
2
Kragero If
7
-46
2
Tiller
7
-91
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.