
CSM Bucarest
Cluj
Teutonii Ghimbav
Vaslui
Minaur Baia Mare
Din. Bucuresti| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti143:122 +21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:122 +21 | 8 |
| 2 | Minaur Baia Mare149:129 +20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:129 +20 | 7 |
| 3 | Timisoara150:141 +9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:141 +9 | 7 |
| 4 | CSM Bucarest144:124 +20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 |
| 5 | Suceava119:110 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 |
| 6 | Potaissa Turda120:113 +7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 120:113 +7 | 6 |
| 7 | Vaslui137:137 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:137 0 | 6 |
| 8 | CSM Costanza126:123 +3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:123 +3 | 4 |
| 9 | Buzau118:129 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 |
| 10 | Cluj96:117 -21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti104:123 -19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav120:158 -38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare84:74 +10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84:74 +10 | 5 |
| 2 | Din. Bucuresti61:45 +16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:45 +16 | 4 |
| 3 | CSM Bucarest116:101 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:101 +15 | 4 |
| 4 | Vaslui59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 5 | Timisoara59:52 +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:52 +7 | 4 |
| 6 | Suceava62:57 +5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:57 +5 | 4 |
| 7 | Potaissa Turda70:71 -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:71 -1 | 3 |
| 8 | CSM Costanza69:72 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:72 -3 | 2 |
| 9 | Cluj53:60 -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:60 -7 | 2 |
| 10 | Buzau28:33 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 -5 | 0 |
| 11 | Steaua Bucuresti56:67 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:67 -11 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav53:72 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:72 -19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Bucuresti82:77 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:77 +5 | 4 |
| 2 | Potaissa Turda50:42 +8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:42 +8 | 3 |
| 3 | Timisoara91:89 +2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91:89 +2 | 3 |
| 4 | Minaur Baia Mare65:55 +10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:55 +10 | 2 |
| 5 | CSM Costanza57:51 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:51 +6 | 2 |
| 6 | CSM Bucarest28:23 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:23 +5 | 2 |
| 7 | Suceava57:53 +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:53 +4 | 2 |
| 8 | Buzau90:96 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:96 -6 | 2 |
| 9 | Vaslui78:85 -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:85 -7 | 2 |
| 10 | Steaua Bucuresti48:56 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:56 -8 | 0 |
| 11 | Cluj43:57 -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:57 -14 | 0 |
| 12 | Teutonii Ghimbav67:86 -19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67:86 -19 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. BucurestiVPVVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 143:122 +21 | 8 | VPVVV |
| 2 | Minaur Baia MareVPNVV | 5 | 3 | 1 | 1 | 149:129 +20 | 7 | VPNVV |
| 3 | TimisoaraPVVVN | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:141 +9 | 7 | PVVVN |
| 4 | CSM BucarestVPVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 144:124 +20 | 6 | VPVV |
| 5 | SuceavaPVVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:110 +9 | 6 | PVVV |
| 6 | Potaissa TurdaVVNPN | 5 | 2 | 2 | 1 | 120:113 +7 | 6 | VVNPN |
| 7 | VasluiPVVVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 137:137 0 | 6 | PVVVP |
| 8 | CSM CostanzaPVVPP | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:123 +3 | 4 | PVVPP |
| 9 | BuzauPPPV | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:129 -11 | 2 | PPPV |
| 10 | ClujVPPP | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:117 -21 | 2 | VPPP |
| 11 | Steaua BucurestiPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:123 -19 | 0 | PPPP |
| 12 | Teutonii GhimbavPPPP | 4 | 0 | 0 | 4 | 120:158 -38 | 0 | PPPP |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minaur Baia Mare73:61 +12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 73:61 +12 | 9 |
| 2 | Din. Bucuresti70:59 +11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70:59 +11 | 8 |
| 3 | CSM Bucarest80:60 +20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 80:60 +20 | 7 |
| 4 | CSM Costanza69:62 +7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 69:62 +7 | 7 |
| 5 | Vaslui71:63 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71:63 +8 | 6 |
| 6 | Potaissa Turda52:58 -6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52:58 -6 | 4 |
| 7 | Suceava52:54 -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52:54 -2 | 3 |
| 8 | Buzau59:63 -4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:63 -4 | 3 |
| 9 | Timisoara70:74 -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 70:74 -4 | 3 |
| 10 | Cluj49:56 -7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 49:56 -7 | 2 |
| 11 | Steaua Bucuresti47:59 -12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47:59 -12 | 1 |
| 12 | Teutonii Ghimbav57:80 -23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:80 -23 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Score | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potaissa Turda68:55 +13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 68:55 +13 | 8 |
| 2 | Timisoara80:67 +13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 80:67 +13 | 7 |
| 3 | Din. Bucuresti73:63 +10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73:63 +10 | 7 |
| 4 | Suceava67:56 +11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:56 +11 | 6 |
| 5 | Minaur Baia Mare76:68 +8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 76:68 +8 | 6 |
| 6 | CSM Bucarest64:64 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:64 0 | 4 |
| 7 | CSM Costanza57:61 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 57:61 -4 | 4 |
| 8 | Vaslui66:74 -8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 66:74 -8 | 4 |
| 9 | Buzau59:66 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:66 -7 | 3 |
| 10 | Cluj47:61 -14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47:61 -14 | 2 |
| 11 | Teutonii Ghimbav63:78 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:78 -15 | 2 |
| 12 | Steaua Bucuresti57:64 -7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57:64 -7 | 1 |

Timisoara
Potaissa Turda
Vaslui
Minaur Baia Mare
Suceava
CSM Costanza
Din. Bucuresti
5
+21
8
Minaur Baia Mare
5
+20
7
Timisoara
5
+9
7
CSM Bucarest
4
+20
6
Suceava
4
+9
6
Potaissa Turda
5
+7
6
Vaslui
5
0
6
CSM Costanza
5
+3
4
Buzau
4
-11
2
Cluj
4
-21
2
Steaua Bucuresti
4
-19
0
Teutonii Ghimbav
4
-38
0
Vitisport è una piattaforma indipendente di informazione sportiva dedicata alle anteprime delle partite, alle analisi statistiche e ai commenti generali, con particolare attenzione al calcio e ad alcune competizioni internazionali selezionate. L’obiettivo del sito è offrire contesto, dati e una lettura informativa degli eventi sportivi.
Vitisport non è un operatore di scommesse e non accetta puntate. Tutti i contenuti pubblicati hanno esclusivamente finalità informative e di intrattenimento e si basano su dati di pubblico accesso, statistiche storiche e analisi sportive generali.
Sebbene offriamo pronostici per diversi sport, la nossa pagina di punta sono i Pronostici calcio, alimentati dal nostro coefficiente originale INDEX che valuta le probabilità di entrambe le squadre in una partita. Un altro pilastro importante è la nostra homepage ottimizzata per i Pronostici scommesse, dove troverete anche scommesse AKO, Value Bets, OVER/UNDER e le tendenze attuali.
Le scommesse sportive devono essere considerate sempre come una forma di intrattenimento e non come un modo per guadagnare denaro. I risultati sono imprevedibili ed è sempre possibile perdere l’intera puntata. Si consiglia di scommettere solo somme che ci si può permettere di perdere.
È buona pratica stabilire un budget mensile per il tempo libero e mantenerlo separato dalle spese essenziali come l’abitazione, le utenze, l’alimentazione o i risparmi. Molti utenti adottano anche limiti fissi por singola scommessa o per giornata.
Evitare di inseguire le perdite e di scommettere in situazioni di stress, stanchezza o pressione emotiva. Tenere un semplice registro delle scommesse effettuate può aiutare a mantenere il controllo e a prendere decisioni più consapevoli.
Tutti i pronostici, le analisi e i contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo. Non garantiscono alcun risultato e non devono essere considerati come consulenza finanziaria o di investimento. È importante rispettare sempre le normative locali e i limiti di età previsti dalla legge.
Se le scommesse smettono di essere un’attività di svago o emerge la sensazione di perdita di controllo, è consigliabile fare una pausa e cercare supporto adeguato. Il benessere personale è sempre più importante di qualsiasi risultato sportivo.